| 建设工程公开招标信息表 |
| 报建编号: | ****KQ**** | 标段号: | R** |
| 招标人: | 上海申铁投资有限公司 |
| 招标人地址: | 上海市徐汇区大木桥路**号 |
| 招标人联系人: | 沈寄成 | 招标人联系电话: | **1-******** |
| 招标项目名称: | 南汇支线(两港市域铁路)工程配电变压器设备采购项目 |
| 建设地点: | 上海市 |
| 工程规模描述 |
| 工程规模描述 |
| 工程概况描述: | 南汇支线(两港市域铁路)工程线路全长共计**.**2km。主线线路长**.**2km,其中地下段长7.**7km,高架段长**.**4km,路基段长0.**1km,桥隧比**.6%;上海东支线线路长6.**km,其中高架段长6.**9km,路基段长0.**1km,桥梁比**.1%。全线新设车站4座(下盐路站、东大公路站、临港综合区站、临港开放区站),接轨站2座(T3航站楼站、上海东站),主线平均站间距6.**km。 本工程上海东支线引入上海东站市域场,与南汇支线共用2条车辆基地出入段线。本项目利用南汇支线下盐路车辆基地,接入上海市域铁路调度中心,新设下盐路**0kV牵引主变电所和东大公路**kV主配电所。 |
| 招标范围: | 设备 南汇支线(两港市域铁路)工程线供电系统中主配及降压变电所的配电变压器、隔离变压器招标。 招标内容包含但不限于产品的设计、设计联络、图纸深化、试验认证、生产、制造、生产监造、出厂验收、试验(包含接口试验、出厂试验及现场试验)、运输、单体调试、综合联调、试运行、工程预验收、竣工资料整理、初期运营、质保及工程结算等相关服务。 具体详见技术要求。 |
| 工程总投资: | ******1万元人民币 |
| 本标段材料/设备费: | **8万元人民币 |
| 本标段最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为**9万元人民币 |
| 计划交货期: | 根据招标人要求分批供货,每批次在收到招标人指令后**天内将货物送达至招标人指定地点,具体时间由招标人根据工程进度调整。 |
| 计划交货地点: | 南汇支线(两港市域铁路)工程各车站,或招标人指定地点。 |
| 其他说明: | |
| 投标条件 |
| 合格投标人应具备的资格条件: | | 资质要求 | 1、投标人须具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格。 2、投标人能满足主要设备供货要求,并且有良好的财务、资信及售后服务,无质量事故及纠纷等不良记录。 3、投标人必须具有先进的工艺和完善的检测设备,设备生产能力能满足本项目的要求。 4、投标人所投同类设备应具有产品鉴定证书/报告。 5、本项目不接受代理商投标。 | | 业绩要求 | 所投设备近五年(指****年7月1日至投标截止日)须具有在铁路或城市轨道交通销售记录(以合同或业主证明文件为准)。 | | 其他要求 | 无 | |
| 是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 |
| 招投标交易场所: | 上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台。 |
| 获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 |
| 获取招标文件时间: | ****年**月**日 **时**分到****年**月**日 **时**分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 |
| 招标代理机构: | 上海第一测量师事务所有限公司 |
| 招标代理机构联系人: | 杨紫航、曹国俊 | 联系电话: | **********6、**********2 |
| 递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台; 须递交投标实体样品,样品递交地点详见“开标时间和地点”栏,投标样品要求为:,投标样品大小应不超过:,投标样品包封和标识要求为:。 |
| 递交投标文件截止时间: | ****年**月**日 **时**分 |
| 开标地点: | 投标样品提交截止时间同递交投标文件截止时间,提交地点:将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台。 |
| 投标保证金: | 设置投标保证金,投标保证金为5.******万元人民币, 投标人在投标截止时间之前,须交纳规定数额的投标保证金。投标保证金有效期不小于投标有效期。 投标保证金的形式:投标保函。 本项目投标保证金仅接受银行保函。银行保函申请人与被保证人须一致,保证人与本保函开函银行须一致,借用他人授信额度的或通过银行保证业务内部委托开具的保函均视为未按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、上海地铁采购电子商务平台(http://****** ) |
| 备注: | |