| 投资项目代码 | ****-******-**-**-****** |
| 投资项目名称 | 白云区****年森林质量优化提升工程 |
| 招标项目名称 | 白云区****年森林质量优化提升工程(森林抚育) |
| 标段(包)名称 | 白云区****年森林质量优化提升工程(森林抚育) | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 招标项目实施(交货)地点 | 广州市白云区 |
| 资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 市级:区级=5:5 |
| 招标范围及规模 | 建设总面积****.3亩,其中:1、中幼林抚育面积****.3亩;2、封山育林面积****亩。 (具体以图纸及工程量清单为准) |
| 招标内容 | 建设总面积****.3亩,其中:1、中幼林抚育面积****.3亩;2、封山育林面积****亩。 (具体以图纸及工程量清单为准) |
| 工期(交货期) | **** |
| 最高投标限价(万元) | **8.****** |
| 是否接受联合体投标 | 否 |
| 投标资格能力要求 | 投标人资质要求:具有造林绿化施工单位资质证书乙级或以上资质(证书在有效期内)。 项目负责人资格要求:林业或园林绿化类(含风景园林施工)专业中级或以上专业技术职称。 |
| 投标人业绩要求:投标人自****年1月1日至今,完成过中标金额 **0万元(或以上)且质量合格的造林绿化施工或园林绿化工程施工业绩。注:(1)造林绿化施工业绩须提供中标通知书(由当地集中交易机构或招标投标管理部门核发或备案的方为有效)、施工合同关键页、竣工验收报告(不含阶段性验收报告或苗木种植验收报告)。业绩金额以中标通知书为准,中标通知书没有金额的,以施工合同(不含补充合同)为准;业绩时间以竣工验收时间为准。属于联合体业绩的,按中标通知书金额乘以联合体双方盖章确认的协议书比例为准或施工合同(不含补充合同)的金额为准。(2)园林绿化工程施工业绩取自广州公共资源交易中心城市园林绿化企业工程业绩库。业绩金额以中标通知书为准,中标通知书没有金额的,以施工合同(不含补充合同)为准;业绩时间以竣工验收时间为准。须同时提供①中标通知书;②施工合同关键页;③竣工验收报告或竣工验收证明等。属于联合体业绩的,按中标通知书金额乘以联合体双方盖章确认的协议书比例为准或施工合同(不含补充合同)的金额为准。(3)投标人须按照各标段业绩要求提供业绩证明文件。 |
| 其他要求: |
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://******) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | ****年8月**日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | ****年9月5日 9时**分 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | ****年9月5日 9时**分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 网上递交投标文件。 |
| 开标时间 | ****年9月5日 9时**分 | 开标地点 | 第**开标室(天润路**3号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://******) |
| 招标人 | 广州市规划和自然资源局白云区分局 | 联系地址 | 广州市白云区黄边北路鹤贤北街 5 号设计之都 C3 栋 |
| 招标人联系人 | 郭工 | 联系电话 | **0-******** |
| 招标代理机构 | 广州菲达建筑咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区广州大道中**9号新闻中心自编号B座**楼 |
| 招标代理联系人 | 侯光吴 | 联系电话 | **********5 |
| 招标监督机构 | 广州市规划和自然资源局白云区分局 | 联系电话 | **0-******** |
| 其他依法应当载明的内容 | |
| 使用企业库数据源 | 交易集团企业库 (https://******#/) |
| 邀请书 | 邀请书内容 |