万载县高端制造产业园建设项目(江西玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) 招标项目的潜在资格预审申请人应在 江西省公共资源交易网首页(http://******) 获取资格预审文件,并于 **年*月*日 *:* (北京时间)前递交申请文件。
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****2 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****8 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****2 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****8 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****3 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****0 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****0 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****5 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****8 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****5 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****3 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****5 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****3 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****2 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****5 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****2 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****2 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****5 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****8 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****8 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****2 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****8 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****8 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****2 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****2 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****5 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****5 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****0 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****8 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****0 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****0 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****0 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****3 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****5 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****0 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****7 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****3 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****8 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****9 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****8 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****6 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****1 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
宜购**B****4 | 万载县高端制造产业园建设项目(江西玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ***.0元 | 详见公告附件 |
宜购**B****2 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | ********* | 详见公告附件 |
(1)投标人须是依法注册成立并有效存续的境内企业法人,具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照原件或加盖公章复印)。(2)投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供经会计师事务所审计的近两年(指**-**)任一年度财务报表或资格预审文件提交截止日前三个月内企业基本开户行出具的资信证明原件。(3)投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函格式自定)。(4)投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供资格预审截止时间前六个月内任一月的纳税证明和社会保障金缴纳证明原件或加盖公章复印件);(5)投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(包括被列入失信被执行人、税收违法黑名单、经营异常名录和政府采购严重违法失信行为记录名单),投标人登录信用中国网站(******),点击信用服务,在相应查询条目内输入投标人单位名称,开标时提供查询结果截图和查询路径加盖公章。(6)投标人参加本次采购活动前3年内没有骗取中标和出现严重违(提供承诺函格式自定)。
1、项目建设地点:万载县工业园区。2、项目规模:项目总投资约2.*7亿元。最终工程费用以财政评审结算价为准,工程建设其他费用以实际发生金额为准。3、建设内容:项目计划建设标准厂房*栋,******㎡;配套建设综合楼、宿舍楼、门卫室等配套用房,******㎡;配套新修一些厂区室外道路。4、项目招标方式:公开招标。5、特许经营权内容:本项目招标内容为万载县高端制造产业园建设项目(江西玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目)特许经营者招标,招标人与中标方签署特许经营协议,中标人负责本项目的投资、融资、建设、运营维护、移交。特许经营期满后中标人将项目设施无偿移交给实施机构或其指定机构。6、特许经营期:*年(含建设期2年)。7、资金来源:项目采用特许经营模式实施,项目建设资金全部由中标社会资本负责筹集。按照《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》(国发﹝**﹞*号)相关规定,本项目资本金比例约为*%(约为**万元),项目资本金之外的**5万元由社会资本方通过金融机构项目贷款或企业自筹解决。8、投标报价:以政府方参与使用者付费分配的最低比例1%为招标控制最低限价,投标人报价必须大于或等于1%。9、本项目的投资回报方式为使用者付费,特许经营者的营业收入来源包括:向使用者收入的标准厂房出租收入,生活配套设施出租收入、相关物业收入等。*、特别说明:资格预审文件获取时间为5个工作日,因受资格预审公告系统格式固定填写限制的原因,本项目资格预审文件获取截止时间同资格预审文件递交截止时间,递交截止时间后获取资格预审文件无效。