新建兆丰小学工程施工总承包
中标候选人公示
招标项目名称: 新建兆丰小学工程施工总承包
招标项目编号:M*********5
公示名称: 新建兆丰小学工程施工总承包中标候选人公示
公示编号: M************1
公示内容:
标段:新建兆丰小学工程施工总承包 |
所属专业:建筑业 | 所属地区:唐山市丰南区 |
开标时间:**-7-9 9:* | 开标地点:唐山市丰南区公共资源交易中心第二开标室 |
公示开始日期:**年7月*日 | 公示截止日期:**年7月*日 |
1. 中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价经评审报价(元) | 质量标准 | 计划工期 |
1 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | ****9.* | ****9.* | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | *0日历天,具体开竣工时间合同中商定。 |
2 | 唐山君盛建设工程有限公司 | ****8.* | ****8.* | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | *0日历天,具体开竣工时间合同中商定。 |
3 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | ****2.* | ****2.* | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | *0日历天,具体开竣工时间合同中商定。 |
2.中标候选人 项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理 姓名 | 注册执业资格或职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | 赵曙光 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师、安全生产考核合格证书、工程师(建筑工程) | 冀********、冀建安B(**)***0、唐职教办字【**】*3号 |
2 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 安景民 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师、安全生产考核合格证书 | 冀 ******、冀建安B(**)***9 |
3 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 吴常雷 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师、安全生产考核合格证书、工程师(建筑工程) | 冀******、冀建安B(**)***0、保职改办字【**】*6号 |
3 .中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
2 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
3 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
4 .(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | 丰南区西城区学校基础设施建设项目 | 唐山市丰南融投发展集团有限公司 | **.*.* | ****4.*元 |
2 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | 唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程-建筑工程EPC总承包 | 唐山市兴丰公共交通有限公司 | **.9.1 | ****9.*元 |
3 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 桥西区**年老旧小区改造配套基础设施项目(第四批次)*标段 | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | **.4.* | ***7.*元 |
4 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 长安区**年老旧小区改造项目施工*标段 | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | **.3.* | ***7.*元 |
5 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 鹿泉经济开发区方台小学附属工程 | 鹿泉经济开发区方台小学 | **.*.* | ***0.*元 |
4 .(2)中标候选人 项目经理 业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目 经理 | 中标工程名称 | 建设 单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | 赵曙光 | / | / | / | / |
2 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 安景民 | / | / | / | / |
3 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 吴常雷 | 长安区**年老旧小区改造项目施工*标段 | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | **.3.* | ***7.*元 |
5 .(1)所有投标人 技术明标 评分情况
序号 | 单位名称 | 评委[2] | 评委[1] | 评委[3] | 评委[4] | 评委[5] | 汇总 |
1 | 唐山市同成建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
2 | 河北隆速建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
3 | 唐山惠宇建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
4 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
5 | 山东丰拓建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
6 | 河北辰大建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
7 | 唐山君盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
8 | 广跃建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
9 | 楷顺建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北拓盛建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山奥沣建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中海东方建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南匠源建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东旭邦建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北展明建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 荣星建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中冀宇轩建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山港工建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
5 .(2)所有投标人 技术暗标 评分情况
序号 | 单位名称 | 评委[1] | 评委[4] | 评委[2] | 评委[5] | 评委[3] | 汇总 |
1 | 唐山市同成建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
2 | 河北隆速建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
3 | 唐山惠宇建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
4 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
5 | 山东丰拓建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
6 | 河北辰大建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
7 | 唐山君盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
8 | 广跃建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
9 | 楷顺建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北拓盛建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山奥沣建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中海东方建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南匠源建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东旭邦建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北展明建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 荣星建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中冀宇轩建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山港工建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
5 .( 3 )所有投标人 商务部分 评分情况
序号 | 单位名称 | 评委[1] | 评委[4] | 评委[2] | 评委[5] | 评委[3] | 汇总 |
1 | 唐山市同成建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
2 | 河北隆速建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
3 | 唐山惠宇建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
4 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
5 | 山东丰拓建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
6 | 河北辰大建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
7 | 唐山君盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
8 | 广跃建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
9 | 楷顺建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北拓盛建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山奥沣建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中海东方建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南匠源建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东旭邦建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北展明建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 荣星建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山港工建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
5 .( 4 )所有投标人 优惠政策企业加分 评分情况
序号 | 单位名称 | 评委[1] | 评委[4] | 评委[2] | 评委[5] | 评委[3] | 汇总 |
1 | 唐山市同成建设工程有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
2 | 河北隆速建筑工程有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
3 | 唐山惠宇建筑工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
4 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
5 | 山东丰拓建设集团有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
6 | 河北辰大建筑工程有限责任公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
7 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
8 | 广跃建设有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
9 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
* | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
* | 唐山奥沣建设工程有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
* | 中海东方建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
* | 河南匠源建设工程有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
* | 山东旭邦建设工程有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
* | 河北展明建设工程有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
* | 荣星建设集团有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
* | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
* | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
* | 唐山港工建筑工程有限公司 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
5. ( 5 ) 所有投标人 信用评价 评分情况
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 |
唐山市同成建设工程有限公司 | 河北隆速建筑工程有限公司 | 唐山惠宇建筑工程有限公司 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | 山东丰拓建设集团有限公司 | 河北辰大建筑工程有限责任公司 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 广跃建设有限公司 |
1 | 信用评价分 | *.* | *.* | *.* | *.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
| 汇总 | *.* | *.* | *.* | *.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 |
楷顺建设工程集团有限公司 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 唐山奥沣建设工程有限公司 | 中海东方建设有限公司 | 河南匠源建设工程有限公司 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 河北展明建设工程有限公司 | 荣星建设集团有限公司 |
1 | 信用评价分 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 0.* |
| 汇总 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 0.* |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 |
冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 中景永泰建设工程有限公司 | 唐山港工建筑工程有限公司 |
1 | 信用评价分 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 汇总 | *.* | *.* | *.* | *.* |
5. ( 6 ) 所有投标人 综合 评分情况
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分(权重*%) | 技术标暗标评审得分(权重*%) | 信用评价评审得分(权重7%) | 技术标明标评审得分(权重*%) | 总分 | 排名 |
1 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | 1 |
2 | 唐山君盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | 2 |
3 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | 3 |
4 | 中景永泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | 4 |
5 | 广跃建设有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | 5 |
6 | 河北展明建设工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | 6 |
7 | 河北隆速建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | 7 |
8 | 山东旭邦建设工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | 8 |
9 | 唐山惠宇建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | 9 |
* | 楷顺建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | * |
* | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | * |
* | 河南匠源建设工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | * |
* | 河北辰大建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | * |
* | 唐山港工建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | * |
* | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | * |
* | 唐山奥沣建设工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | * |
* | 唐山市同成建设工程有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | * |
* | 中海东方建设有限公司 | *.* | *.* | 5.* | 3.* | *.* | * |
* | 荣星建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 3.* | *.* | * |
* | 山东丰拓建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 3.* | *.* | * |
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 山西四建集团有限公司 | 已标价工程量清单中部分项目编码与招标工程量清单不符;投标文件中未附购买电子保函的相关证明扫描件。 |
7 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:唐山市丰南区教育局 | 招标代理机构:河北钜盛工程项目管理有限公司 |
地址:河北省唐山市丰南区友谊大街3号 | 地址:河北省石家庄市长安区谈固西街*1号禾木商务*3 |
联系人:李凤宝 | 联系人:王靖友 |
电话:**-***9 | 电话:*****2 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbjsgcxmglyxgs@*6.com |
8 . 其他公示内容: 定标情况
定标时间及地点:
定标 时间:**年7月*日*时*分
定标地点: 河北钜盛工程项目管理有限公司会议室
定标
(1)定标方法:
本项目采用票决法中的“投票计分法”方式的定标方法进行定标。
投票计分法:定标委员会成员根据招标文件中约定的定标因素对各中标候选人进行评审比较后,进行一次性票决排名。投票采取投票计分法,即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分,最优的得 3 分,其次的得 2 分,再次的得 1 分,按总分高低排序推荐得分第一的为中标人。得票数 (总分)相同且影响中标候选人确定的,可由定标委员会对得票数 (总分)相同的单位进行再次票决确定排名。
(2)定标因素:企业实力、企业信誉、拟派团队履约能力及履约水平等内容。
(3)定标委员会按照充分竞争的原则,在评标委员会推荐的无排序定标候选人中择优确定3家中标候选人排序。
定标结果:
序号 | 评委 中标候选人 | 定标委员1 | 定标委员2 | 定标委员3 | 定标委员4 | 定标委员5 | 总分 | 排名 |
1 | 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 1 |
2 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 2 |
3 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
定标委员会按照招标文件规定的方法,在评标委员会推荐的中标候选人中择优进行排名,分别是:
第一中标候选人:唐山惠丰建筑工程有限责任公司
第二中标候选人:唐山君盛建设工程有限公司
第三中标候选人:河北拓盛建筑工程有限公司
中标情况:
确定排名第一的中标候选人为中标人,中标人为:唐山惠丰建筑工程有限责任公司。
中 标 价:****9.*元。
计划工期: *0日历天 , 具体开竣工时间合同中商定 。
质量标准: 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 。
项目经理姓名及证书编号:赵曙光、冀********。
本公告信息来源于发改委,
原文链接地址