收藏本站|设为首页
QQ在线咨询: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 客户咨询热线:010-68703038
当前位置:中标结果
南京机场高速公路秣陵互通改扩建工程绿化施工MLHT-LH1标段评标结果公示第1次公示165405
项目介绍: 受业主委托,于2024/7/11在项目招标网发布中标公告,各有关单位请与公告中联系人联系,参与投标工作,以免错失投标机会。
招标编号: 业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
发布日期: 2024/7/11
项目地区:
中标单位:
项目业主:
中标内容:
项目基本信息:

项目名称:南京机场高速公路秣陵互通改扩建工程

项目编号:E********

标段名称:绿化施工MLHT-LH1标段

标段编号:E***********

详细说明:

经评标委员会评审,南京机场高速公路秣陵互通改扩建工程,绿化施工MLHT-LH1标段
第一中标候选人:江苏华建市政园林建设有限公司,预期中标价格***8(元)。项目负责人:胡建康
第二中标候选人:江苏华苑环境建设有限公司,预期中标价格***6.*(元)。项目负责人:郭翠丽
第三中标候选人:常州市锦洲园林建设有限公司,预期中标价格***0.*(元)。项目负责人:赵磊
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
南京麦浦园林景观建设工程有限公司 履约信誉 * * * * * * * * *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
技术能力 * 6.* 6.* 7 6.* 6.* 7.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 4.* 4.* 4.* 6 5.* 5.*
拟投入项目总工 8 5 7.* 5.* 5.* 7.* 6.* 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8.* 7 6.* 9 8.* 8.*
工期、质量保证措施 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
安全保证措施 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3 3.* 3.* 3.* 3.* 4 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5.* 5.* 5.* 5.* 6 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 4.* 4.* 5 5 5.* 5.*
江苏华苑环境建设有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
技术能力 * 9.* 8 8.* 9.* 9 9 8.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6.* 6.* 6 6.* 6.* 6.* 6
拟投入项目总工 8 7.* 7 6.* 7.* 7 7.* 7.*
拟投入项目经理 * 9.* 8.* 8.* 9.* 9 9 8.*
工期、质量保证措施 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.*
安全保证措施 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
重点难点分析及措施 8 7.* 6.* 7.* 7.* 6 7.* 7
拟投入其他主要技术人员 7 6.* 5.* 6.* 6.* 6 6.* 6.*
南京河西园林工程有限公司 履约信誉 * * * * * * * * *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 6.* 8 7.* 6.* 9 8.* 8
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 4.* 4.* 5.* 6 5.*
拟投入项目总工 8 5.* 7.* 5.* 5 7.* 7.* 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8.* 8 6.* 9 9 8.*
工期、质量保证措施 5 3.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
安全保证措施 5 3.* 4 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 4 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5.* 6.* 5.* 5.* 5 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 6.* 4.* 5.* 5.* 6 5.*
常州华艺市政园林有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 7.* 6.* 8 6.* 6.* 7.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 5.* 4.* 6 6 5.*
拟投入项目总工 8 5 6.* 5.* 5 7 6.* 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8.* 7.* 6.* 8 8.* 7.*
工期、质量保证措施 5 4.* 4 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
安全保证措施 5 4.* 4 4 3.* 3.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 3.* 4 3.* 3.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 6.* 5.* 5.* 7 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 5.* 5 4.* 5.* 6 5.*
江苏富邦环境建设集团有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 7.* 8 7.* 6.* 9 8.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 4.* 4.* 6 5.* 5.*
拟投入项目总工 8 5 6.* 5.* 5.* 7 6.* 6.*
拟投入项目经理 * 8.* 8.* 7.* 6.* 8 8.* 7.*
工期、质量保证措施 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
安全保证措施 5 4.* 3.* 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 3.* 3.* 3.* 3.* 4 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5.* 6 5.* 5.* 6 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 4.* 5 4.* 4.* 5.* 5.*
景古环境建设股份有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 6.* 6.* 6 7 6.* 7.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 4.* 4.* 5.* 6 5.*
拟投入项目总工 8 5.* 7 5.* 5 7 7 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8.* 7.* 6.* 9 8.* 8.*
工期、质量保证措施 5 4 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
安全保证措施 5 4.* 4 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 3.* 4 3.* 3.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5.* 6.* 5.* 5 7 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 6.* 5 5 5.* 6.* 5.*
南京同力建设集团股份有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.* 3.* 4 3.* 3.* 4 3.*
技术能力 * 6.* 8 8 6.* 9 8.* 8
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 5.* 4.* 5.* 6.* 5.*
拟投入项目总工 8 5 7.* 6 5 7.* 6.* 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8 8 6.* 8 8.* 7.*
工期、质量保证措施 5 3.* 3.* 4.* 3.* 4.* 4.* 3.*
安全保证措施 5 4 3.* 4 3.* 3.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 4.* 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 3.* 4.* 3.* 4.* 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5.* 6 5.* 5.* 6 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 4.* 4.* 4.* 5 5.* 5.*
江苏泽冠建设有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.* 3.* 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
技术能力 * 7.* 6.* 7.* 6.* 6.* 7.* 8
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 4.* 4.* 4.* 6 5.* 5.*
拟投入项目总工 8 5 7 5.* 5 7 7.* 6.*
拟投入项目经理 * 8 8.* 7.* 6.* 8 8.* 7.*
工期、质量保证措施 5 4 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
安全保证措施 5 4.* 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3 3.* 4 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 5.* 5.* 5 5 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 6 5.* 4.* 5.* 6.* 5.*
江苏郁森建设有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 7.* 8 8 6.* 9 8.* 8
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5 5.* 4.* 6 5.* 5.*
拟投入项目总工 8 5 7.* 6 5 7.* 7.* 6.*
拟投入项目经理 * 7.* 8.* 8 6.* 9 8.* 8.*
工期、质量保证措施 5 3.* 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
安全保证措施 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 4.* 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 5.* 5.* 5.* 6 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 4.* 4.* 5 4.* 5.* 5.*
江苏华辰园林工程有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 3.* 4 3.* 3.* 4.* 3.*
技术能力 * 6.* 8 7.* 6.* 9 8.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 4.* 5 4.* 6.* 6 5.*
拟投入项目总工 8 5.* 6.* 7.* 5 7 6.* 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8.* 8.* 6.* 8 8.* 7.*
工期、质量保证措施 5 4 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
安全保证措施 5 4.* 3.* 4.* 3.* 3.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 5 6 5.* 6 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 5.* 5 4.* 5 6.* 5.*
江苏华建市政园林建设有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.*
技术能力 * 9.* 8 8.* 9.* 9 8.* 8.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6.* 6.* 6.* 6.* 6.* 6.* 6
拟投入项目总工 8 7.* 6.* 7.* 7.* 7 7.* 6.*
拟投入项目经理 * 9.* 8.* 8.* 9.* 8 9 8
工期、质量保证措施 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.*
安全保证措施 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 4.* 4 4.* 4.* 4 4.* 4
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.*
重点难点分析及措施 8 7.* 6.* 7.* 7.* 7 7.* 7
拟投入其他主要技术人员 7 6.* 5.* 6.* 6.* 6 6.* 6
苏州园科生态建设集团有限公司 履约信誉 * * * * * * * * *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 7.* 8 7 6.* 9 8.* 8
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 6 4.* 5.* 6 5.*
拟投入项目总工 8 5 7.* 5.* 5 7.* 7 6.*
拟投入项目经理 * 8.* 8.* 7.* 6.* 9 8.* 8.*
工期、质量保证措施 5 4.* 3.* 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
安全保证措施 5 4.* 3.* 4.* 3.* 4.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 4.* 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3 3.* 4.* 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5.* 6 5.* 5 6 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 6.* 4.* 4.* 5.* 6.* 5.*
南京睿艺环境工程有限公司 履约信誉 * * * * * * * * *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
技术能力 * 6.* 8 8 6.* 9 8.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 4.* 4.* 6 6.* 5.*
拟投入项目总工 8 5 7.* 6 5 7 7.* 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8.* 8 6.* 8 9 7.*
工期、质量保证措施 5 4.* 3.* 4 3.* 4 4.* 3.*
安全保证措施 5 4 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 3.* 4 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 6 5 5.* 5 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 4.* 4.* 5.* 5 6 5.*
南京松翠园林建设有限公司 履约信誉 * * * * * * * * *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 7.* 6.* 6 6.* 6.* 7.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 4.* 4.* 5.* 5.* 5.*
拟投入项目总工 8 5 7.* 5.* 5.* 7.* 6.* 6.*
拟投入项目经理 * 6 8.* 7 6.* 8 8.* 7.*
工期、质量保证措施 5 3.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
安全保证措施 5 4.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 6.* 5 5 6 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 4.* 4.* 5 5 5.* 5.*
山东阳光园林建设有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
技术能力 * 9.* 8 8 9 9 8.* 8.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6.* 6.* 6.* 6.* 6.* 6.* 6
拟投入项目总工 8 7.* 7 6.* 7.* 7.* 7.* 7
拟投入项目经理 * 9.* 8.* 7.* 9 9 8.* 8.*
工期、质量保证措施 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.*
安全保证措施 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 4.* 4 4.* 4.* 4 4.* 4
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 7.* 6.* 7.* 7.* 6.* 7.* 7
拟投入其他主要技术人员 7 6.* 5.* 6 6 6 6.* 6.*
江苏省古典建筑园林建设有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 3.* 4 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 6.* 6.* 6 6.* 6.* 7.* 8
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 4.* 5.* 4.* 5.* 6 5.*
拟投入项目总工 8 5 7.* 5.* 5.* 7.* 6.* 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8.* 7.* 6.* 8 8.* 7.*
工期、质量保证措施 5 3.* 3.* 4.* 3.* 4 4.* 3.*
安全保证措施 5 4 3.* 4 3.* 4 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 4 4 3.* 4.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 3.* 4 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 5.* 6.* 5.* 6 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 5.* 5.* 4.* 5.* 5.* 5.*
江苏凯进生态建设有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 3.* 4 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 7 8 7.* 6.* 9 8.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 4.* 4.* 5.* 6 5.*
拟投入项目总工 8 5 7.* 5.* 5 7.* 7.* 6.*
拟投入项目经理 * 7 8.* 8.* 6.* 9 9 8.*
工期、质量保证措施 5 3.* 3.* 4 3.* 4.* 4.* 3.*
安全保证措施 5 4.* 3.* 4.* 3.* 4.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 3.* 3.* 3.* 3.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 6.* 6 5.* 5 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 6.* 5 5.* 6 6.* 5.*
常州市春绿花木有限公司 履约信誉 * * * * * * * * *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 7.* 8 7 6.* 9 8.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 5.* 4.* 6 5.* 5.*
拟投入项目总工 8 5.* 6.* 5.* 5 7 6.* 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8.* 7 6.* 8 8.* 7.*
工期、质量保证措施 5 4.* 3.* 3.* 3.* 4 4 3.*
安全保证措施 5 4.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
业绩 * 9 9 9 9 9 9 9
设备配置 5 3 3.* 3.* 3.* 3.* 4 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5.* 6 5.* 5 5 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 4.* 4.* 4.* 5.* 5.* 5.*
常州市益华园林建设工程有限公司 履约信誉 * * * * * * * * *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 7.* 8 7.* 6.* 9 8.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 5 4.* 6.* 6 5.*
拟投入项目总工 8 5.* 6.* 5.* 5.* 7 6.* 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8.* 7.* 6.* 9 8.* 8.*
工期、质量保证措施 5 4 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
安全保证措施 5 4.* 3.* 4 3.* 3.* 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 3.* 3.* 4 3.* 3.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3 3.* 4 3.* 4.* 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 6 6.* 5 6 7 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 5.* 4.* 4.* 5.* 6 5.*
江苏辰海建设集团有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3 3.* 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
技术能力 * 7.* 8 7 6.* 9 8.* 7.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 5.* 5 4.* 6.* 6 5.*
拟投入项目总工 8 5 7 6 5 7 7 6.*
拟投入项目经理 * 7.* 8.* 8 6.* 8 8.* 7.*
工期、质量保证措施 5 3.* 3.* 4 3.* 4 4.* 3.*
安全保证措施 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 4.* 4 3.* 3.* 4.* 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 6 5.* 5 6 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 4.* 5.* 5.* 4.* 5 6.* 5.*
常州市锦洲园林建设有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
技术能力 * 9.* 8 8.* 9 9 8.* 8.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6.* 6.* 6.* 6.* 6.* 6.* 6
拟投入项目总工 8 7.* 7 6.* 7.* 7 7.* 7
拟投入项目经理 * 9.* 8 8.* 9.* 8 8.* 8
工期、质量保证措施 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.*
安全保证措施 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 4.* 4 4.* 4.* 4 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
重点难点分析及措施 8 7.* 6.* 7.* 7.* 7 7.* 7
拟投入其他主要技术人员 7 6.* 5.* 6 6.* 6 6.* 6.*
江苏华路交通发展有限公司 履约信誉 * * * * * * * * *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.* 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
技术能力 * 6.* 8 8 6.* 9 8.* 8
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.* 4.* 5.* 4.* 5.* 6.* 5.*
拟投入项目总工 8 5 7.* 5.* 5.* 7 7.* 6.*
拟投入项目经理 * 6.* 8.* 7.* 6.* 8 8.* 7.*
工期、质量保证措施 5 3.* 3.* 4 3.* 4.* 4.* 3.*
安全保证措施 5 4 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 4.* 4 3.* 3.* 4 4.* 3.*
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3 3.* 3.* 3.* 4 4.* 3.*
重点难点分析及措施 8 5 5.* 5.* 5 6 6.* 6.*
拟投入其他主要技术人员 7 5.* 6.* 5.* 4.* 5 6.* 5.*
江苏省华东园林建设有限公司 履约信誉 * *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.*
技术能力 * 9.* 8 8.* 9.* 9 8.* 8.*
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6.* 6.* 6.* 6.* 6.* 6.* 6.*
拟投入项目总工 8 7.* 7 6.* 7.* 7 7.* 7.*
拟投入项目经理 * 9.* 8.* 8 9.* 8 8.* 8.*
工期、质量保证措施 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
安全保证措施 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.*
业绩 * * * * * * * *
设备配置 5 4.* 3.* 4.* 4.* 4 4.* 4
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4.* 4
重点难点分析及措施 8 7.* 6.* 7.* 7.* 7 7.* 7.*
拟投入其他主要技术人员 7 6.* 6 6.* 6.* 6 6.* 6.*

若对评标结果有异议,请在**-*-*日到**-*-*日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。

异议联系人:朱科长联系电话:*5-****

发布时间:**-*-*

评标地点:南京市公共资源交易中心**评标室

评标完成日期:**-*-*

业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
友情提示:
此信息可按条付费,每条50元。您尚未登录请点击登录
购买时如遇问题请咨询客服:电话:010-68703090 QQ:1355270079
温馨提示:如果您需要解决登录及其他问题,请与项目招标网客服中心联系:
咨询热线:010-68703090
销售热线:010-68703038
电子邮件:service@bidhome.com.cn
上一篇: 深圳职业技术大学H宿舍健身设备中标(成交)结果公示
下一篇: 临泉县数字临泉运营管理指挥中心项目(设备采购)二包中标结果公告
拟建项目
吉林长春市复华未来世界项目
北京市丰台区高立庄科技商务办公区项目
河北秦皇岛市万成尚景项目一期延续工程
天津市滨海国际森林庄园1号地,(森林滨悦中心
廊坊新奥房地产开发有限公司养老健康养生二期项
招标公告
江苏分公司南通供应站机房双电源转换系统项目采
2025年夏季小麦收购选取合作方系列项目订单
宁夏王洼煤业有限公司王洼煤矿改建项目(21采
宁夏银星煤业有限公司银星一井扩建项目矿建工程
青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司单水氢
中标结果
济南西部会展中心(配套部分)基坑监测中标公告
济南西部会展中心(配套部分)基坑监测中标公告
济南西部会展中心(配套部分)基坑监测中标公告
济南西部会展中心(配套部分)基坑监测中标公告
济南西部会展中心(配套部分)基坑监测中标公告