投资项目代码 | **-***-*-*-*** |
投资项目名称 | 陆丰市第一批中小河流治理工程 |
招标项目名称 | 陆丰市第一批中小河流治理工程(白沙河治理工程)施工 |
标段(包)名称 | 陆丰市第一批中小河流治理工程(白沙河治理工程)施工 |
公示名称 | 陆丰市第一批中小河流治理工程(白沙河治理工程)施工中标候选人公示 |
开标日期 | **.*.* |
评标情况 | 梅州市恒长鑫实业有限公司:经济分*.**分,综合得分*0.**分;广东惠昌源实业有限公司:经济分*.**分,综合得分*.**分;鹰潭市复兴水电建设有限公司:经济分*.**分,综合得分*.**分; |
第一中标候选人 | 梅州市恒长鑫实业有限公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 1.*0% |
质量承诺 | 符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量 评定标准》、现行的工程施工质量验收规范标准规定 的合格或以上要求 | 工期(交货期) | *0日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 宋柳新 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书:粤******** |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
第二中标候选人 | 广东惠昌源实业有限公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 2.*3% |
质量承诺 | 符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量评定标准》、现行的工程施工质量验收规范标准规定的合格或以上要求。 | 工期(交货期) | *0日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 陈婷婷 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书:粤******** |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
第三中标候选人 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 2.*8% |
质量承诺 | 符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量评定标准》、现行的工程施工质量验收规范标准规定的合格或以上要求。 | 工期(交货期) | *0日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 罗礼武 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书:赣******** |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
异议受理部门 | 陆丰星都管理办公室 | 联系地址 | 广东省汕尾市陆丰市星都经济开发区红棉路1号 |
异议受理部门联系人 | 林建华 | 联系电话 | *****6 |
招标投标监督部门 | 陆丰市水务局 | 联系电话 | **-***3 |
联系地址 | 广东省汕尾市陆丰市东海镇人民路*号 |
公示开始时间 | **年*月*日 | 公示结束日期 | **年*月*日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | |