一、项目概况与招标情况
1、项目名称:濮阳市华龙区榆林路(环南路-南海路)建设工程;
2、招标编号:ZDGX-HENZB-***7;
3、建设地点:濮阳市华龙区境内
4、招标控制价:***6.*元
5、质量要求:合格;
6、工 期:*0日历天。
7、标段划分:一个标段;
8、评标办法:综合评估法;
9、资格审查方式:资格后审。
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于**年6月*日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《濮阳市公共资源交易平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位共有4家。
三、开标过程:
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 濮阳市华龙区住房和城乡建设局 |
招标代理机构名称 | 中大国信工程管理有限公司 |
工程名称 | 濮阳市华龙区榆林路(环南路-南海路)建设工程 |
开标时间 | **年7月*日9时*分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第四开标室 |
评标时间 | **年7月*日*时*分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心评标三室 |
投标人名单 | 河南恒立建设工程有限公司、濮阳盛达建筑工程有限公司、河南省华鑫建设工程有限公司、濮阳市广泽建筑安装有限公司 |
(二)开标会议记录表
投标单位 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 项目经理 | 工期(日历天) | 质量承诺 | 投标保证金 | 备注 |
濮阳盛达建筑工程有限公司 | 保函已开具 | ***5.* | 任阳阳 | *0日历天 | 合格 | ***.* | 完全响应招标文件所有实质性内容 |
河南恒立建设工程有限公司 | 保函已开具 | ***9.* | 董新飞 | *0日历天 | 合格 | ***.* | 我方完全响应招标文件中的实质性要求 |
河南省华鑫建设工程有限公司 | 保函已开具 | ***5.* | 王圣 | *0日历天 | 合格 | ***.* | 我方完全响应招标文件要求 |
濮阳市广泽建筑安装有限公司 | 保函已开具 | ***7.* | 郭建勋 | *0 | 合格 | ***.* | 我方完全响应招标文件要求 |
招标控制价 | ***6.*元 | K值 | 0.* |
四、评审情况:
(1)形式评审表
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 濮阳盛达建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南恒立建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 濮阳市广泽建筑安装有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 |
无 |
(2)资格评审表
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 濮阳盛达建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南恒立建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 濮阳市广泽建筑安装有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(3)响应性评审表
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 濮阳盛达建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南恒立建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 濮阳市广泽建筑安装有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(4)施工组织设计评审表
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 濮阳盛达建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南恒立建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 濮阳市广泽建筑安装有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(5)投标报价评审
投标报价评审(1)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 |
安全文明施工费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) |
1 | 濮阳盛达建筑工程有限公司 | ***5.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***5.* | 6.* |
2 | 濮阳市广泽建筑安装有限公司 | ***7.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***7.* | 7.* |
3 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | ***5.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***5.* | 8.* |
4 | 河南恒立建设工程有限公司 | ***9.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***9.* | 9.* |
投标报价评审(2)
序号 | 投标人名称 | 得分 | 报价 总分 | 废标 | 废标 原因 |
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 |
1 | 濮阳盛达建筑工程有限公司 | *.* | *.5 | 7.* | 7.5 | *.* | | |
2 | 濮阳市广泽建筑安装有限公司 | *.* | * | 3.* | 0 | *.* | | |
3 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | *.* | *.* | 2.* | 0 | *.* | | |
4 | 河南恒立建设工程有限公司 | *.* | *.* | 2.6 | 0 | *.* | | |
(6)综合标评审汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 濮阳盛达建筑工程有限公司 | * | * | * | * | * | * |
2 | 河南恒立建设工程有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 濮阳市广泽建筑安装有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
(7)推荐中标候选人
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
1 | 濮阳盛达建筑工程有限公司 | ***5.* | *.* | * | *.* | 1 |
2 | 濮阳市广泽建筑安装有限公司 | ***7.* | *.* | 9 | *.* | 2 |
3 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | ***5.* | *.* | 8 | *.* | 3 |
4 | 河南恒立建设工程有限公司 | ***9.* | *.* | 6 | *.* | 4 |
五、经评审的投标人排序:
根据招标文件的规定,评标委员会按照评审总得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:濮阳盛达建筑工程有限公司
第二中标候选人:濮阳市广泽建筑安装有限公司
第三中标候选人:河南省华鑫建设工程有限公司
六、推荐的中标候选人名单:
(一)评标委员会按照招标文件要求对各标段投标人的投标文件进行认真评审,推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:濮阳盛达建筑工程有限公司
投标报价:***5.*元
工期:*0日历天
质量承诺:合格
项目经理:任阳阳
注册编号:豫 ******
第二中标候选人:濮阳市广泽建筑安装有限公司
投标报价:***7.*元
工期:*0日历天
质量承诺:合格
项目经理:郭建勋
注册编号:豫 ******
第三中标候选人:河南省华鑫建设工程有限公司
投标报价:***5.* 元
工期:*0日历天
质量承诺:合格
项目经理:王圣
注册编号:豫 ******
七、公示期:
**年7月 *日—**年 7月 *日
八、异议和投诉:
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,请在公示期内,以招标文件内的要求向招标人、代理机构提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的必须提供相应证明材料,否则招标人、代理机构不予受理。
九、招标公告发布的媒介
本次评标结果同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》上公开发布。
十、联系方式:
招标人:濮阳市华龙区住房和城乡建设局
地 址:濮阳市江汉路与扶余路交叉口向东*米
联系人:张多广
电 话: **-***8
招标代理机构:中大国信工程管理有限公司
地 址:濮阳市开州路黄河路东北角
联 系 人:朱超
电 话:*****8
**年7月 *日