梅山湾生命健康科创园项目(一期)施工(梅山湾生命健康科创园项目(一期)施工)中标候选人公示 |
工程名称 | 梅山湾生命健康科创园项目(一期)施工 | 交易登记号 | A*********1 |
招标人 | 宁波市北仑区公共建设工程有限公司 | 招标代理 | 科信联合工程咨询有限公司 |
招标控制价 | ****8.* | 开标时间 | **-*-* *:*:* |
经评标委员会评审,确定中标候选人为: |
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
/ | 浙江建港工程建设有限公司 | 叶光宙/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****7.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 宁波市北仑新城建设工程有限公司 | 黄子正/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****8.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,达到“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 中劲建工(浙江)有限公司 | 顾开开/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****4.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖”。 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江信宇建设集团有限公司 | 吴申明/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****5.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 中合国信建设工程有限公司 | 刘瑛/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****3.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江甬为建设有限公司 | 刘书敬/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****1.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江合杰建设有限公司 | 李华荣/建筑工程一级注册建造师/浙********1 | / | ****9.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江科宏建设有限公司 | 邱叶军/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****9.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江至乐建设有限公司 | 方宁/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****1.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,达到“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江郡荣建设有限公司 | 肖幸荣/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****4.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江国裕建设集团有限公司 | 张岱/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****4.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 宁波市建设集团股份有限公司 | 叶刚君/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****4.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包特级 |
/ | 浙江德宸建设有限公司 | 张亿达/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****4.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖” | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江港城华邑建设有限公司 | 徐宁/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****9.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖”。 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 宁波建工建乐工程有限公司 | 范银琴/建筑工程一级注册建造师/浙******** | / | ****7.* | *0日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,争创“宁波市建筑工程结构优质奖“。 | 建筑工程施工总承包壹级 |
中标候选单位业绩 |
序号 | 中标候选单位 | 业绩 |
1 | 浙江建港工程建设有限公司 | / |
2 | 宁波市北仑新城建设工程有限公司 | / |
3 | 中劲建工(浙江)有限公司 | / |
4 | 浙江信宇建设集团有限公司 | / |
5 | 中合国信建设工程有限公司 | / |
6 | 浙江甬为建设有限公司 | / |
7 | 浙江合杰建设有限公司 | / |
8 | 浙江科宏建设有限公司 | / |
9 | 浙江至乐建设有限公司 | / |
* | 浙江郡荣建设有限公司 | / |
* | 浙江国裕建设集团有限公司 | / |
* | 宁波市建设集团股份有限公司 | / |
* | 浙江德宸建设有限公司 | / |
* | 浙江港城华邑建设有限公司 | / |
* | 宁波建工建乐工程有限公司 | / |
否决投标原因及依据 |
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |