GZCQ2024165赣州市振龙资产管理有限公司环城路、青年路等三十九宗资产公开招租成交公告(终)
项目介绍: 受业主委托,于2024/7/11在项目招标网发布中标公告,各有关单位请与公告中联系人联系,参与投标工作,以免错失投标机会。
招标编号:
业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
发布日期:
2024/7/11
项目地区:
中标单位:
项目业主:
中标内容:
受让方名称: | 李强 |
交易标的名称: | GZCQ***5-*粮食城D4栋8#商铺 |
标的评估结果: | 2,*7.*元/月 |
标的转让底价: | 3,*0.*元/月 |
标的成交价格: | 3,*0.*元/月 |
标的成交总额: | *8,*0.*元 |
|
受让方名称: | 赣州体美医疗科技有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ***5-*红旗大道*号B8号店 |
标的评估结果: | 1,*0.*元/月 |
标的转让底价: | 1,*0.*元/月 |
标的成交价格: | 1,*0.*元/月 |
标的成交总额: | *,*1.*元 |
|
受让方名称: | 周叠根 |
交易标的名称: | GZCQ***5-*东胜山路*号-2# |
标的评估结果: | 1,*0.*元/月 |
标的转让底价: | 1,*0.*元/月 |
标的成交价格: | 1,*0.*元/月 |
标的成交总额: | *,*4.*元 |
|
受让方名称: | 黄景乐 |
交易标的名称: | GZCQ***5-*赣州市厚德路*号附*1、*1、*1、*1室 |
标的评估结果: | 1,*0.*元/月 |
标的转让底价: | 2,*0.*元/月 |
标的成交价格: | 2,*0.*元/月 |
标的成交总额: | *,*0.*元 |
|
受让方名称: | 马小田 |
交易标的名称: | GZCQ***5-*厚德路*号-2# |
标的评估结果: | 2,*7.*元/月 |
标的转让底价: | 2,*0.*元/月 |
标的成交价格: | 2,*0.*元/月 |
标的成交总额: | *,*2.*元 |
| |
受让方名称: | 刘玉珍 |
交易标的名称: | GZCQ***5-*厚德路*号-*(*)#(*栋-1#) |
标的评估结果: | 2,*0.*元/月 |
标的转让底价: | 3,*0.*元/月 |
标的成交价格: | 3,*0.*元/月 |
标的成交总额: | *9,*1.*元 |
|
受让方名称: | 江西鑫融达信息有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ***5-*健康路*号B栋*7 |
标的评估结果: | 1,*0.*元/月 |
标的转让底价: | 1,*0.*元/月 |
标的成交价格: | 1,*0.*元/月 |
标的成交总额: | *,*5.*元 |
|
受让方名称: | 廖宣赵 |
交易标的名称: | GZCQ***5-*红旗大道*-*#、*#、*# |
标的评估结果: | 1,*6.*元/月 |
标的转让底价: | 2,*0.*元/月 |
标的成交价格: | 2,*0.*元/月 |
标的成交总额: | *,*8.*元 |
|
受让方名称: | 欧阳涛 |
交易标的名称: | GZCQ***5-*西郊路2号店铺 |
标的评估结果: | 4,*5.*元/月 |
标的转让底价: | 4,*0.*元/月 |
标的成交价格: | 4,*0.*元/月 |
标的成交总额: | *6,*2.*元 |
|
受让方名称: | 赣州市仁真智能科技有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ***5-*江西省赣州市章贡区水东镇龙家村*号*栋、*栋、*栋-2、空坪 |
标的评估结果: | 4,*5.*元/月 |
标的转让底价: | 4,*0.*元/月 |
标的成交价格: | 4,*0.*元/月 |
标的成交总额: | *2,*1.*元 |
标的成交日期:**-7-*
其余二十宗无人报名流拍
赣州市振龙资产管理有限公司
赣州市公共资源交易中心
赣州诚兴拍卖有限公司
**年7月*日
业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
- 友情提示:
- 此信息可按条付费,每条50元。您尚未登录请点击登录。
- 购买时如遇问题请咨询客服:电话:010-68703090 QQ:1355270079
温馨提示:如果您需要解决登录及其他问题,请与项目招标网客服中心联系:
咨询热线:010-68703090
销售热线:010-68703038
电子邮件:service@bidhome.com.cn