| 中标候选人公示 |
| 招标申请编号:***** 项目编号:E*********** |
投资项目代码 | **-***-*-*-*** |
投资项目名称 | 中山市博览中心海绵城市改造提升工程 |
建设单位 | 中山市代建项目管理办公室 |
| 招标项目名称 | 中山市博览中心海绵城市改造提升工程(二期) |
标段(包)名称 | 中山市博览中心海绵城市改造提升工程(二期) |
公示名称 | 中山市博览中心海绵城市改造提升工程(二期)中标候选人公示 |
开标日期 | **年*月*日 |
评标情况 | | 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(不含税)(元) | 排名 | | 1 | 广东永旺建设有限公司 | 6,*5,*7.* | *8,*3.* | 第一中标候选人 | | 2 | 深圳市粤区建工有限公司 | 6,*5,*9.* | *8,*3.* | 第二中标候选人 | | 3 | 深圳市开阳建设有限公司 | 6,*4,*4.* | *7,*3.* | 第三中标候选人 | |
| 建设规模 | 二期改造面积*.*hm2,排水管最大管径*0mm。 |
| 层数/幢数 | / |
| 结构形式 | / |
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
| 1 | 广东永旺建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:陆佰壹拾玖万伍仟贰佰零柒元柒角壹分 小写:6,*5,*7.* | *0个日历天 | 合格 | 谢琼 | 二级注册建造师 | 粤******** |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****MA4WEQGY0F) 资质证书(证书编号:D****7) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[**]***) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 2 | 深圳市粤区建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B级 | / | 大写:陆佰壹拾玖万伍仟壹佰捌拾玖元零伍分 小写:6,*5,*9.* | *0个日历天 | 合格 | 肖凯锋 | 二级注册建造师 | 粤******** |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****MA*G**K) 资质证书(证书编号:D****4) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[**]***) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 3 | 深圳市开阳建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B级 | / | 大写:陆佰壹拾玖万肆仟玖佰贰拾肆元柒角陆分 小写:6,*4,*4.* | *0个日历天 | 合格 | 林启彪 | 二级注册建造师 | 粤******** |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:********1Q) 资质证书(证书编号:D****8) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[**]***) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 公示时间: | **-*-* *:*:*至 **-*-**:*:* |
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市代建项目管理办公室 | 招标人联系人: | 高雅秋 | 招标人联系方式: | **-**** |
招标人地址: | 中山市东区松苑路2号 |
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东科信工程管理有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 高艳云、杨瑛炜 | 招标代理联系方式: | **-**** |
招标代理地址: | 中山市石岐区博爱三路9号TOP时尚商务园2-*1 |
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 中山市住房和城乡建设局 | 监督部门联系方式: | ****/**** |
监督部门地址: | 中山市东区中山四路1号 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 |
| 如对评标结果有异议,请于**-*-**:*:*前向 中山市代建项目管理办公室 提出。 联系人:高雅秋 联系电话:**-**** |
| **年*月*日 |