南京市货物招投标中标候选人公示
潘窑征收安置房(经济适用房)项目C组团泛光照明设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-***-* |
2.标段名称: | C组团泛光照明设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
| 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 |
中标候选人名称 | 盐城市东方城市照明工程有限公司 | 江苏赛瑞科技有限公司 | 南京明仁光电科技有限公司 |
投标报价(万元) | *0.*** | *8.*** | *8.*** |
交货期(日历日) | 接到招标人书面通知书后按通知书批次要求*0日历日内交付使用。 | 接到招标人书面通知书后按通知书批次要求*0日历日内交付使用;计划开始交货日期: **年7月*日 | 接到招标人书面通知书后按通知书批次要求*0日历日内交付使用;计划开始交货日期: **年7月*日。 |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
无
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
无
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
星慧照明工程集团有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
江苏创一佳科技股份有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
江苏阳瑞建设工程集团有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
南京中电熊猫照明有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
江苏采煌建设集团有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
南京海腾科技有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
江苏宏洁智慧科技有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
南京雅尼照明科技有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
南京高新经纬电气有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
江苏赛瑞科技有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
无锡照明股份有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
南京明仁光电科技有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
迎辉电气集团有限公司 | 2.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
盐城市东方城市照明工程有限公司 | 5.* | 0.* | *.* | *.* | *.* |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 |
| | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
江苏采煌建设集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
江苏创一佳科技股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
江苏宏洁智慧科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
江苏赛瑞科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
江苏阳瑞建设工程集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
南京高新经纬电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
南京海腾科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
南京明仁光电科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
南京雅尼照明科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
南京中电熊猫照明有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
无锡照明股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
星慧照明工程集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
盐城市东方城市照明工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
迎辉电气集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
对投标设备整体评价 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | 盐城市东方城市照明工程有限公司 |
资格预审相关信息 | |
资审业绩 | 项目名称 | 宜秀区政务新区亮化提升工程施工 |
买方名称 | 安庆市宜秀区城市管理行政执法局 |
合同金额 | ***2.*元 |
评分业绩 | 项目名称 | 新材料大厦及生产辅楼亮化工程 |
买方名称 | 盐城海瀛实业投资有限公司 |
合同金额 | ***8.*元 |
项目名称 | 南海未来城市民中心亮化工程 |
买方名称 | 盐城市城南新区开发建设投资有限公司 |
合同金额 | ***0元 |
奖项 | |
第 二 名 | 江苏赛瑞科技有限公司 |
资格预审相关信息 | |
资审业绩 | 项目名称 | 南京江北国际智谷提升改造项目亮化设备采购 |
买方名称 | 南京浦创智谷企业管理有限公司 |
合同金额 | ****.*元 |
评分业绩 | 项目名称 | 嵊州市甘霖镇“越乡名村”培育建设项目-施家岙村女子越剧光影秀采购项目 |
买方名称 | 嵊州市甘霖镇人民政府 |
合同金额 | ***0元 |
项目名称 | 江苏洪泽农村商业银行股份有限公司综合业务楼亮化工程 |
买方名称 | 江苏洪泽农村商业银行股份有限公司 |
合同金额 | ***0.*元 |
奖项 | |
第 三 名 | 南京明仁光电科技有限公司 |
资格预审相关信息 | |
资审业绩 | 项目名称 | 万荟商业广场亮化项目安装 |
买方名称 | 江苏福尔姆机电设备有限公司 |
合同金额 | *0万元 |
评分业绩 | 项目名称 | 栖霞紫金信息中心大厦建筑泛光照明及发光字 |
买方名称 | 江苏福尔姆机电设备有限公司 |
合同金额 | *0.***万元 |
项目名称 | 奥跃羽毛球训练馆照明灯具采购安装项目 |
买方名称 | 南京奥跃体育发展有限公司 |
合同金额 | *8.**万元 |
奖项 | |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名 | 盐城市东方城市照明工程有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 二名 | 江苏赛瑞科技有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 三名 | 南京明仁光电科技有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
评分信用信息 | 附件 1 |
九、拟定中标人:盐城市东方城市照明工程有限公司
十、公示起止时间
**年*月*日 - **年*月*日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:*5-**** ,招标代理联系电话:*5-****-**
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。