序号 | 项目名称 | 详细信息 |
青岛德润土地房地产评估咨询有限公司 |
1 | 城阳区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
2 | 青岛市市北区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
3 | 青岛市市南区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
4 | 青岛市李沧区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
5 | 青岛西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
6 | 城阳区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
7 | **年青岛市市内三区土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
8 | 青岛自贸片区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
9 | 崂山区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
* | 莱西市自然资源局土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
* | 青岛西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目(业绩3个)(投标用) | 查看详细信息 |
* | 青岛市李沧区土地评估服务项目(业绩8个)(投标用) | 查看详细信息 |
* | 城阳区土地评估服务项目(业绩9个)(投标用) | 查看详细信息 |
* | 高新区地价评估招标项目(业绩*个)(投标用) | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区土地评估服务项目(业绩6个)(投标用) | 查看详细信息 |
* | 青岛青铁茂商业管理有限公司所有的位于青岛地铁灵山卫综合楼**4.*平方米房地产市场租金价格咨询评估 | 查看详细信息 |
* | 刘宝恩所有的位于青岛市崂山区崂山路6号*号楼在建工程(含土地)司法鉴定价值评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛富兴环保工程有限公司所有的位于胶州市里岔镇驻地国有建设用地使用权及地上有证建筑物处置司法评估报告 | 查看详细信息 |
* | 青岛纺织器材厂所有的位于青岛市市北区大沙路3号国有划拨建设用地使用权及地上无证建筑物司法鉴定价值评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市高新区人才公寓高层住宅项目市场调查 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区瑞海北路*7号在建工程及分摊土地使用权抵押价值评估 | 查看详细信息 |
* | 高新区青岛金茂智慧新城B8地块项目按规划批准建设完工并达到可售条件下的商品住宅房地产市场销售均价估价报告 | 查看详细信息 |
* | 青岛聚远产业园投资运营有限公司所有的位于青岛远洋万和云璟地下一层车位使用权市场价值咨询评估 | 查看详细信息 |
* | 房产租赁及出售价值评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛地铁线路商业资产及接收房产租金咨询服务 | 查看详细信息 |
* | 青岛地铁2号线应急指挥中心日租金价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市南区东海西路*号*号楼1住宅租金 | 查看详细信息 |
* | 房产租金及出售价值评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区红岛街道咸康路8号*号楼*1户房产价值评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区驯虎山路*5号、*3号、*7号土地基在建工程价值评估 | 查看详细信息 |
青岛海立信土地房地产评估测绘有限公司 |
1 | 青岛市市南区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
2 | 青岛市市北区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
3 | 青岛市李沧区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
4 | 胶州市自然资源和规划局土地、房地产评估服务项目 | 查看详细信息 |
5 | 城阳区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
6 | 青岛西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
7 | 胶州市自然资源和规划局土地、房地产评估服务项目 | 查看详细信息 |
8 | 青岛自贸片区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
9 | **年青岛市市内三区土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
* | 城阳区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
* | 征迁评估复核服务框架协议采购 | 查看详细信息 |
* | **年青岛市市内三区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
* | 莱西市自然资源局土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
* | 黄岛区昆仑山路东、峨眉山路西城镇住宅用地、商业用地(零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地)**9.*(委托评估面积**8.*7平方米)平方米国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 黄岛区滨海大道南、港兴大道西宗地面积工业用地**9平方米国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区滨海大道北、朝阳西路西**平方米国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 黄岛区昆仑山路西、延河路北国有建设用地使用权招拍挂出让宗地价格评估 | 查看详细信息 |
* | 黄岛区冯南路南、山冯路东医疗卫生**7平方米国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市南区观城路*号一宗工业用地司法裁定办理出让目的土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区长沙路*号*号楼地下一层、地下二层商服(其他商服)用地地下空间出让目的土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市李沧区规划六号线以北、重庆中路学校以西商服用地(配套中型商业金融服务设施)、其他商服、城镇住宅用地招拍挂出让目的土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市李沧区峰山路*号丁户混宗非住宅土地划拨办理出让目的土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 李沧区金水路*2-3号混宗非住宅土地划拨办理出让目的土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市李沧区石牛山路以东、惠水路以南商服用地、城镇住宅用地、其他商服用地招拍挂出让目的土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 莱西市姜山镇X*1东昌进路北地块二**0平方米居住用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 莱西市店埠通用机场用地**平方米机场用地国有建设用地使用权协议出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 莱西市南墅镇水晶路东工业区横二路南地块**6平方米工业用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 莱西市开发区金山东路南体院路西地块***平方米工业用地出让国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 莱西市姜山镇昌盛路北盛平路东地块**6平方米公用设施用地国有建设用地使用权协议出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 莱西市青岛路东文化中路北农业银行地块*3平方米商务金融用地出让土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 莱西市姜山镇X*1东昌进路北地块三**平方米教育用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 莱西市夏格庄镇省道二零九东弘毅勤北地块**4平方米工业用地建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 莱西市姜山镇釜山路西规划路南地块**2平方米工业用地国有建设用地使用权出让 | 查看详细信息 |
* | 莱西市南墅镇工业区纵七路东山青路北地块三**平方米工业国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区德阳路*5号1-2层混宗非住宅土地划拨办理出让目的土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区夏庄街道书雨路南、天风路西**3平方米工业用地土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区流亭街道白沙湾路以西、月河路以北**0平方米工业用地土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 城阳区城阳街道凤山南路北、驯虎山路东**平方米(委估土地面积**.8平方米)城镇住宅用地土地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区河套街道汇海路五支路东、规划七号线北商业用地土地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区城阳街道春阳路北、胶济铁路西**9平方米工业用地土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 城阳区城阳街道硕阳路北、田旺路东**7平方米社会福利用地(经营性)土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 城阳区城阳区流亭街道青兰高速以北、规划八路西、规划四路南、规划七路东**2平方米(委估土地面积**5平方米)城镇住宅用地土地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 红岛街道聚贤桥路东、聚贤桥五支路南、聚贤桥六支路北、田海四支路西**6平方米(委估土地面积**0.8平方米)城镇住宅用地土地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 黄岛区开城路东、藏南镇河西屯村北土地用途容积率同时变更补缴土地出让金价格评估 | 查看详细信息 |
* | 黄岛区水城路西、隐珠二路北(宗地一)、水城路西、隐珠四路南(宗地二)土地用途变更补缴土地出让金价格评估 | 查看详细信息 |
* | 黄岛区金沙滩路南、西环岛路东容积率变更补缴土地出让金 | 查看详细信息 |
* | 黄岛区五台山路北、团结路东国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 黄岛区三沙路东、青草河南国有建设用地使用权协议出让宗地价格评估 | 查看详细信息 |
* | 黄岛区李家村北、黄大路西国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 即墨区墨城路拓宽工程涉及的地上附着物价值评估 | 查看详细信息 |
* | 即墨区大庙山一路(文峰路至石棚水库)综合整治工程地上附着物补偿价格评估 | 查看详细信息 |
* | **年城区道路通行能力提升工程地上附着物补偿价格评估 | 查看详细信息 |
* | 即墨区营流路片区改造项目征收范围内的集体土地上的住宅房屋、非住宅房屋建筑物及其他附属物补偿价格评估 | 查看详细信息 |
* | 市南区汕头路*号房产评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市即墨区鹤山路*6号、华山一路*8号的*处商铺房产市场价格评估 | 查看详细信息 |
* | 即墨项目被征收房屋及其他地上附着物收尾部分价值评估 | 查看详细信息 |
* | 城区道路通行能力提升工程地上附着物补偿价格评估 | 查看详细信息 |
* | 即墨区道路交通路口微治理工程地上附着物补偿价格评估 | 查看详细信息 |
* | 菱达产业园东园区厂房租赁价格评估 | 查看详细信息 |
* | **年度灵山街道办事处地上附着物补偿价格评估 | 查看详细信息 |
* | **年度灵山街道办事处地上附着物补偿价格评估 | 查看详细信息 |
* | 蓝谷高新区项目占地范围内地上附着物补偿价格评估 | 查看详细信息 |
* | 即墨区鳌山卫中心小学租金评估 | 查看详细信息 |
* | 鳌东路上跨胶济铁路桥工程管线迁改项目 | 查看详细信息 |
* | 即墨区中小型水库、水闸(坝)除险加固工程 | 查看详细信息 |
* | 即墨区蓝谷至机场快速路项目沿线集体土地征收评估及测绘项目 | 查看详细信息 |
* | 青岛市即墨区鳌山街道东里村东海明珠酒店房屋及占用土地使用权价值评估 | 查看详细信息 |
* | 通济街道办事处下泊片区改造项目 | 查看详细信息 |
青岛衡元德房地产评估有限公司 |
1 | 山东省青岛市开发区珠江路*6号*栋1单元**户司法鉴定评估 | 查看详细信息 |
2 | 山东省威海市乳山市乳山市雍华院小区-5-2-*3司法鉴定评估 | 查看详细信息 |
3 | 莱西市自然资源局土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
4 | 高新区地价评估招标项目 | 查看详细信息 |
5 | 青岛西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
6 | 城阳区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
7 | **年青岛市市内三区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
8 | 青岛自贸片区土地评估服务 | 查看详细信息 |
9 | 片区综合地价测算项目 | 查看详细信息 |
* | 海庙路两侧片区和张村河两岸片区综合地价评估项目 | 查看详细信息 |
* | 收储补偿评估项目 | 查看详细信息 |
* | 市北区威海路*2号口部管理房市场租赁价值评估 | 查看详细信息 |
* | 市北区威海路*1号地下一层、威海路*1号、威海路*3号3处房地产市场租赁价值评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区双元路*号*号楼*1户房地产司法鉴定评估 | 查看详细信息 |
* | 崂山区沙子口街道办事处南岭沟路1处房地产市场租赁价值评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区连江路*9号5号楼1-*5户房产司法鉴定评估 | 查看详细信息 |
* | 山东省即墨市崂山二路*8号*号楼1单元*4户房地产司法鉴定评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区敦化路*8号*2户房地产租赁价值评估 | 查看详细信息 |
* | 胶州市北京东路*7号绿城.紫薇广场.春晓苑小区8号楼3单元*1户房产司法鉴定评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区画家村路东、画院北路北**平方米文化用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区观海三路南、观海路西***平方米城镇住宅用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区丰美路东、秦越路北**7平方米教育用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区碧海路北、琅琊台南路东**9平方米城镇住宅用地、商业用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区烟台前路北、车轮山路东**6平方米商业用地、交通场站用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区纵二路西、黄张路北**7平方米供燃气用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 山东省青岛市黄岛区山海路东、华山二路北**4平方米文化用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区长江东路北、连江路东**7平方米工业用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区六盘山路东、大通山路南文化用地、体育用地(非经营性)**2平方米国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区六盘山路以东、大通山路以南**2平方米文化设施用地、体育用地,公共管理与公共服务用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 城阳区夏庄街道黑龙江中路西、湘潭路南**4平方米工业用地土地使用权招拍挂出让目的下的国有建设用地使用权出让价格评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
* | 青岛胶州湾综合保税区兴智路以北、创成路以南**4平方米工业用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权价格评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
* | 城阳区城阳街道凤山南路南、凤凰山路西**9平方米城镇住宅用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权价格评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
* | 城阳区青岛轨道交通产业示范区康园路以北、荣海三路以西**8平方米城镇住宅用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权价格评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
* | 城阳区上马街道智力岛路南、新悦路东**8平方米工业用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权价格评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
* | 城阳区夏庄街道成康路以东、书雨路以北**平方米工业用地土地使用权出让目的下的国有出让建设用地使用权价格评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
* | 城阳区河套街道景和路以东、景和路二支路以南、五号路三支路以西、文海路以北**2平方米城镇住宅用地协议出让目的下的国有出让建设用地使用权价格评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
* | 城阳区河套街道规划四号线以东、四号线七支路以南、十四号线三支路以西、六号线二支路以北**平方米城镇住宅用地协议出让目的下的国有出让建设用地使用权价格评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
* | 城阳区河套街道安和路以东、正阳西路以南、玉海路以北**2平方米城镇住宅用地、零售商业用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权价格评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
* | 夏庄街道书雨路北、天风路西**4平方米工业用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权价格评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
山东东部土地房地产资产评估测绘有限公司 |
1 | 海庙路两侧片区和张村河两岸片区综合地价评估项目第二包(张村河两岸片区)服务项目 | 查看详细信息 |
2 | **年青岛市市内三区士地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
3 | 青岛市市南区土地评估服务项目SDSITC-**** | 查看详细信息 |
4 | 青岛市市北区土地评估服务项目SDSITC-**** | 查看详细信息 |
5 | 青岛市李沧区土地评估服务项目SDSITC-**** | 查看详细信息 |
6 | 城阳区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
7 | (**年)胶州市自然资源和规服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
8 | 胶州市自然资源和规划局土地、房地产评估服务项目 | 查看详细信息 |
9 | 胶州市自然资源和规划局土地、房地产评估服务项目 | 查看详细信息 |
* | 青岛自贸片区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
* | 备案表(委托+评审意见)-市内三区**年7月- | 查看详细信息 |
* | 备案表(委托+评审意见)-市内三区**年- | 查看详细信息 |
* | 备案表(委托+评审意见)-高新**年7月- | 查看详细信息 |
* | 备案表(委托+评审意见)-高新**年- | 查看详细信息 |
* | 备案表(委托+评审意见)-城阳**年7月- | 查看详细信息 |
* | 备案表(委托+评审意见)-城阳**年- | 查看详细信息 |
* | 备案表(委托+评审意见)-黄岛**年7月- | 查看详细信息 |
* | 备案表(委托+评审意见)-黄岛**年- | 查看详细信息 |
* | 1-崂山区株洲路*7-1号2号楼全、3号楼土地及房屋等附着物测绘和评估 | 查看详细信息 |
* | 2-崂山区株洲路*3号土地及房屋等附着物测绘和评估项目 | 查看详细信息 |
* | 3-崂山区株洲路*1号土地及房屋等附着物测绘和评估项目 | 查看详细信息 |
* | 4-青岛市崂山区香港东路*6号土地及房屋收回补偿手续目的下国有建设用地使用权价格评估项目 | 查看详细信息 |
* | 5-科苑纬四路以北青岛市果树园艺总场、崂山区青银高速东青岛市果树园艺总场土地收回地上附着物价格评估 | 查看详细信息 |
* | 6-青岛市崂山区青岛面粉机械厂辽阳东路南侧厂区、保张路两侧两处厂区土地收回及房屋附着物补偿评估项目 | 查看详细信息 |
* | 胶州市自然资源和规划局土地、房地产评估服务项目 | 查看详细信息 |
* | 胶州市自然资源和规划局士地、房地产评估服务项目 | 查看详细信息 |
* | 9-**年 崂山区商品房和人才住房价格评估服务 | 查看详细信息 |
* | *-(**年)崂山区商品房和人才住房价格评估服务 | 查看详细信息 |
* | *-青岛市崂山区辽阳东路*号1-3#、5#、7#、*#、*#、*#楼共计*0套商品房抵押评估项目 | 查看详细信息 |
* | *-青岛全球财富中心资产评估或房地产评估单位备选库项目 | 查看详细信息 |
* | **年青岛市市内三区土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
* | *-青岛西海岸出口加工区内印度洋路1号涉执房地产及地上其他附着物处置司法评估 | 查看详细信息 |
* | *-城阳区岙东中路*1号(泰隆国际商业广场)在建工程涉执房地产处置司法评估 | 查看详细信息 |
* | *-青岛市开发区长江中路*0号A座酒店2-5层、*-*层、*-*层涉执房地产处置司法评估(黄岛麦凯乐项目) | 查看详细信息 |
* | *-青岛市市南区澳门路*号*0户等*套涉执房地产处置司法评估(百丽广场项目) | 查看详细信息 |
* | 青岛西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
* | 高新区地价评估招标项目 | 查看详细信息 |
* | 崂山区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
* | 城阳区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
山东中天兴业土地房地产资产评估有限公司 |
1 | 城阳区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
2 | 青岛西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
3 | **年青岛市市内三区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
4 | 崂山区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
5 | 胶州市自然资源和规划局土地评估服务框架协议采购项目(企业业绩) | 查看详细信息 |
6 | 青岛市黄岛区山川路东、桃林路南**1㎡出让国有建设用地用途及容积率变更补缴地价款涉及的变更前的土地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
7 | 青岛市长江东路北、嘉陵江东路东地下空间确权补缴出让金涉及的城镇住宅地下空间出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
8 | 青岛市黄岛区珠山路8号划拨土地办理出让补缴地价款涉及的划拨土地使用权权益价格评估 | 查看详细信息 |
9 | 青岛市黄岛区长江路北、韶山路西**5㎡出让国有建设用地使用权多项条件同时调整补缴地价款涉及的变更前的土地出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区滨海大道南、云智路东(地块一)**3㎡国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区凤凰台路东、映山红路南**2㎡国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市黄岛区双珠路北、七墩山路东**8㎡国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市李沧区重庆中路*9号划拨土地办理出让补缴地价款涉及的出让土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区上清路*号-4划拨土地办理出让补缴地价款涉及的出让土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区(原四方区)河清路*号乙划拨土地办理出让补缴地价款涉及的出让土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区南昌路*-2号划拨土地办理出让补缴地价款涉及的出让土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区正阳路*7号地下空间出让涉及的商业用地补缴土地出让金价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛皓凯建设项目管理有限公司所属土地用途变更补缴地价款项目涉及位于青岛市城阳区白沙湾路东、云河路南的居住用地(变更后)使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区河套街道安和路以东、兴和路五支路以南、汇海路三支路以西、汇海路以北XJ-*地块**7平方米国有建设用地使用权协议出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区河套街道规划八号线以东、双积路以南、怡和路以西、十号线四支路以北CH-*(P2地块)*6平方米国有建设用地使用权协议出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛轨道交通产业示范区双元路以西、海西横二路以南一宗城镇住宅用地招拍挂出让涉及的国有建设用地使用权出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区城阳街道正阳路北、瑞阳路东**4平方米国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区城阳街道春阳路北、凤凰山路西**6平方米国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区正阳路*9号划拨土地办理出让补缴地价款涉及的出让土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市城阳区青岛轨道交通产业示范区祥茂河以西、中车大道以南**7.4㎡国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区洛阳路8号划拨土地办理出让补缴地价款涉及的出让土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市公共就业和人才服务中心资产协议转让划拨教育用地办理出让涉及的位于青岛市山东路*号3号楼土地使用权出让价格评估项目 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区胶州湾以东、瑞湖路以西、瑞岛路以北欢乐滨海城SF**-*地块地下空间使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛恒诚人力资源服务中心国有企业改制划拨土地办理出让涉及的位于青岛市市北区台东三路*8号土地使用权出让价格评估项目 | 查看详细信息 |
* | 青岛市李沧区天水路以南、合川路以东、广水路以北、达川路以西**8.1㎡国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区兴中路*号划拨土地办理出让补缴地价款涉及的出让土地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市南区郯城路、费县路、广州路、太平路围合区域**平方米国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市李沧区重庆中路**号划拨工业用地办理出让补缴地价涉及的出让土地使用权价值评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市李沧区九水路以北合川路以东土地用途调整补缴地价涉及的新型产业用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青岛市市北区傍海中路*号、*号**4.2㎡国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
* | 青兰高速改扩建项目涉及的搬迁补偿价值评估项目 | 查看详细信息 |
* | 机器人产业园项目征地拆迁项目涉及的搬迁补偿价值评估项目 | 查看详细信息 |
* | 城阳区洪沟河河道治理工程(二期流亭段)征地拆迁项目涉及的搬迁补偿价值评估项目 | 查看详细信息 |
* | 重庆路快速路(瑞金路至仙山路段)工程征地拆迁项目涉及的搬迁补偿价值评估项目 | 查看详细信息 |
* | 胶州湾海岸线及养殖池清理整治工程征迁项目涉及的搬迁补偿价值评估项目 | 查看详细信息 |
* | 赵哥庄社区夏塔路以北区域涉及的产权人方明山所属资产搬迁补偿价值评估项目 | 查看详细信息 |
* | 新旧动能转换产业示范片区项目涉及的征迁补偿价值评估项目 | 查看详细信息 |
* | 地铁建设项目征迁跟踪咨询服务项目涉及的政策及咨询服务项目 | 查看详细信息 |
* | 青岛桃源江景高尔夫球场评估项目 | 查看详细信息 |
* | 市北区瑞昌路*5号房屋征收项目涉及的被征收房屋补偿价值评估项目 | 查看详细信息 |
* | 荣亭路以南、夏塔路以北、黑龙江中路以西(赵哥庄社区辖区范围)范围内各产权人搬迁补偿价值评估项目 | 查看详细信息 |