标段编号: | E*********** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)新兴交叉学科楼项目(监理) 不分标段 |
建设规模: | **0平方米 |
建设单位: | 中国海洋大学 |
联系人: | 崔海云 | 联系电话: | *****1 |
招标单位: | 中国海洋大学 |
联系人: | 崔海云 | 联系电话: | *****1 |
招标代理单位: | 山东世元工程管理有限公司 |
联系人: | 关琳琳 | 联系电话: | *****6 |
工程地址: | 位于青岛西海岸新区古镇口核心区大学城中国海洋大学西海岸校区内,紧邻学习综合体,东临融合路 |
工期: | *0 | 开标时间: | **-*-* *:* |
开标地点: | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路*号南区2号入口) |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 施工及保修阶段的全过程监理。 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 青岛东方监理有限公司 | 黄振 | 通过 | 2 | 青岛惠中建设监理有限公司 | 李强 | 通过 | 3 | 青岛理工大学建设咨询有限公司 | 刘清荣 | 通过 | 4 | 山东华恒工程监理有限公司 | 杜运鹏 | 通过 | 5 | 青岛建设监理研究有限公司 | 肖盛钦 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 青岛建设监理研究有限公司 | * | *.9 | *.2 | *.1 | *.9 | *.* | *.5 | *.* | 青岛东方监理有限公司 | * | *.4 | *.8 | *.3 | *.9 | *.* | *.5 | *.* | 青岛理工大学建设咨询有限公司 | *.8 | *.5 | *.2 | *.7 | *.3 | *.5 | * | *.5 | 青岛惠中建设监理有限公司 | *.1 | * | *.2 | *.5 | *.7 | *.5 | * | *.5 | 山东华恒工程监理有限公司 | *.3 | *.1 | *.2 | *.6 | *.6 | *.* | * | *.* | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 青岛建设监理研究有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 肖盛钦 | ***2.*(优惠率:*.5%) | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | *0 | 2 | 青岛东方监理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 黄振 | ***4.*(优惠率:*.2%) | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | *9 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | ****0.* | 王永照 | **-*-* | | 2 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(监理) | 哈尔滨工程大学 | | ****0.* | 吴晓辉 | **-*-* | | 3 | 青岛蓝色经济职业技术学院(山东省轻工工程学校扩建)建设工程三期监理 | 山东省轻工工程学校、青岛青中教育发展有限公司 | | ****0.* | 王俊锋 | **-*-* | | 4 | 青岛创新科技城7-9地块项目监理 | 青岛创科投资开发有限公司 | | ****3.* | 陈洪波 | **-*-* | | 5 | 青岛市地铁一号线控制中心项目【省优奖】 | 青岛地铁集团有限公司 | | ****0.* | 陈洪波 | **-*-* | | 6 | 远洋万和公馆(浮山新区P*地块)项目(青岛市浮山新区(崂山)片区LS**-*-1地块项目)一期、二期(监理) | 青岛远高置业有限公司 | | ****0.* | 肖盛钦 | **-*-* | | 7 | 阡上村庄搬迁项目 | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | ****0.* | 徐秀花 | **-*-* | | 8 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)工程(一期)监理 | 青岛市城阳区流亭街道办事处、城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | ****0.* | 让涛 | **-*-* | | 9 | 虎山路第二小学工程(监理) | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | ****0.* | 王俊锋 | **-*-* | | * | 重庆中路学校建设项目(监理) | 青岛融学智慧建造发展有限公司 | | *****.* | 王俊锋 | **-*-* | | * | 青岛动投创智园项目监理 | 青岛动投创智园投资有限公司 | | ****0.* | 陈洪波 | **-*-* | | * | 利群崂山购物广场(B区)项目 | 青岛建设房地产开发有限公司 | | ****0.* | 肖盛钦 | **-*-* | | * | 远洋万和公馆(浮山新区P*地块)项目(青岛市浮山新区(崂山)片区LS**-*-1地块项目)一期、二期(监理) | 青岛远高置业有限公司 | | ****0.* | 肖盛钦 | **-*-* | | 青岛东方监理有限公司 | 1 | (业绩荣誉)云世界二期**年度山东省建筑工程优质结构 | 青岛海智伟创置业有限公司 | | ****4.* | 陈忠波 | **-*-* | | 2 | 保利源诚泰薛路中区项目7#、9#、*#楼及地下车库(含装修) | 青岛源诚西海岸置业有限公司 | | ****0.* | 杜树堂 | **-*-* | | 3 | 青岛华润城三期(住宅*#-*#楼及居住配套设施车辆段顶盖以上配套停车库、办公*#-*#楼及裙房商业、地下工程)B区(住宅*#、*#、*#及地下工程及青岛华润城*班幼儿园工程) | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | ****2.* | 陈忠波 | **-*-* | | 4 | 青岛华润中心(地块三)华润大厦项目(监理) | 华润置地(山东)有限公司 | | ****0.* | 吴工忠 | **-*-* | | 5 | 青岛华润中心项目悦府二期(地块二)6#楼及地库项目 | 华润置地(山东)有限公司 | | ****6.* | 池军 | **-*-* | | 6 | 青岛万达东方影都A-4-3住宅项目一期E1、E3、E5#楼组团监理 | 青岛万达东方影都投资有限公司 | | ****0.* | 刘学利 | **-*-* | | 青岛理工大学建设咨询有限公司 | 1 | 北大资源广场一、二期 | 青岛博雅置业有限公司 | | ****6.* | 张武廷 | **-*-* | | 2 | 中铁·青岛世界博览城2#地块公寓项目 | 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 | | ****0.* | 张武廷 | **-*-* | | 3 | 青岛金茂智慧新城A3地块项目(一期工程)(监理) | 青岛方虔置业有限公司 | | ****0.* | 张学君 | **-*-* | | 4 | 青岛金茂智慧新城A3地块项目(二期工程)(监理) | 青岛方虔置业有限公司 | | ****0.* | 申培祥 | **-*-* | | 5 | 即墨区烟青一级路以东项目监理1标段 | 青岛金玉创置房地产开发有限公司 | | ****0.* | 张学君 | **-*-* | | 6 | 财通·海玉健康驿站项目(省优质结构工程) | 青岛财通海玉投资有限公司 | | *****.* | 马爱珍 | **-*-* | | 青岛惠中建设监理有限公司 | 1 | 泰富·玫瑰园*-*#楼 | 青岛泰富置业有限公司 | | ****0.* | 周立德 | **-*-* | | 2 | 青岛远洋万和城项目监理 | 青岛海骏置业有限公司 | | ****0.* | 王亮 | **-*-* | | 3 | 泰富·玫瑰园*-*#、*-*#楼、3_2#换热站、3#地下车库 | 青岛泰富置业有限公司 | | ****0.* | 周立德 | **-*-* | | 山东华恒工程监理有限公司 | 1 | 日照金融科教创新中心3#办公楼 | 日照安泰房地产开发有限公司 | | 0.* | 李宜海 | **-*-* | | 2 | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | ****6.* | 毛宗春 | **-*-* | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1 | **年度优秀监理企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-*-* | | 2 | **年度优秀监理企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-*-* | | 3 | **年度优秀监理企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-*-* | | 4 | **年度市政工程质量安全管理优秀企业 | 青岛市市政工程管理处 | **-*-* | | 5 | **年度抗击疫情、复工复产优秀监理企业 | 中国建设监理协会化工监理分会 | **-*-* | | 6 | **-**年抗击疫情、复工复产优秀监理企业 | 中国建设监理协会化工监理分会 | **-*-* | | 7 | **年度抗击疫情、复工复产先进监理企业 | 中国建设监理协会化工监理分会 | **-*-* | | 青岛东方监理有限公司 | 1 | AAA级国家信用证书 | 中国建设监理协会 | **-*-* | | 2 | **-**年度5A级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | **-*-* | | 青岛理工大学建设咨询有限公司 | 青岛惠中建设监理有限公司 | 山东华恒工程监理有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1 | 肖盛钦 | 项目总监 | **** | **** | | 2 | 王伟 | 总监理工程师代表 | **** | 房屋建筑工程 | | 3 | 栾世献 | 专业监理工程师 | **** | 房屋建筑工程 | | 4 | 周杨 | 专业监理工程师 | 建[造]******* | 建[造]******* | | 5 | 姚鑫 | 监理员 | ********* | ********* | | 6 | 薛坤旭 | 监理员 | ********* | ********* | | 青岛东方监理有限公司 | 1 | 黄振 | 项目总监 | **** | 房屋建筑工程 | | 2 | 李青青 | 监理员 | ********* | ********* | | 3 | 王聚锋 | 监理员 | ********* | ********* | | 4 | 刘鹏 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 5 | 宋云起 | 注册造价师 | 建[造]******* | 土建专业 | | 青岛理工大学建设咨询有限公司 | 1 | 刘清荣 | 项目总监 | **** | 不分等级 | | 2 | 于毅 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 3 | 董新华 | 专业监理工程师 | 建{造}*****3 | 建{造}*****3 | | 4 | 杨超 | 监理员 | ********* | ********* | | 5 | 窦寒冰 | 监理员 | ********* | 其他专业 | | 青岛惠中建设监理有限公司 | 1 | 李强 | 项目总监 | 房屋建筑工程 | | | 2 | 梁浩 | 监理员 | ********* | 建筑工程 | | 3 | 李豫龙 | 总监理工程师代表 | 鲁*******5 | 建筑工程 | | 4 | 赵志刚 | 专业监理工程师 | 鲁*******1 | 建筑工程 | | 5 | 臧怡 | 专业监理工程师 | 建[造]******* | 一级 | | 6 | 齐海宁 | 监理员 | *********0 | 建筑工程 | | 山东华恒工程监理有限公司 | 1 | 杜运鹏 | 项目总监 | **** | 不分等级 | | 2 | 任耀东 | 专业监理工程师 | 鲁*******3 | 其他专业 | | 3 | 冯帅帅 | 专业监理工程师 | 建[造]******* | 不分等级 | | 4 | 王松全 | 监理员 | ********* | 其他专业 | | 5 | 李永庆 | 监理员 | ********* | 其他专业 | | |
公示说明: | 注:青岛东方监理有限公司在投标文件中工期目标为*0日历天。 |
公示时间: | **-7-* - **-7-* |
异议受理: | 联系人:崔海云,联系电话:*****1,邮箱:cuihaiyun@ouc.edu.cn,传真:/,地址:山东省青岛市黄岛区三沙路**号 |
行政监督投诉电话: | **-**** |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路*号南区2号入口,行政监督部门联系电话:**-****)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令*号、9部委*号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:**-**** |
**年7月*日 |
|