筑公资告(**)建字第**号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳白云新型产业及城市发展有限公司、贵州黔筑宏广工程咨询有限公司 的 白云区新型产业城市更新项目-新型工业化新兴产业园区建设项目B地块电梯采购及安装( E*******UL) 已于**-*-* *:*开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵州乾行客智能科技有限公司
投标价(元) | ***0.*元 | 工期(天) | * 天(日历天) |
项目管理机构人员 |
职务 | 专职服务人员 | 姓名 | 马东 |
身份证号 | ***1*******3 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 专职服务人员 | 姓名 | 冉超 |
身份证号 | ***1*******5 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 专职服务人员 | 姓名 | 黄永生 |
身份证号 | ***1*******5 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杜强 |
身份证号 | ***1*******1 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中******3 |
岗位证书名称 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 专职服务人员 | 姓名 | 谢朝智 |
身份证号 | ***1*******2 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 张代祥 |
身份证号 | ***1*******9 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程 | 注册证号 | 苏******** |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | SZZJ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(**)***4 |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 比孟花园安置小区建设项目第2标段建筑安装工程(电梯工程)建设工程施工专业分包 | 建设单位 | 深圳中铁二局工程有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *4.*万元 |
开工日期 | **年 | 竣工日期 | **年 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贞丰县新型城镇化水井街片区城市更新项目电梯采购 | 建设单位 | 贵州金城实业投资有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | **.*万元 |
开工日期 | **年3月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贞丰县 | 备注 | |
项目名称 | 贵州医科大学新校区一期建设项目设计、采购、施工(EPC)项目电梯设备及安装 | 建设单位 | 贵州云帆建设有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *5.**万元 |
开工日期 | **年*月 | 竣工日期 | **年8月 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 凯里学府名苑项目 | 建设单位 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *5.*万元 |
开工日期 | **年 | 竣工日期 | **年8月 |
项目地址 | 凯里市 | 备注 | / |
项目名称 | 湖北高川御河府项目 | 建设单位 | 湖北高川房地产开发有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *0.*万元 |
开工日期 | **年*月 | 竣工日期 | **年 |
项目地址 | 湖北应城市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 首钢贵钢老区开发棚户区改造项目9-2#地块电梯供货合同 | 建设单位 | 贵阳首钢房地产开发有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | **.***万元 |
开工日期 | **年 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
二、第二中标候选人:日立电梯(中国)有限公司
投标价(元) | ***0元 | 工期(天) | *日历天日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘钦亮 |
身份证号 | ***1*******6 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 粤******** |
职称 | 机械工程师 | 职称证号 | ******8 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(**)***5 |
其他 | |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈婉 |
身份证号 | ***1*******5 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 粤******** |
职称 | 机械工程师 | 职称证号 | ******3 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(**)***3 |
其他 | |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 港湾7号-金鼎连片制造产业基地 | 建设单位 | 珠海唐家湾金发实业有限公司 |
项目规模 | ***0.*元 | 合同金额 | ***0.*元 |
开工日期 | **-8-* | 竣工日期 | **-2-* |
项目地址 | 广东省珠海市高新区香山路北顾远大道东 | 备注 | |
项目名称 | 赣州水游城项 | 建设单位 | 江西鹏欣商业 |
项目规模 | ****.* | 合同金额 | ****.* |
开工日期 | **-3-* | 竣工日期 | **-9-4 |
项目地址 | 江西赣州鹏欣 | 备注 | |
项目名称 | 广州市海珠区天斯地块项目 | 建设单位 | 广东穗鹏置业有限公司 |
项目规模 | ***3.*元 | 合同金额 | ***3.*元 |
开工日期 | **-*-* | 竣工日期 | **-*-* |
项目地址 | 广州市珠海区华洲街道华洲 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳白云区工业创投孵化园建设项目电梯采购及安装工 | 建设单位 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 |
项目规模 | ***0.*元 | 合同金额 | ***0.*元 |
开工日期 | **-7-* | 竣工日期 | **-6-* |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | |
项目名称 | 网易上海文创 | 建设单位 | 网易(上海) |
项目规模 | ****.* | 合同金额 | ****.* |
开工日期 | **-4-5 | 竣工日期 | **-1-* |
项目地址 | 佳悦路*0号 | 备注 | |
项目名称 | 海丰海迪时尚美都产业园 | 建设单位 | 海丰海迪时尚美都产业园 |
项目规模 | ****.* | 合同金额 | ****.* |
开工日期 | **-8-* | 竣工日期 | **-*-* |
项目地址 | 汕头市海丰县城东镇神态科 | 备注 | |
项目名称 | 赣江中医药科创城创新示范基地 | 建设单位 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 |
项目规模 | ***3.*元 | 合同金额 | ***3.*元 |
开工日期 | **-6-* | 竣工日期 | **-1-* |
项目地址 | 江西省赣江新区慈菇东路中医药科创城创 | 备注 | |
项目名称 | 安徽移湖观邸项目 | 建设单位 | 合肥城改集团庐江置业有限 |
项目规模 | ***0.*元 | 合同金额 | ***0.*元 |
开工日期 | **-4-6 | 竣工日期 | **-9-1 |
项目地址 | 合肥市庐江县高新区合铜路 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
三、第三中标候选人:贵州巨通电梯工程有限公司
投标价(元) | RMB¥2,*8,*0.* | 工期(天) | * 天(日历天)计划开工日期:**-*-* *:*:*.0计划竣工日期:**-*-*实际开工日期按甲乙双方签订的合同约定的日期为准。 |
项目管理机构人员 |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 仰利明 |
身份证号 | ***1*******5 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 浙******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G***** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 浙建安B(**)***7 |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张光华 |
身份证号 | ***1*******5 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中******3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 贵阳恒大帝景电梯项目 | 建设单位 | 贵州集成房地产开发有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ***8.* |
开工日期 | **年 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | / |
项目名称 | 安晟新天地项目 | 建设单位 | 铜仁安晟房地产开发有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ***0元 |
开工日期 | **年*月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 铜仁 | 备注 | / |
项目名称 | 当代上品湾MOMA项目三期 | 建设单位 | 黔西南州原绿房地产开发有限公司 |
项目规模 | *台电梯 | 合同金额 | ***0.*元 |
开工日期 | **.* | 竣工日期 | **.* |
项目地址 | 贵州省兴义市 | 备注 | |
项目名称 | 龙洞堡片区木头寨G(*)*、*、*地块商业二期项目 | 建设单位 | 贵阳首开龙泰房地产开发有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ***0.*元 |
开工日期 | **年9月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | / |
项目名称 | 都拉物流垂柳公园地块项目(铁投.都溪湾畔)电梯采购及安装 | 建设单位 | 贵州铁建置业开发有限责任公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ***0元 |
开工日期 | **年4月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 遵义天立澜悦府项目电梯 | 建设单位 | 遵义天启房地产开发有限公司 |
项目规模 | *台电梯 | 合同金额 | ***8.*元 |
开工日期 | **.* | 竣工日期 | **.* |
项目地址 | 遵义习水 | 备注 | / |
中标候选人公示至 **-*-*,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局*号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起*日内向(贵阳市白云区建筑工程招标投标服务中心(地址: 贵阳市白云区七一路*号4号楼*1室 电话: **-****) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳白云新型产业及城市发展有限公司