威海市市场监督管理局选定食品抽检第三方检测机构项目
中标公告
一、项目编号:SDGP**********8
二、项目(包段)名称:选定食品抽检第三方检测机构项目、选定食品抽检第三方检测机构项目、选定食品抽检第三方检测机构项目、选定食品抽检第三方检测机构项目、选定食品抽检第三方检测机构项目、选定食品抽检第三方检测机构项目、选定食品抽检第三方检测机构项目、选定食品抽检第三方检测机构项目
三、中标信息
| | | |
标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 综合折扣 |
A | 鲁健检测科技有限公司 | 山东省临沂高新区双月园路创业科技园D1 2楼东车间 | *% (据实结算,结算总金额不超过*万元) |
B | 山东世通检测认证有限公司 | 青岛高新技术产业开发区竹园路2号 | *% (据实结算,结算总金额不超过*万元) |
C | 青岛市华测检测技术有限公司 | 山东省青岛市崂山区高昌路7号 | *% (据实结算,结算总金额不超过*万元) |
D | 联检(山东)科技有限公司 | 烟台市牟平区牟乳路*8号 | *% (据实结算,结算总金额不超过*万元) |
E | 中维安全检测认证集团有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩路后海西社区青岛新材料科技工业园发展有限公司院内 | *% (据实结算,结算总金额不超过*万元) |
F | 山东时进检测服务有限公司 | 山东省荣成市石岛管理区峨石山路*号 | *% (据实结算,结算总金额不超过*万元) |
G | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路*8号*-*层 | *% (据实结算,结算总金额不超过*万元) |
H | 青岛谱尼测试有限公司 | 山东省青岛市崂山区金水路*号 | *% (据实结算,结算总金额不超过*万元) |
四、主要标的信息
为充分发挥食品抽检在食品安全监管中的技术支撑作用,威海市市场监管局拟通过公开招标选定8家第三方食品安全抽检监测承检机构,承担市级食品安全抽检监测工作任务,包括市级常规监督抽检、专项抽检、网络食品抽检等约**批次。
五、评审专家名单:宋晓波、董海萍、王静、孙晓玲、刘爽
六、代理服务费收费标准及金额:参照原国家发展计划委员会规定的标准收取(详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[**]**号)。由中标人在收到中标通知书时向招标公司全额交纳,A包人民币**.*元,B包人民币**.*元,C包人民币**.*元,D包人民币**.*元,E包人民币**.*元,F包人民币**.*元,G包人民币**.*元,H包人民币**.*元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、补充事宜
本项目(包段)按照综合评分法评审,是兼投不兼中,投标人可以参与任一包或多包的投标,但最多只能中标一个包。如一家投标人同时在多个包中均综合得分排序第一名,则由采购人根据评分情况和承担优势按包号顺序选择拟中标包,依此类推。鲁健检测科技有限公司(A包)、山东世通检测认证有限公司(B包)、青岛市华测检测技术有限公司(C包)、联检(山东)科技有限公司(D包)、中维安全检测认证集团有限公司(E包)、山东时进检测服务有限公司(F包)、必维信诺(山东)检测技术有限公司(G包)、青岛谱尼测试有限公司(H包)的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:山东匠造检测有限公司评审得分较低(食品安全相关课题或标准制修订工作情况、质量认可情况、设施设备等评审因素不占优势),英格尔检测认证(山东)有限公司评审得分较低(食品安全相关课题或标准制修订工作情况、抽检问题发现率、质量认可情况、项目团队、实施方案及质量要求、合理化建议及增值服务等评审因素不占优势),山东安谱检测科技有限公司评审得分较低(抽检问题发现率、项目团队、应急响应能力、实施方案及质量要求、合理化建议及增值服务等评审因素不占优势),食药环检验研究院(山东)集团有限公司评审得分较低(质量认可情况、项目团队、实施方案及质量要求、合理化建议及增值服务等评审因素不占优势),通标标准技术服务(青岛)有限公司评审得分较低(项目团队、实施方案及质量要求、合理化建议及增值服务等评审因素不占优势),青岛海关技术中心评审得分较低(抽检问题发现率、质量认可情况、项目团队、实施方案及质量要求、合理化建议及增值服务等评审因素不占优势),青岛元信检测技术有限公司评审得分较低(质量认可情况、项目团队、实施方案及质量要求、合理化建议及增值服务等评审因素不占优势),山东众合天成检验有限公司评审得分较低(质量认可情况、项目团队、实施方案及质量要求、合理化建议及增值服务等评审因素不占优势),青岛中一监测有限公司评审得分较低(抽检问题发现率、项目团队、实施方案及质量要求、合理化建议及增值服务等评审因素不占优势),山东拜尔检测股份有限公司评审得分较低(项目团队、实施方案及质量要求、合理化建议及增值服务等评审因素不占优势),威海德生技术检测有限公司评审得分较低(食品安全相关课题或标准制修订工作情况、抽检问题发现率、质量认可情况、设施设备、项目团队、实施方案及质量要求、合理化建议及增值服务等评审因素不占优势)。
各投标人综合得分由高到低排序如下:
| | | | |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 鲁健检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | 2 | 山东世通检测认证有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | 3 | 青岛市华测检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | 4 | 联检(山东)科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | 5 | 中维安全检测认证集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | 6 | 山东时进检测服务有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | 7 | 山东匠造检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | 8 | 青岛谱尼测试有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | 9 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | * | 山东众合天成检验有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | * | 山东拜尔检测股份有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | * | 青岛中一监测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | * | 青岛元信检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | * | 山东安谱检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | * | 青岛海关技术中心 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | * | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | * | 威海德生技术检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
A | * | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | 1 | 鲁健检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | 2 | 山东世通检测认证有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | 3 | 联检(山东)科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | 4 | 中维安全检测认证集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | 5 | 山东时进检测服务有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | 6 | 青岛谱尼测试有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | 7 | 山东匠造检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | 8 | 山东拜尔检测股份有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | 9 | 青岛中一监测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | * | 山东众合天成检验有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | * | 青岛元信检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | * | 山东安谱检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | * | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | * | 威海德生技术检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
B | * | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | 1 | 鲁健检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | 2 | 山东世通检测认证有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | 3 | 青岛市华测检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | 4 | 联检(山东)科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | 5 | 中维安全检测认证集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | 6 | 山东时进检测服务有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | 7 | 山东匠造检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | 8 | 青岛谱尼测试有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | 9 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | * | 山东众合天成检验有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | * | 山东拜尔检测股份有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | * | 青岛中一监测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | * | 青岛元信检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | * | 山东安谱检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | * | 青岛海关技术中心 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | * | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | * | 威海德生技术检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
C | * | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | 1 | 鲁健检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | 2 | 联检(山东)科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | 3 | 山东世通检测认证有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | 4 | 中维安全检测认证集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | 5 | 山东时进检测服务有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | 6 | 青岛谱尼测试有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | 7 | 山东匠造检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | 8 | 山东拜尔检测股份有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | 9 | 青岛中一监测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | * | 山东众合天成检验有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | * | 青岛元信检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | * | 山东安谱检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | * | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | * | 威海德生技术检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
D | * | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | 1 | 鲁健检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | 2 | 山东世通检测认证有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | 3 | 青岛市华测检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | 4 | 联检(山东)科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | 5 | 中维安全检测认证集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | 6 | 山东时进检测服务有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | 7 | 山东匠造检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | 8 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | 9 | 青岛谱尼测试有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | * | 山东拜尔检测股份有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | * | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | * | 山东众合天成检验有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | * | 青岛中一监测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | * | 青岛元信检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | * | 山东安谱检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | * | 青岛海关技术中心 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | * | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | * | 威海德生技术检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
E | * | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | 1 | 鲁健检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | 2 | 山东世通检测认证有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | 3 | 联检(山东)科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | 4 | 中维安全检测认证集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | 5 | 山东时进检测服务有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | 6 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | 7 | 青岛谱尼测试有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | 8 | 山东匠造检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | 9 | 山东拜尔检测股份有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | * | 青岛中一监测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | * | 山东众合天成检验有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | * | 青岛元信检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | * | 山东安谱检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | * | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | * | 威海德生技术检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
F | * | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | 1 | 鲁健检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | 2 | 山东世通检测认证有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | 3 | 联检(山东)科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | 4 | 中维安全检测认证集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | 5 | 山东时进检测服务有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | 6 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | 7 | 青岛谱尼测试有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | 8 | 山东匠造检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | 9 | 山东拜尔检测股份有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | * | 青岛中一监测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | * | 山东众合天成检验有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | * | 青岛元信检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | * | 山东安谱检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | * | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | * | 威海德生技术检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
G | * | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | 1 | 鲁健检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | 2 | 山东世通检测认证有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | 3 | 联检(山东)科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | 4 | 中维安全检测认证集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | 5 | 山东时进检测服务有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | 6 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | 7 | 青岛谱尼测试有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | 8 | 山东匠造检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | 9 | 山东拜尔检测股份有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | * | 青岛中一监测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | * | 山东众合天成检验有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | * | 青岛元信检测技术有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | * | 山东安谱检测科技有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | * | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | * | 威海德生技术检测有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
H | * | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | *.*、*.*、*.*、*.*、*.* | *.* |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 威海市市场监督管理局
地 址:威海市海滨南路*号
联系方式:**-***8
2.采购代理机构
名 称:山东省鲁成招标有限公司
地 址:威海市昆明路*号金猴购物广场5楼北区
联系方式:**-***5
3.项目联系方式
项目联系人:张敏华、白文玉
电 话:**-***5
十、附件
中标(成交)企业公示材料
发 布 人:山东省鲁成招标有限公司
发布时间:**年*月*日