泰兴市2024年农村生态河道建设工程(古溪镇)施工01标中标候选人公示
项目介绍: 受业主委托,于2025/3/5在项目招标网发布中标公告,各有关单位请与公告中联系人联系,参与投标工作,以免错失投标机会。
招标编号:
业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
发布日期:
2025/3/5
项目地区:
中标单位:
项目业主:
中标内容:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 江苏东布洲建设有限公司 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 江苏水总水利建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | ***.* | ***.* | ***.* |
项目负责人姓名 | 杨陶 | 李越 | 高峰 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 江海河栟茶段河床塌方应急防护工程,签约合同价约*1.**万元 | 涡阳县水闸标准化创建建设项目,签约合同价约*6.*万元 | 金湖县**年度城区河道生态修复工程,签约合同价约*8.**万元 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 南通市通州区**年度骨干河道水土流失治理工程,签约合同价约*3.*万元 | 无为市赫店镇神墩河口站更新改造工程,签约合同价约*4.*万元 | 三英村一组生产河整治工程,签约合同价约*4.*万元 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 业绩一个时间是**年,另一个业绩盖章不齐全,不符合招标公告3.1(4)规定 |
2 | 中崭建设有限公司 | “近年来完成类似项目”表未填,投标文件格式不符合第8章“投标文件格式”规定 |
3 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 业绩为高标准农田项目,不符合招标公告3.1(4)规定 |
4 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | “近年来完成类似项目”表未填,投标文件格式不符合第8章“投标文件格式”规定 |
5 | 江苏胤达建设有限公司 | 一个业绩时间是**年,另一个业绩盖章不齐全,不符合招标公告3.1(4)规定 |
6 | 贵弘建设发展有限公司 | 两个业绩为高标准农田项目,不符合招标公告3.1(4)规定 |
7 | 江苏万晙建设有限公司 | 两个业绩为高标准农田项目,不符合招标公告3.1(4)规定 |
8 | 中普建设集团有限公司 | “近年来完成类似项目”表未填,投标文件格式不符合第8章“投标文件格式”规定 |
9 | 江苏世联建工集团有限公司 | “近年来完成类似项目”表未填,投标文件格式不符合第8章“投标文件格式”规定 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
报价 | 项目管理机构 | 项目经理业绩 |
1 | 安徽河洲建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 1 | 0 | *.* |
2 | 安徽鸿登建设工程有限公司 | ***.* | *.5 | 2 | 0 | *.5 |
3 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
4 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
5 | 安徽美基建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
6 | 安徽融洋建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 0 | 0 | *.* |
7 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
8 | 安徽永泽建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 0 | 0 | *.* |
9 | 安徽展坤建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | ***.7 | *.* | 2 | 0 | *.* |
* | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 合肥禹兴建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 湖北鄂武建工集团有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 0 | *.* |
* | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | ***.* | *.8 | 0 | 3 | *.8 |
* | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏必和必拓建设有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏登湛建设集团有限公司 | ***.* | *.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏典恒建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏鼎洲建设有限公司 | *** | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏东布洲建设有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏丰汇建设工程有限公司 | ***.* | *.9 | 2 | 0 | *.9 |
* | 江苏港川建筑工程有限公司 | ***.* | *.9 | 2 | 3 | *.9 |
* | 江苏高盛建设工程有限公司 | *** | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏广澎建设有限公司 | ***.* | *.* | 1 | 3 | *.* |
* | 江苏国润水利建设有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏浩轩建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 1.5 | 3 | *.* |
* | 江苏华平市政工程有限公司 | ***.* | * | 2 | 3 | * |
* | 江苏淮江建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏淮禹建设有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏江禹建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏锦喆建设工程有限公司 | ***.4 | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏锦迅建设工程有限公司 | *** | *.* | 2 | 0 | *.* |
* | 江苏景泰建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 0 | *.* |
* | 江苏开山建设工程有限责任公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏迈霆建设工程有限公司 | ***.* | *.8 | 2 | 3 | *.8 |
* | 江苏民生建设有限公司 | ***.* | *.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏明悦建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏千水建设有限公司 | ***.6 | *.7 | 2 | 3 | *.7 |
* | 江苏青筑建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏全庆建设工程有限公司 | ***.2 | *.* | 1.5 | 3 | *.* |
* | 江苏仁煜建设有限公司 | ***.* | *.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏绍年建筑工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 0 | *.* |
* | 江苏水总水利建设有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏泰滨水务工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏泰河水务工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 0 | *.* |
* | 江苏万源建设工程有限公司 | ***.8 | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏尧鸿建设有限公司 | ***.5 | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏亿拓翔建设有限公司 | ***.7 | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏垣泰水利科技有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 0 | *.* |
* | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏造威建设有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏卓泰水利建设有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏邺能建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 江苏鑫通项目管理有限公司 | ***.5 | *.* | 1.5 | 3 | *.* |
* | 昆山市天工建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 1 | 3 | *.* |
* | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 陕西和元实业有限公司 | *** | *.* | 1 | 3 | *.* |
* | 盛豪建设集团有限公司 | ***.* | *.* | 0 | 0 | *.* |
* | 泰州隆昌建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 1.5 | 3 | *.* |
* | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | ***.2 | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 兴化市建泰建设工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | ***.* | *.* | 2 | 0 | *.* |
* | 扬州宇寰建设有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
* | 扬州臻扬市政工程有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 0 | *.* |
* | 浙江铖峰建设有限公司 | ***.* | *.7 | 0 | 0 | *.7 |
* | 中能新能源建设江苏有限公司 | ***.* | *.* | 2 | 3 | *.* |
业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
- 友情提示:
- 此信息可按条付费,每条50元。您尚未登录请点击登录。
- 购买时如遇问题请咨询客服:电话:010-68703090 QQ:1355270079
温馨提示:如果您需要解决登录及其他问题,请与项目招标网客服中心联系:
咨询热线:010-68703090
销售热线:010-68703038
电子邮件:service@bidhome.com.cn