招标项目名称: | 迪庆公路局香格里拉公路分局**年第一批公路安全提升工程(G*4线K**.*0-K**.*0段)施工招标 |
标段编号: | GC**********1 | 标段名称: | 迪庆公路局香格里拉公路分局**年第一批公路安全提升工程(G*4线K**.*0-K**.*0段)施工招标 |
招标人: | 香格里拉公路分局 | 招标人地址: | 迪庆州香格里拉市建塘镇昌都路*号 |
招标联系人: | 和工 | 联系电话: | *****1 |
招标代理: | 云南山长工程技术管理有限公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 曹梦媛 | 招标代理联系电话: | *****5 |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | *8.*** | 开标时间: | **-*-* *:* |
拦标价(万元): | *8.*** | 监督部门及联系方式: | 香格里拉公路分局纪检组 **-***9/迪庆公路局监察审计科 **-***0 |
公示开始时间: | **-*-* *:* | 公示结束时间: | **-*-* *:* |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 具体详见附件 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 具体详见附件 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南四安建设工程有限公司 |
单位代码: | ****MA6KJERP4D |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | *4.*** |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 黄东 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名: 黄东建造师注册证书编号:云******** |
项目负责人业绩: | (1)巧家县 ** 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程(二次)(2)** 年 G*6 镇瑞线(K*8+*0~K*8+*0、K*8+*0~K*7+*0) 公路安全提升工程; |
工期(交货期): | 计划施工期暂定*0日历天(以开工令为准,具体工程以招标人实际需求为准)。 |
质量: | 竣(交)工验收的质量评定:合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求, |
企业类似业绩: | (1)巧家县 ** 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程(二次);(2)** 年 G*6 镇瑞线(K*8+**~K*8+*0、K*8+**~K*7+*0) 公路安全提升工程;(3)富宁县洞波乡那哈(主线)道路硬化项目;(4)镇康公路分局 ** 年公路养护项目;(5)云南安晋高速公路开发有限公司安晋公**-** 年路面预防性养护项目; |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求, |
第二中标候选人: | 云南途睿建设工程有限公司 |
单位代码: | ********4N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | *5.*** |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 高明杰 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 建造师注册证书编号:云******** |
项目负责人业绩: | (1) 永胜公路分局**年路面结构性修复工程(G*4永胜至祥云K0+*0-K*+*0)施工招标;(2) **年车辆购置税收入补助金(第一批)项目巍山公路分局G*5线普通国道公路安全提升工程; |
工期(交货期): | 计划施工期暂定*0日历天(以开工令为准,具体工程以招标人实际需求为准)。 |
质量: | 竣(交)工验收的质量评定:合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | (1) **年普通国省干线公路养护工程(G*3淮北段K*9+*8-K*0+*4公路安全精细化提升工程 ;(2) 丽江公路局**年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通国省道养护工程项目三标段;(3) **年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)项目巍山公路分局G*5线普通国道公路安全提升工程;(4) 永胜公路分局**年路面结构性修复工程(G*4永胜至祥云K0+*0-K*+*0)施工招标;(5) 宁蒗公路分局**年普通国省公路安全设施精细化提升工程;(6) 永胜公路分局**年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程(G*4线K*+*0~K*+*0段内) ; |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
第三中标候选人: | 云南瑞来道路养护工程有限公司 |
单位代码: | ********4B |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | *5.*** |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 曹波 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 建造师注册证书编号:云 ******** |
项目负责人业绩: | (1)昆明公路分局**年公路养护项目;(2) 怒江公路局**年政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护项目。 |
工期(交货期): | 计划施工期暂定*0日历天(以开工令为准,具体工程以招标人实际需求为准)。 |
质量: | 竣(交)工验收的质量评定:合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | (1) 云南建设基础设施投资股份有限公司运营分公司广那高速公路日常小修养护工程;(2) 昆明公路分局**年公路养护项目;(3) 怒江公路局**年政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护项目;(4) **年昆石、西石(昆东段)高速公路日常养护、肇事修复工程;(5) **年昆嵩、小龙、嵩功高速公路日常养护、被损被盗修复工程; |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
附件: | |
详细评分表: | |