江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E***********
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市留下科技产业有限公司的留下科技产业园项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 金都建工集团有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
投标报价(元) | ****.* | ****.* | ****.* |
项目负责人 | 徐箭冲 | 吴以纲 | 周志刚 |
保证金缴纳情况 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况:
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 项目负责人 | - | - | - | - | - |
金都建工集团有限公司 | 项目负责人 | - | - | - | - | - |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 项目负责人 | - | - | - | - | - |
1.2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标金额(万元) | 中标时间 | 备注 |
江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 常熟市**A-*6地块动迁安置房(五新花园四期A区)工程(一标) | 常熟市虞山镇城乡一体化建设有限公司 | **9.* | **-*-* | - |
金都建工集团有限公司 | 昆山一醉皇冠夏驾河酒店管理有限公司皇冠假日酒店 | 昆山一醉皇冠夏驾河酒店管理有限公司 | **0.* | **-*-* | - |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 常州市新北区仁和路以东、云河路北侧地块开发项目施工总承包(1#-*#、1#-3#消控室、1#-3#门卫、1#开闭所、1#-4#小区变及地下车库) | 常州御盛房地产开发有限公司 | **1.* | **-*-* | - |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标金额(万元) | 中标时间 | 备注 |
2、入围评审不合格名单及原因:
3.1、第一阶段初步评审不合格名单及原因:
3.2、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 金都建工集团有限公司 | 4.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
2 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 4.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
3 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 4.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
4 | 天合建设集团有限公司 | 3.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
5 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 3.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
6 | 江苏顺丰建设有限公司 | 4.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 3.* | 4.* | 4.* | 3.* | 3.* | - | - |
8 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 4.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
9 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 3.* | 3.* | 4.* | 3.* | 3.* | - | - |
* | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 4.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
* | 盛新建设集团有限公司 | 3.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
* | 江苏金土木建设集团有限公司 | 4.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
* | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 3.* | 3.* | 4.* | 3.* | 3.* | - | - |
* | 昆山市建筑安装工程有限公司 | 3.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
* | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 4.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
* | 苏州中设建设集团有限公司 | 4.* | 4.* | 4.* | 4.* | 3.* | - | - |
3.3、第一阶段评审投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 第一阶段得分项 | 合计得分 | 备注 |
施工组织设计 | 投标人信用评价 | 苏州市投标行为考评扣分 |
1 | 金都建工集团有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | *.* | - |
2 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | *.* | - |
3 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 4.* | 5.* | 0.* | 9.* | - |
4 | 天合建设集团有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | 9.* | - |
5 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | 9.* | - |
6 | 江苏顺丰建设有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | 9.* | - |
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 3.* | 5.* | 0.* | 9.* | - |
8 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | 9.* | - |
9 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 3.* | 5.* | 0.* | 9.* | - |
* | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | 9.* | - |
* | 盛新建设集团有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | 9.* | - |
* | 江苏金土木建设集团有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | *.* | - |
* | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 3.* | 5.* | 0.* | 9.* | - |
* | 昆山市建筑安装工程有限公司 | 4.* | 4.* | 0.* | 8.* | - |
* | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | *.* | - |
* | 苏州中设建设集团有限公司 | 4.* | 5.* | 0.* | *.* | - |
4.1、第二阶段初步评审不合格名单及原因:
4.2、废标及原因:
4.3、报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
4.4、第二阶段评审投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 第二阶段得分项 | 合计得分 | 备注 |
报价得分 | 报价合理性得分 |
1 | 金都建工集团有限公司 | *.* | 0.* | *.* | - |
2 | 苏州第五建筑集团有限公司 | *.* | 0.* | *.* | 低于合理最低价 |
3 | 天合建设集团有限公司 | *.* | 0.* | *.* | - |
4 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | *.* | 0.* | *.* | - |
5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | *.* | -0.* | *.* | - |
6 | 苏州华亭建设工程有限公司 | *.* | 0.* | *.* | - |
7 | 江苏金土木建设集团有限公司 | *.* | 0.* | *.* | - |
8 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | *.* | 0.* | *.* | - |
9 | 苏州中设建设集团有限公司 | *.* | 0.* | *.* | - |
5、拟确定中标人:江苏汇丰建筑安装工程有限公司
6、备注:评标委员会根据评标办法和标准,对进入第二阶段评审的投标人在投标报价文件得分(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)一个方面得分进行汇总(第一阶段评审得分不带入第二阶段评审),按总得分由高到低进行排名,如出现并列名次的以评标价较低的优先,评标价也相同的以抽签方式确定排名。评标委员会判定评标价不低于成本价的投标人大于等于3家时,推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人。取第一名为中标人。(投标单位数量为*家,进入第二阶段的入围单位共9家;B1系数=*%,B2系数=*%;抽取的报价基准价计算方法为方法三;评标基准价=****.*元; A1=****.*元,合理最低价为****.*元。)
本中标候选人公示期自**/*/*起,至**/*/*止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:常熟市留下科技产业有限公司
招标人:常熟市留下科技产业有限公司
代理单位:苏州安烨工程造价咨询有限公司
日期:**年*月*日