第一中标候选人类似业绩(中科兴宏项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
甘肃嘉峪关工业园区管理委员会 | 嘉北绿色低碳产业园基础设施配套工程一期项目(**年实施部分)监理第一标段(重新组织) | **** | **** | 市政公用工程;总投资** 万元 | *** | 郭浪 |
通江县壁州水务发展有限公司 | 通江县城乡供水巩固提升工程项目监理 | **** | **** | 市政公用工程;工程概算投资额或建筑安装工程费:**5.*万元 | ***0.* | 高飞阳 |
渠县城乡建设投资发展有限公司 | 渠县北城污水处理厂及配套管网建设项目 | **** | **** | 市政公用工程;总投资**0万元 | ***2.* | 周斌 |
南充顺美城市管理服务有限公司 | 顺庆南片区市政及“三无小区”管网雨污分流改造项目监理(一标段) | **** | **** | 市政公用工程;建安费****9.*元 | ***0.* | 牟天毅 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中科兴宏项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中科兴宏项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川硕亿建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 巴中市恩阳区临港产业园片区棚户区改造配套基础设施建设项目(监理) | **** | **** | 按照合同约定提供监理与相关服务。 | ***.* | 郑敏 |
昌都市卡若区住房和城乡建设局 | 昌都市卡若区**年四川桥城镇棚户区改造配套基础设施建设项目(监理) | **** | **** | 提供该项目所有标段的相关监理服务,工程施工及质量保修期全过程监理,包括各阶段质量、进度、投资控制,安全、文明施工、信息、合同管理及现场施工协调。 | ***0.* | 辛磊 |
广元市利州区市政公用事业服务中心 | 广元市利州区三堆城镇雨污管网新建改造项目(监理) | **** | **** | 本项目范围内全部工程监理工作。 | ***.* | 陈洪华 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川硕亿建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川硕亿建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(四川华菲工程项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
芦山县汉嘉实业有限公司 | 芦山县智慧城市更新及灾后基础设施恢复重建项目(芦山县市政基础设施恢复重建) | **** | **** | 1.工程名称:芦山县智慧城市更新及灾后基础设施恢复重建项目(芦山县市政基础设施恢复重建);2.工程地点:四川省雅安市芦山县;3.工程规模:恢复重建县城区范围内受损道路*.1公里,包括路基路面恢复重建,堡坎等防护设施恢复及路灯等配套设施恢复;恢复重建供水管网*.8公里,水厂5处,雨污管网*.7公里,疏通雨污管网*公里;恢复重建罗纯山公园、雨水公园、石羊公园3处公园;恢复重建县城排涝设施约2公里。4.工程概算投资额或建筑安装工程费:**0万元。 | ***0.* | 罗攀 |
芦山县住房和城乡建设局 | 芦山县第二污水处理厂及其配套管网工程建设项目 | **** | **** | 1.工程名称:芦山县第二污水处理厂及其配套管网工程建设项目;2.工程地点:雅安市芦山县;3.工程规模:新建1座规模为**0t/d的污水处理厂,对新老城区、龙门镇等7个乡镇污水管网改造,改造管网DN-*0mm、DN-*0mm、DN-*0mm约*km,增设提升泵等基础设施。4.工程概算投资额或建筑安装工程费:****元。 | ***8.* | 陈立 |
成都市华兴住宅房地产开发有限公司 | 华兴·滨江景城配套道路工程(市政道路) | **** | **** | 1.工程名称:华兴·滨江景城配套道路工程(市政道路)2.工程规模:竖一路北起元秀路,南至本次设计的横一路,道路设计桩号长度*3.*8米,实施桩号K0+*4.*6-K0+*3.*8,长*8.*2米,红线宽*米,包含竖一路与横一路的平面交叉口;竖二路北起元秀路,南至本次设计的横一路,道路设计桩号长度*2.*5米:实施桩号K0+*9.*3-K0+*7.*4,长*7.*1米,红线宽*米,包含竖二路与横一路交叉口部分区域,西侧绿带宽5-*米包含在本道路范围内;横一路西起本次设计的竖一路,东至华府大道,道路全长*1.*6米,红线宽*米;按规划城市次干路标准设计,道路限速 *公里/小时,双向四车道。项目范围包含施工图设计范围内的道路、给水、排水(雨水、污水)、电力、照明、交通、景观绿化等项目,具体详见施工图设计及工程量洁单。3、工程地址:成都市双流区怡心街道红瓦社区五、六组。4、工程建安费:约** 万元。 | ***0.* | 罗攀 |
雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 | 雅安市文教新城创意创新产业园配套基础设施建设项目(二期)二标段新建及改造配套道路工程(沿江南路) | **** | **** | 1.工程名称:雅安市文教新城创意创新产业园配套基础设施建设项目(期)二标段新建及改造配套道路工程(沿江南路):2.工程地点:雅安市雨城区草坝镇:3.工程规模:建设沿江南路道路长约**.*2米,红线宽*米,城市支路,双向两车道。主要内容包含道路工程、给排水工程、照明工程、景观绿化工程、电力工程等配套工程:4.工程概算投资额或建筑安装工程费:项目概算总投资为**.*万元,资金来源为地方财政资金、专项债券资金及其他资金。 | ***.* | 邓予哲 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川华菲工程项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川华菲工程项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:**年9月1日,填写为****;又如**年9月,填写为***;再如**年,填写为**,**/9/* 9:*:*填写为****-9:*:*。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
*.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
*.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。