龙泉街道孙堂居区域改造项目B区(和畅园)项目工程施工
第二标段中标候选人公示
项目编号:***-**-*1SG
项目名称:龙泉街道孙堂居区域改造项目B区(和畅园)项目工程施工二标段
招标单位:滕州亿恒建设投资有限公司
招标代理单位:山东瑞达工程咨询集团有限公司
评委评分汇总表:
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 | 最终得分 | 排名 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标 |
滕州市中远建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 5.* | *.* | 1 |
滕州建工建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 2.* | *.* | 2 |
山东滕建投资集团兴唐工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 2.* | *.* | 3 |
被否决投标情况汇总表:
确定的中标人:
投标单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 注册编号 | 评标结果 |
滕州市中远建设有限公司 | ****9.* | 王萍 | 鲁******** | 中标 |
中标结果:
中标单位:滕州市中远建设有限公司
项目负责人:王萍
中标金额 :****9.* 元
工期:*0日历天
类似业绩:
序号 | 招标单位 | 项目名称 | 合同签订日期 |
1 | 山东兴滕置业有限公司 | 荆河街道柳楼居区域棚改项目(柳岸风和)工程施工三标段 | **年2月*日 |
2 | 山东兴滕置业有限公司 | 滕州市金三角区域改造(兴滕·未来城)北区工程施工三标段 | **年4月*日 |
3 | 山东信华发展有限公司 | 信华·启元项目*#-*#、综合楼及地下车库施工一标段 | **年*月*日 |
项目管理机构人员配备
序号 | 职位/岗位 | 姓名 | 证书名称/等级 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 王萍 | 一级建造师注册证书 | 鲁******** |
2 | 技术负责人 | 冯娟 | 一级建造师注册证书 | 鲁******** |
3 | 质量员 | 邢佑华 | 岗位证 | ******* |
4 | 材料员 | 李文 | 岗位证 | ******* |
5 | 机械员 | 马源 | 岗位证 | ******* |
6 | 专职安全员 | 刁宗柱 | 岗位证 | 鲁建安C3(**) ***5 |
7 | 专职安全员 | 郭均 | 岗位证 | 鲁建安C3(**) ***2 |
8 | 专职安全员 | 温明杰 | 岗位证 | 鲁建安C3(**) ***6 |
开标时间:**年3月*日*时*分
公示时间:**年3月*日-**年3月*日
公示说明:1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分中分别去掉最高和最低评分后的算术平均值,商务标为投标人报价得分,资信标为企业资信评审得分,投标人最终得分为其技术评分、商务评分和资信评分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。