龙泉街道孙堂居区域改造项目B区(和畅园)项目工程施工
第一标段中标候选人公示
项目编号:***-**-*1SG
项目名称:龙泉街道孙堂居区域改造项目B区(和畅园)项目工程施工一标段
招标单位:滕州亿恒建设投资有限公司
招标代理单位:山东瑞达工程咨询集团有限公司
评委评分汇总表:
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 | 最终得分 | 排名 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标 |
山东飞腾建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 5.* | *.* | 1 |
滕州市城郊建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 2.* | *.* | 2 |
山东滕建建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 2.* | *.* | 3 |
山东亿力建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 0.* | *.* | 4 |
被否决投标情况汇总表:
确定的中标人:
投标单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 注册编号 | 评标结果 |
山东飞腾建设工程有限公司 | ****.* | 范书栋 | 鲁******** | 中标 |
中标结果:
中标单位:山东飞腾建设工程有限公司
项目负责人:范书栋
中标金额 :****.*元
工期:*0日历天
类似业绩:
序号 | 招标单位 | 项目名称 | 合同签订日期 |
1 | 滕州红星投资置业有限公司 | 滕州市侉庄居区域改造项目(祥云·奥体华府)*#施工,3#、4#、8#、*#、*#楼后续施工及地下车库和配套工程 | **年2月9日 |
2 | 渤瑞环保股份有限公司 | 渤瑞环保股份有限公司医疗废物集中处置项目土建工程 | **年*月*日 |
3 | 枣庄鲁控置业有限公司 | 依山水郡项目建设工程二标段 | **年*月*日 |
4 | 高唐县经发置业有限公司 | 姜店镇农事服务中 心项目(EPC) | **年5月*日 |
项目管理机构人员配备
序号 | 职位/岗位 | 姓名 | 证书名称/等级 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 范书栋 | 二级建造师注册证 | 鲁******** |
2 | 技术负责人 | 司秀山 | 工程师职称证 | ***0 |
3 | 施工员 | 王淦 | 施工员上岗证 | ******* |
4 | 质量员 | 司璐 | 质量员上岗证 | ******* |
5 | 安全员 | 杨康 | 安全员上岗证 | ******* |
6 | 专职安全员 | 杨红婷 | 专职安全员上岗证 | 鲁建安C3(**) ***6 |
7 | 材料员 | 娄璐 | 材料员上岗证 | ******* |
8 | 机械员 | 黄兆印 | 机械员上岗证 | ******* |
9 | 资料员 | 杨艳萍 | 资料员上岗证 | ******* |
* | 劳务员 | 孙华 | 劳务员上岗证 | ******* |
开标时间:**年3月*日*时*分
公示时间:**年3月*日-**年3月*日
公示说明:1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分中分别去掉最高和最低评分后的算术平均值,商务标为投标人报价得分,资信标为企业资信评审得分,投标人最终得分为其技术评分、商务评分和资信评分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。