一、项目编号:**********-XM*1
二、项目名称:**年昌平区教育系统中小学保开学设备购置项目(集采内设备购置)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:*5.** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京朗星耀世光学技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区清河新都东站南北京液压 铸造厂* 幢平房*1 号"
中标金额:*4.*1万元
中标成交供应商名称:北京引航动力科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区科技园区白浮泉路*号2号楼**室
中标金额:*1.*万元
中标成交供应商名称:北京云知云物联网科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区马坡镇聚源西路7号
中标金额:*0.**万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | 北京市海淀区清河新都东站南北京液压 铸造厂* 幢平房*1 号" | ********* | *4.*1 万元 | 评审总得分(综合评分法): *.* 分 |
北京引航动力科技有限公司 | 北京市昌平区科技园区白浮泉路*号2号楼**室 | ********1A | *1.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): *.* 分 |
北京云知云物联网科技有限公司 | 北京市顺义区马坡镇聚源西路7号 | ********9F | *0.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): *.* 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | 2.0p 空调(壁挂) | KFR-*GW/G1-1A | 2 | 0.*万元 | 0.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | 3.0p 空调(壁挂) | KFR-*GW/G1-1A | 3 | 0.5万元 | 1.5万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | 3.0p 空调(柜式) | KFR-*LW/G3-1 | 9 | 0.*4万元 | 4.*6万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | * 寸红外触控一体(含内置电脑) | GC-K*5UE | * | 1.1万元 | *.1万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | * 寸四边红外智慧黑板(含内置电脑) | GC-K*8UE | * | 2万元 | *万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | A3 黑白数码复印机 | IM** | 1 | 1.*万元 | 1.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | A4 黑白激光多功能一体机(复印) | MP**DN | 3 | 0.*5万元 | 0.*5万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | A4 彩色激光打印机 | OEP**CDNW | 2 | 0.*万元 | 0.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | 操作系统 | 桌面操作系统 V* | *0 | 0.*万元 | *.4万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | 办公软件 | WPS*5 协作办公教育版标准平台 V* | *0 | 0.*万元 | *.4万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | 台式计算机 | 开天M*hG1t-D*6 | *8 | 0.*万元 | *.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | 碎纸机 | GD-** | 1 | 0.*万元 | 0.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京朗星耀世光学技术有限公司 | 便携式计算机 | 华为擎云L*0x-A*1 | * | 0.6万元 | 6万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | 1.5p 空调(壁挂) | KFR-*GW/G3-1 | 1 | 0.*万元 | 0.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | 2.0p 空调(壁挂) | KFR-*GW/G1-1A | 2 | 0.*万元 | 0.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | 3.0p 空调(柜式) | KFR-*LW/G3-1 | 8 | 0.5万元 | 4万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | *寸红外触控一体机(含内置电脑) | FG*EA | * | 1.*万元 | *.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | *寸红外触控一体机 | FG*EA | * | 1.*万元 | *.8万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | *寸红外触控一体机(含内置电脑) | FG*EA | * | 1.*万元 | *.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | * 寸四边红外智慧黑板(含内置电脑) | BG*EJ | * | 3.*万元 | *.9万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | A3 彩色激光打印机 | MFPE**3dn | 1 | 0.*万元 | 0.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | A4 彩色激光打印机 | OEP**CDNW | * | 0.*万元 | 3.5万元 | |
北京引航动力科技有限公司 | 操作系统 | 桌面操作系统 V* | *9 | 0.*万元 | *.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | 办公软件 | WPS*5 协作办公教育版标准平台 V* | *9 | 0.*万元 | *.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | 台式计算机 | 超翔H*0-H* | *2 | 0.*5万元 | *.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | A4彩色平板扫描仪 | V*0 | 2 | 0.*万元 | 0.3万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | 便携式计算机 | 华为擎云L*0x-A*1 | * | 0.*6万元 | 9.9万元 | 满足日常教学使用 |
北京引航动力科技有限公司 | *.8寸液晶显示器 | TF*P2-FIH1 | 1 | 0.*万元 | 0.*万元 | |
北京云知云物联网科技有限公司 | 1.5p 空调(壁挂) | KFR-*GW/G3-1 | * | 0.*5万元 | 2.*5万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | 2.0p 空调(壁挂) | KFR-*GW/G1-1A | * | 0.*万元 | 9.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | 2.0p 空调(柜机) | KFR-*LW/G3-1 | 4 | 0.*万元 | 1.8万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | 3.0p 空调(壁挂) | KFR-*GW/G1-1A | 4 | 0.*8万元 | 2.*2万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | 3.0p 空调(柜式) | KFR-*LW/G3-1 | * | 0.*9万元 | *.*6万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | 5.0p 空调(柜式) | KFR-*0LW/BSDN8Y-PA*1(2)A | * | 0.9万元 | 9万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | * 寸红外触控一体 | FG*EA | * | 1.*万元 | *.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | * 寸四边红外智慧黑板(含内置电脑) | BG*EJ | 5 | 3.*万元 | *.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | A3 彩色数码复印机 | IM C** | 1 | 2.*4万元 | 2.*4万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | A3 黑白数码复印机 | IM** | 2 | 1.*5万元 | 2.*万元 | |
北京云知云物联网科技有限公司 | A4 黑白激光多功能一体机(复印) | MP**DN | 6 | 0.*9万元 | 0.*4万元 | |
北京云知云物联网科技有限公司 | A3 黑白激光打印机 | Apeos C** | 1 | 1.*6万元 | 1.*6万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | A3 彩色激光打印机 | ColorLaserJetManaged MFPE**3dn | 1 | 1.*万元 | 1.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | A4 黑白激光打印机 | Laser *1dn | 2 | 0.*8万元 | 0.*6万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | A4 彩色激光打印机 | ColorLaserJetPro **dn | 4 | 0.*6万元 | 0.*4万元 | |
北京云知云物联网科技有限公司 | 操作系统 | 桌面操作系统 V* | *2 | 0.*2万元 | *.*4万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | 办公软件 | WPS*5 协作办公教育版标准平台 V* | *2 | 0.*2万元 | 5.*4万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | 台式计算机 | 天阔T* | *6 | 0.*万元 | *4.*万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | 碎纸机 | GD-** | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | 满足日常教学使用 |
北京云知云物联网科技有限公司 | 便携式计算机 | 华为擎云L*0x-A*1 | * | 0.*6万元 | *.*6万元 | 满足日常教学使用 |
合同履行期限:合同签订之日起*日内完成到货验收、安装调试、系统测试等工作。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾京蓉 杨林 刘莲青 齐宝廷 赵飞 杨维英 王雪军
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
免费
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市昌平区教育综合事务中心
地址:北京市昌平区昌平镇水屯西新储路
联系方式:崔文国 丁老师,*0-****
2.采购代理机构信息
名 称:北京市昌平区政府采购中心
地 址:北京市昌平区富康路*号
联系方式:王骕,****
3.项目联系方式
项目联系人:王骕
电 话: ****