国网冀北电力有限公司2025年第四次零星服务公开招标采购中标结果公告(一)
项目介绍: 受业主委托,于2025/8/16在项目招标网发布中标公告,各有关单位请与公告中联系人联系,参与投标工作,以免错失投标机会。
招标编号:
业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
发布日期:
2025/8/16
项目地区:
中标单位:
项目业主:
中标内容:
| 项目编码: | JB*-QTFW-ZB*-*** | 项目名称: | 国网冀北电力有限公司**年第四次零星服务公开招标采购 |
| 招标代理机构: | 国网冀北电力有限公司物资分公司(国网冀北招标有限公司) | 发布日期: | **-*-* *:*:* |
| 联系电话: | *0-**** |
| 分标编码 | 分包编码 | 分包名称 | 中标人 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京用尚科技股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 天津平云电力科技有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 天津平云电力科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 南京德软信息科技发展有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC*0 | 包7 | 山东华科信息技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京新源盈科智能科技有限公司 |
| ***-***3-** | NC*0 | 包4 | 承德熙敬安消防技术工程有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 南京德软信息科技发展有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*7 | 中国联合网络通信有限公司秦皇岛市分公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京天宇讯联科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*7 | 南京电力金具设计研究院有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*3 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 |
| ***-***3-** | NC*0 | 包1 | 河北消安云安全技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 河南宏博测控技术有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 厦门博言善行管理咨询有限公司 |
| ***-***3-*J1 | NC** | 包* | 成都浩睿企业管理咨询有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*2 | 北京中电飞华通信有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*6 | 泰豪软件股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京国电吉泰科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京玖乾信息科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*4 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| ***-***3-** | NC*0 | 包2 | 北京安征昊消防技术服务有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 探路者控股集团股份有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC*0 | 包6 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 上海宽域工业网络设备有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京华信安全智诺科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 天津联创建投电力科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*8 | 泰豪软件股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 探路者控股集团股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*6 | 泰豪软件股份有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-*G1 | NC** | 包* | 北京鼎帷管理顾问有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京联信荣合科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 南京德软信息科技发展有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京前景无忧电子科技股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 中域高科(武汉)信息技术有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 探路者控股集团股份有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC*0 | 包5 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 华北电力大学(保定) |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京华辕杰成科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*9 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*0 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*0 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*2 | 泰豪软件股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 成都中智天成企业管理有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京玖乾信息科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*9 | 北京冠程科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 秦皇岛广建工程项目管理有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*1 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*2 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*4 | 河北联创电力工程设计集团有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*8 | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 南京德软信息科技发展有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包9 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*7 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*7 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*0 | 北京国电吉泰科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*8 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*G1 | NC** | 包* | 北京数银英才咨询服务有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*6 | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京华辕杰成科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京华辕杰成科技有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC*0 | 包4 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*4 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 山东三源电力科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC**0 | 包*5 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***3-*J1 | NC** | 包* | 中电传媒股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*5 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 河北驰海科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC**0 | 包*4 | 北京市京都律师事务所 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 苏州壹伏安科技有限公司 |
| ***-***5-** | NC*0 | 包4 | 廊坊市正恒建筑工程有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*9 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 河北科创明达信息科技有限公司 |
| ***-***5-** | NC*0 | 包3 | 河北凯建建设工程有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*9 | 河北科创明达信息科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 东方电子股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 中国电力科学研究院有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京用尚科技股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*0 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*0 | 杭州国洲电力科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*6 | 北京华星恒业电气设备有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*8 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***5-** | NC*0 | 包2 | 河北凯建建设工程有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 武汉凯默电气有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC** | 包* | 远光软件股份有限公司 |
| ***-***5-** | NC*0 | 包1 | 承德昊源电力承装集团有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*3 | 天津市渤海新能科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*4 | 北京华星恒业电气设备有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*9 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*7 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*0 | 中域高科(武汉)信息技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 咸亨国际科技股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京志与诚科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*2 | 东方电子股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 天津大学 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*6 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC** | 包* | 北京广恒会计师事务所(普通合伙) |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 天津平云电力科技有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC** | 包* | 邦正会计师事务所有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC** | 包* | 北京力久科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京新源盈科智能科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*5 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*8 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 上海国缆检测股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京志与诚科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*7 | 西安西交瑞力电气研究院有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*4 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 北京中电普华信息技术有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京化工大学 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京恒爱科技发展有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 河北联创电力工程设计集团有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*8 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 天津市众新科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*3 | 江西博微新技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*6 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京中电普华信息技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 广州市恒力检测股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 东南大学 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 清华四川能源互联网研究院 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 北京南瑞普瑞用电技术有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*6 | 保定华创电气有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 泰豪软件股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 燕山大学 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 天津平云电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*2 | 江西博微新技术有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 北京清能互联科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京华洋龙凯科技有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC** | 包* | 河北能瑞科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC** | 包* | 北京广恒会计师事务所(普通合伙) |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*2 | 西安艾飞能源数字技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 天津平云电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC** | 包* | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*3 | 保定华创电气有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*1 | 江西博微新技术有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 东方电子股份有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC** | 包* | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*4 | 红相股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包6 | 上海洲固电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京联信荣合科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 北京华源信工程咨询有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC** | 包* | 邦正会计师事务所有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 珠海优特电力科技股份有限公司 |
| ***-***3-** | NC** | 包* | 咸亨国际(杭州)电气科技研究院有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 南京德软信息科技发展有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包5 | 河北旭能电力科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京华辕杰成科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*0 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
| ***-***1-*F1 | NC** | 包* | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包4 | 天津中仪科技发展有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*1 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC**0 | 包*2 | 上海交通大学 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 成都市登禄电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京长亭科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京恒盛成宏科技发展有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC**0 | 包*1 | 江苏两京科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京国电吉泰科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*4 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 山东中实易通集团有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 河北驰海科技有限公司 |
| ***-***3-*J1 | NC*0 | 包1 | 唐山市润泰科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京华辕杰成科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC**0 | 包*0 | 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京幻宇科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*9 | 北京送变电有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 河南省朗硕计量检测有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC*0 | 包1 | 杭州申昊科技股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*6 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 特变电工新疆新能源股份有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC*0 | 包8 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 上海艾飞能源科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京长亭科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC*0 | 包1 | 国网电力空间技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*7 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*8 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*9 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC** | 包* | 河南卫华重型机械股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*0 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*1 | 北京志与诚科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 北京石油化工学院 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*2 | 积成电子股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京恒盛成宏科技发展有限公司 |
| ***-***1-** | NC*0 | 包9 | 天津市渤海新能科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 北京博坤信息科技有限责任公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC** | 包* | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC*0 | 包7 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC*0 | 包8 | 天津平云电力科技有限公司 |
| ***-***5-** | NC*0 | 包3 | 北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司 |
| ***-***2-*B1 | NC** | 包* | 青岛索尔汽车有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*4 | 北京思恩电机工程有限责任公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*3 | 天津市渤海新能科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
| ***-***5-** | NC*0 | 包2 | 玖度工程设计有限公司 |
| ***-***2-*I1 | NC*0 | 包3 | 河北中普达电子技术有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC*0 | 包6 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*4 | 北京京杭天丽科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC*0 | 包7 | 天津平云电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC*0 | 包5 | 朗新科技集团股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC*0 | 包6 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 南京亿顺弘信息技术有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC*0 | 包9 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 国能日新科技股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC*0 | 包5 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC** | 包* | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*6 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*7 | 北京齐云动力文化传播有限责任公司 |
| ***-***2-*I1 | NC*0 | 包1 | 唐山裕普科技开发有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-** | NC*0 | 包4 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*9 | 东方电子股份有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 西安交通大学 |
| ***-***1-** | NC*0 | 包3 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*0 | 南京南瑞网络安全技术有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包6 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*1 | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC*0 | 包4 | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 |
| ***-***1-** | NC*0 | 包2 | 天津天电瑞联能源科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC*0 | 包1 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*7 | 北京博远嘉信电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包7 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*2 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC*0 | 包8 | 北京联信荣合科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*8 | 河北华能源电力设备有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包8 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC*0 | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC*0 | 包3 | 河北经纬九方科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包9 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*C1 | NC*0 | 包1 | 河北合纵电子技术有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包3 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 南京乐帆电气科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*5 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC*0 | 包6 | 秦皇岛市润泽工贸有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 四川赛康智能科技股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京国电吉泰科技有限公司 |
| ***-***1-** | NC** | 包* | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*6 | 北京御航智能科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*6 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC*0 | 包7 | 北京国电吉泰科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包4 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*7 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包7 | 北京中电飞华通信有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC*0 | 包5 | 秦皇岛市时利合工贸有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包6 | 北京海纳汇通信息技术有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包5 | 北京中电飞华通信有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包5 | 北京中电飞华通信有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包1 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 河北爱肯电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包4 | 中致和建设有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包2 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包2 | 山东泰开送变电有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 四川赛康智能科技股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*4 | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC*0 | 包1 | 中致和建设有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC*0 | 包3 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京博望华科科技有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC*0 | 包4 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 东方电子股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 北京志与诚科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*3 | 山东鲁测检测技术有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*2 | 北京御航智能科技有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC*0 | 包2 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*3 | 北京御航智能科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*3 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 石家庄嘉诚联信科技开发有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC**0 | 包*1 | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
| ***-***2-*B1 | NC*0 | 包1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 东方电子股份有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*4 | 北京御航智能科技有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC** | 包* | 南京大全自动化科技有限公司 |
| ***-***5-** | NC*0 | 包9 | 北京市电话工程有限公司 |
| ***-***1-*B1 | NC**0 | 包*7 | 上海艾飞能源科技有限公司 |
| ***-***1-*D1 | NC** | 包* | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
