省脑科医院外围道路、绿化及附属工程市政项目监理中标候选人公示第1次公示171765(第2次重新公告)
项目介绍: 受业主委托,于2025/8/15在项目招标网发布中标公告,各有关单位请与公告中联系人联系,参与投标工作,以免错失投标机会。
招标编号:
业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
发布日期:
2025/8/15
项目地区:
中标单位:
项目业主:
中标内容:
标段编号:JNSZ***8-*JL-GHa*
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁区人民政府淳化街道办事处的省脑科医院外围道路、绿化及附属工程市政项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 南京旭光建设监理有限公司 |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级。市政公用工程监理甲级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级。市政公用工程监理甲级 |
投标报价(元) | ***0.* | ***0.* | ***0.* |
工期(日历日) | *0 | *0 | *0 |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家验收标准 | 符合国家质量验收标准 |
项目负责人 | 马仲尧 | 沈永良 | 孙一辰 |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | 注册监理工程师;注册监理工程师;一级注册建造师 |
项目负责人证书编号 | ****;苏******** | ****;建[造]******* | ****;*********;苏******** |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏建科工程咨询有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 扬子江大道快速化改造工程监理一标 |
合同价格 | ***0.*元 |
项目地点 | 南京 |
开工时间 | **年*月*日 |
竣工时间 | **年*月*日 |
项目负责人 | 柳幼祥 |
招标单位名称 | 南京城建隧桥智慧管理有限公司 |
评分业绩 | 合同名称 | 南京江北新区研创园一期市政道路及配套项目 |
合同价格 | ***0.*元 |
项目地点 | 南京 |
开工时间 | **年*月*日 |
竣工时间 | **年*月*日 |
项目负责人 | 张宝玉 |
招标单位名称 | 南京软件园科技发展有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第二名 | 江苏星星工程咨询有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京空港经济开发区市政道路第一批次PPP项目飞天大道A标(苏源大道断点—机场高速穆陵段高架)工程监理 |
合同价格 | ***0.*元 |
项目地点 | 南京市江宁区 |
开工时间 | **年*月*日 |
竣工时间 | **年*月*日 |
项目负责人 | 杜飞 |
招标单位名称 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 |
评分业绩 | 合同名称 | 仁寿路等4条市政道路项目仁寿路(乾清路-福禄路)、展翼路(越秀路-信诚大道)、望舒路(越秀路-信诚大道)、星汉路(越秀路-信诚大道)工程EPC总承包监理 |
合同价格 | ***0.*元 |
项目地点 | 南京市江宁区 |
开工时间 | **年*月*日 |
竣工时间 | **年*月*日 |
项目负责人 | 王光亮 |
招标单位名称 | 南京禄口空港新城建设发展有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第三名 | 南京旭光建设监理有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 麒麟路西延建设工程项目监理 |
合同价格 | ***0.*元 |
项目地点 | *** |
开工时间 | **年*月*日 |
竣工时间 | **年*月*日 |
项目负责人 | 刘岩 |
招标单位名称 | 南京城建隧桥经营管理有限责任公司 |
评分业绩 | 合同名称 | 麒麟路西延建设工程项目监理 |
合同价格 | ***0.*元 |
项目地点 | *** |
开工时间 | **年*月*日 |
竣工时间 | **年*月*日 |
项目负责人 | 刘岩 |
招标单位名称 | 南京城建隧桥经营管理有限责任公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
南京第一建设事务所有限责任公司 | 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; | 监理服务期未响应招标文件 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 |
1 | 江苏建科工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
2 | 江苏星星工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
3 | 南京旭光建设监理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
南京旭光建设监理有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 2.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
保修阶段监理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
江苏星星工程咨询有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
保修阶段监理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
江苏建科工程咨询有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 2.* |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 2.* |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 2.* |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 2.* |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 2.* |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 2.* |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 2.* |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 2.* |
保修阶段监理方案 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 2.* |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 2.* |
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 **年8月*日起,至**年8月*日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京市江宁区人民政府淳化街道办事处
联系电话:*5-****
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏建发建设项目咨询有限公司
联系电话: *****6
行政监管部门:南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话:*5-****
业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
- 友情提示:
- 此信息可按条付费,每条50元。您尚未登录请点击登录。
- 购买时如遇问题请咨询客服:电话:010-68703090 QQ:1355270079
温馨提示:如果您需要解决登录及其他问题,请与项目招标网客服中心联系:
咨询热线:010-68703090
销售热线:010-68703038
电子邮件:service@bidhome.com.cn