评标结果公示
招 标 人:天津未来科技城发展集团有限公司
招标代理单位:天津万方工程管理有限公司
招标备案编号:JS******** (标段号:1)
招标项目名称:未来科技城基础设施提升及绿色低碳建设项目
标段名称:未来科技城基础设施提升及绿色低碳建设项目-天宁工业园区产业提升改造工程设计
公示发布时间:**年*月*日至**年*月*日
招标人 天津未来科技城发展集团有限公司 的 未来科技城基础设施提升及绿色低碳建设项目-天宁工业园区产业提升改造工程设计 ,通过公开招标,于 **年*月*日 进行开标,共 5 家投标人参加投标, 5家投标单位参与评标,废除投标单位 0家。 招标控制价为 ***元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
| 1 | 正道设计有限公司 | *** | **-*-*至**-*-* | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 天津华厦建筑设计有限公司 | *** | **-*-*至**-*-* | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 易天诚工程技术集团有限公司 | *** | **-*-*至**-*-* | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | *** | **-*-*至**-*-* | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 天津中和工程设计院有限公司 | *** | **-*-*至**-*-* | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
| 1 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | * | * | *.3 | * | * | * | * | *.* | 1 |
| 2 | 易天诚工程技术集团有限公司 | *.5 | * | *.5 | * | * | * | *.5 | *.* | 2 |
| 3 | 天津中和工程设计院有限公司 | * | * | *.6 | * | * | * | *.5 | *.* | 3 |
| 4 | 正道设计有限公司 | * | * | *.2 | * | *.5 | * | * | *.* | 4 |
| 5 | 天津华厦建筑设计有限公司 | *.5 | * | *.8 | * | *.5 | * | * | *.* | 5 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
| 1 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | * |
| 2 | 正道设计有限公司 | * |
| 3 | 易天诚工程技术集团有限公司 | * |
| 4 | 天津华厦建筑设计有限公司 | * |
| 5 | 天津中和工程设计院有限公司 | * |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
| 1 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | *** | 0 | —— | * |
| 2 | 天津华厦建筑设计有限公司 | *** | 0 | —— | 9 |
| 3 | 天津中和工程设计院有限公司 | *** | 0 | —— | 8 |
| 4 | 易天诚工程技术集团有限公司 | *** | 0 | —— | 7 |
| 5 | 正道设计有限公司 | *** | 0 | —— | 6 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
| 1 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | *.* | * | * | *.* |
| 2 | 正道设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | *.* | * | 6 | *.* |
| 3 | 易天诚工程技术集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | *.* | * | 7 | *.* |
| 4 | 天津华厦建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | *.* | * | 9 | *.* |
| 5 | 天津中和工程设计院有限公司 | 工程设计建筑行业建筑工程专业乙级 | *.* | * | 8 | *.* |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
| 1 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | **-*-*至**-*-* | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | ***.6平方米 | *** |
| 2 | 正道设计有限公司 | **-*-*至**-*-* | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | ***.6平方米 | *** |
| 3 | 易天诚工程技术集团有限公司 | **-*-*至**-*-* | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | ***.6平方米 | *** |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料 | 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 |
| 证书名称 | 资格证书编号 |
| 1 | | 张凯韬 | 项目负责人 | - | 一级注册建筑师 | *****7 |
| 2 | | 钟敦字 | 项目负责人 | - | 一级注册建筑师 | *****5 |
| 3 | | 朱光育 | 项目负责人 | - | 一级注册建筑师 | *****3 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津未来科技城发展集团有限公司
负责人:秦工
受理单位地点:天津市宁河区现代产业区海航东路招商中心二楼1-*4
天津市宁河区建设工程招标服务站
电子邮箱:nhqzfhjswyh@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市宁河区芦台镇光明路*号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津未来科技城发展集团有限公司
**年*月*日