收藏本站|设为首页
QQ在线咨询: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 客户咨询热线:010-68703038
当前位置:中标结果
[WXXS202509001-X01]尖角村居民点“美丽农居”集体建房新建工程室外配套工程
项目介绍: 受业主委托,于2025/9/28在项目招标网发布中标公告,各有关单位请与公告中联系人联系,参与投标工作,以免错失投标机会。
招标编号: 业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
发布日期: 2025/9/28
项目地区:
中标单位:
项目业主:
中标内容:

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXS****1-X*
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市锡山区羊尖镇南村村民委员会的尖角村居民点“美丽农居”集体建房新建工程室外配套工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏富源广建设发展有限公司 江苏无锡二建建设集团有限公司 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司
投标报价(元) ***6.* ***6.* ***2.*
项目负责人 谷万龙 顾伟 唐嘉伟
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 *0 *0 *0

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏川业建设工程有限公司 拟派项目负责人有在建工程
2 江苏亿莱硕建设工程有限公司 未提供授权委托人*年6月-8月养老保险证明

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏富源广建设发展有限公司 ***6.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
2 江苏无锡二建建设集团有限公司 ***6.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
3 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 ***2.* *.1 1.0 *.1 3.* 2.7 2.7 *.4 *.1
4 无锡市新兴建筑工程有限公司 ***9.* *.8 1.0 *.8 3.* 2.* 2.* *.* *.7
5 江苏宜安建设有限公司 ***7.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
6 江阴市永昌建设工程有限公司 ***0.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.5 *.3
7 中弘泰建设集团有限公司 ***5.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
8 江苏中轩建设有限公司 ***8.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
9 无锡天工建设有限公司 ***1.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 无锡锡晟建设有限公司 ***0.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
* 江苏楷正建设有限公司 ***1.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.2
* 江苏华方建设有限公司 ***4.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
* 江苏志尚建设工程有限公司 ***5.* *.* 0.* *.6 3.* 2.* 2.* *.6 *.*
* 华虹建筑安装工程集团有限公司 ***4.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
* 江苏华峰建设有限公司 ***9.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.2
* 江阴市新德建设工程有限公司 ***2.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.4 2.4 *.* *.*
* 无锡市锡山三建实业有限公司 ***9.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
* 江苏正方园建设集团有限公司 ***4.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
* 宜兴市锦城建设有限公司 ***5.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
* 无锡市亨利富建设发展有限公司 ***7.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
* 江苏济泽建设工程有限公司 ***3.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏空锡建设工程有限公司 ***5.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏宇盛建设有限公司 ***5.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
* 江苏佳侨建设有限公司 ***7.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏广都建设有限公司 ***4.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.2
* 江苏银中建设有限公司 ***3.* *.9 1.0 *.9 3.* 1.8 1.8 *.8 *.6
* 仁诚建设有限公司 ***4.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*
* 江苏中慈建设工程有限公司 ***9.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏延辉建设有限公司 ***5.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 河南宽秉建筑工程有限公司 ***9.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 盐城亿通建设工程有限公司 ***6.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏丰拓建设工程有限公司 ***4.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏绍年建筑工程有限公司 ***1.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 振圩建设工程(河南)有限公司 ***8.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏悦道建设工程有限公司 ***5.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏鑫银航建设工程有限公司 ***0.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 宇舒航建设有限公司 ***6.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 无锡成规建筑工程有限公司 ***0.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.8 *.6
* 江苏丰日建设工程有限公司 ***2.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 南通北晟建设工程有限公司 ***1.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏明銮建设工程有限公司 ***8.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏公铭建设工程有限公司 ***8.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏泽森建设集团有限公司 ***2.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏泰之润建设工程有限公司 ***0.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏均启建设工程有限公司 ***4.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏广浩建设有限公司 ***7.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏力翰建设有限公司 ***1.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏追壹建设工程有限公司 ***3.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏润珏建设有限公司 ***8.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 四川泽衡建设工程有限公司 ***2.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏晟哲建筑工程有限公司 ***1.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏悠扬建设工程有限公司 ***5.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 中悦宏扬建设集团有限公司 ***4.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏浩轩建设工程有限公司 ***4.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏成瑞达建设工程有限公司 ***8.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.6 *.4
* 江苏宏旷建设有限公司 ***3.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏晶诚泰建设工程有限公司 ***9.* *.* 1.0 *.* 3.* 1.* 1.* *.* *.*
* 盐城艺澜建设工程有限公司 ***2.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 青海强森建设有限公司 ***3.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏清旭建设工程有限公司 ***5.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 铭商建设有限公司 ***3.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏蔚岑建设工程有限公司 ***0.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏卓沪建设有限公司 ***8.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏锦景建设工程有限公司 ***2.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏致桓建设工程有限公司 ***2.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏永烨建设工程有限公司 ***5.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏邦银建设工程有限公司 ***0.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏广迪建设工程有限公司 ***4.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 春东森建设有限公司 ***4.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏合航建设有限公司 ***0.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏升发建设工程有限公司 ***4.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏昶亮建设工程有限公司 ***0.* 0.0 1.0 0.0 3.* 0.0 0.0 *.* *.*
* 江苏锡能建设工程有限公司 ***9.* *.0 1.0 *.0 3.* 1.8 1.8 *.* *.*
* 江苏羊尖建筑工程有限公司 ***0.* *.* 1.0 *.* 3.* 2.* 2.* *.* *.*

7、拟确定中标人:江苏富源广建设发展有限公司
本中标候选人公示期自**-*-*起,至**-*-*止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡市锡山区羊尖镇南村村民委员会
招标代理机构:无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司
日期:**-*-*
业主资料请登录后查看,若您还未注册,请先免费注册
友情提示:
此信息可按条付费,每条50元。您尚未登录请点击登录
购买时如遇问题请咨询客服:电话:010-68703090 QQ:1355270079
温馨提示:如果您需要解决登录及其他问题,请与项目招标网客服中心联系:
咨询热线:010-68703090
销售热线:010-68703038
电子邮件:service@bidhome.com.cn
上一篇: 华侨大厦改造项目工程总承包(EPC)监理中标候选人公示
下一篇: 西南石油工程公司2025年连续油管防喷器组双闸板防喷器/2FZ105MPa13cm防硫评标结果公示
拟建项目
吉林长春市复华未来世界项目
北京市丰台区高立庄科技商务办公区项目
河北秦皇岛市万成尚景项目一期延续工程
天津市滨海国际森林庄园1号地,(森林滨悦中心
廊坊新奥房地产开发有限公司养老健康养生二期项
招标公告
黔中供应中心-2025年10月森垚水泥骨料线
中电鸿信信息科技有限公司智慧服务项目(ZWK
中国航油集团辽宁石油有限公司空港加油站充电站
中铁十八局宜涪高铁14标钢模板采购钢模板01
中国铁塔股份有限公司浙江省分公司2025年杭
中标结果
济南西部会展中心(配套部分)基坑监测中标公告
济南西部会展中心(配套部分)基坑监测中标公告
济南西部会展中心(配套部分)基坑监测中标公告
济南西部会展中心(配套部分)基坑监测中标公告
济南西部会展中心(配套部分)基坑监测中标公告