招标方案核准(备案)文号:任发改标核[**]2号
所属行业:建筑业/房屋建筑业
所属地区:任丘市
公示内容
招标项目名称:任丘市**年老旧小区改造项目施工十二至十九标段
招标项目编号:I*********1
公示名称:任丘市**年老旧小区改造项目施工十九标段中标候选人公示
公示编号:I************1
公示内容:
标段:任丘市**年老旧小区改造项目施工十九标段 |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:任丘市 |
开标时间:**-*-* | 开标地点:任丘市公共资源交易中心 |
公示开始日期:**-*-* | 公示截止日期:**-*-* |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 河北金泰建设集团有限公司 | ****.*元 | ****.*元 | 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率*0% | *天 |
2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | ****.*元 | ****.*元 | 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率*0% | *天 |
3 | 鸿度集团有限公司 | ****.*元 | ****.*元 | 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率*0% | *天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北金泰建设集团有限公司 | 付金亮 | 工程师 | 二级建造书注册证书 | 冀****** |
2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 代友良 | 无 | 二级建造书注册证书 | 冀****** |
3 | 鸿度集团有限公司 | 周海亮 | 无 | 二级建造书注册证书 | 鲁******** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北金泰建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 鸿度集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北金泰建设集团有限公司 | 献县第六实验小学项目 | 献县教育体育局 | **-*-* | ****.* |
2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 遵化市第一中学新建学生宿舍楼及相关附属工程设计、采购、施工总承包 (EPC) | 遵化市第一中学 | **-*-* | **** |
3 | 鸿度集团有限公司 | 吴起县中医医院新建工程 | 吴起县中医医院 | **-*-* | **** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中百福建设有限公司 | *.5 | *.5 | *.5 | *.5 | *.5 |
2 | 河北上青建筑工程有限公司 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 |
3 | 河北乾图建设工程有限公司 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 |
4 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 |
5 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 |
6 | 河北三洲建筑工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
7 | 河北峰曦建筑工程有限公司 | *.5 | *.5 | *.5 | *.5 | *.5 |
8 | 任丘市启明工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | *.5 | *.5 | *.5 | *.5 | *.5 |
* | 河北冀港建筑工程有限公司 | *.3 | *.3 | *.3 | *.3 | *.3 |
* | 河北正谱建筑工程有限公司 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 |
* | 河北程昌建筑工程有限公司 | *.1 | *.1 | *.1 | *.1 | *.1 |
* | 炬阳建设集团有限公司 | *.9 | *.9 | *.9 | *.9 | *.9 |
* | 鸿度集团有限公司 | *.7 | *.7 | *.7 | *.7 | *.7 |
* | 河北庆弘基建设工程有限公司 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 |
* | 河南林正建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
* | 任丘市第一建筑工程有限公司 | *.7 | *.7 | *.7 | *.7 | *.7 |
* | 河北旷越建设工程有限公司 | *.4 | *.4 | *.4 | *.4 | *.4 |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
* | 天创生态环境发展有限公司 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 |
* | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | *.1 | *.1 | *.1 | *.1 | *.1 |
* | 河北沐渲建设工程有限公司 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 |
* | 河北磐策建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 纵揽建设发展有限公司 | *.9 | *.9 | *.9 | *.9 | *.9 |
* | 张家口圣鑫电力工程有限公司 | *.9 | *.9 | *.9 | *.9 | *.9 |
* | 河北联强建筑工程有限公司 | *.6 | *.6 | *.6 | *.6 | *.6 |
* | 河北频实建筑工程有限公司 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 |
* | 北京中工宝信建设有限公司 | *.4 | *.4 | *.4 | *.4 | *.4 |
* | 河北聚邦建设工程有限公司 | *.2 | *.2 | *.2 | *.2 | *.2 |
* | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | *.6 | *.6 | *.6 | *.6 | *.6 |
* | 河北金泰建设集团有限公司 | *.7 | *.7 | *.7 | *.7 | *.7 |
* | 河北稻涛建筑工程有限公司 | * | * | * | * | * |
* | 河北金汐建设工程有限公司 | *.9 | *.9 | *.9 | *.9 | *.9 |
* | 四川俊丰龙建设工程有限公司 | *.9 | *.9 | *.9 | *.9 | *.9 |
* | 河北梓源建设工程有限公司 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 | *.8 |
* | 任丘市北海建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北扬图建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北丰德建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北圣发电力科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北林卓盛昌建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南创开建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北双宁建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北昊勤建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北鸿德建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北正都建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中百福建设有限公司 | * | *.3 | *.5 | *.1 | *.9 |
2 | 河北上青建筑工程有限公司 | * | *.2 | *.5 | *.9 | *.6 |
3 | 河北乾图建设工程有限公司 | * | * | *.1 | *.6 | *.2 |
4 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | * | *.3 | *.4 | * | *.3 |
5 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | *.5 | *.2 | * | * | *.2 |
6 | 河北三洲建筑工程有限公司 | *.8 | *.9 | *.2 | *.3 | *.2 |
7 | 河北峰曦建筑工程有限公司 | * | *.2 | *.3 | *.6 | *.6 |
8 | 任丘市启明工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | * | *.3 | *.9 | *.8 | *.3 |
* | 河北冀港建筑工程有限公司 | * | *.8 | * | *.5 | *.3 |
* | 河北正谱建筑工程有限公司 | * | *.2 | *.7 | *.3 | *.7 |
* | 河北程昌建筑工程有限公司 | * | *.2 | * | *.9 | *.5 |
* | 炬阳建设集团有限公司 | * | *.7 | *.9 | *.6 | *.3 |
* | 鸿度集团有限公司 | *.6 | *.4 | *.8 | *.2 | *.6 |
* | 河北庆弘基建设工程有限公司 | * | *.8 | *.1 | *.6 | *.9 |
* | 河南林正建设工程有限公司 | * | *.8 | *.6 | *.3 | * |
* | 任丘市第一建筑工程有限公司 | * | *.4 | *.3 | *.5 | *.5 |
* | 河北旷越建设工程有限公司 | * | *.1 | *.4 | *.8 | *.3 |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | * | *.3 | *.6 | *.9 | *.8 |
* | 天创生态环境发展有限公司 | * | *.4 | *.7 | *.5 | *.2 |
* | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | * | *.2 | *.6 | *.5 | *.2 |
* | 河北沐渲建设工程有限公司 | * | *.8 | * | * | *.1 |
* | 河北磐策建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 纵揽建设发展有限公司 | * | *.5 | *.7 | * | *.4 |
* | 张家口圣鑫电力工程有限公司 | * | *.3 | *.1 | *.4 | *.3 |
* | 河北联强建筑工程有限公司 | * | *.7 | * | *.6 | *.3 |
* | 河北频实建筑工程有限公司 | * | *.8 | *.4 | *.8 | * |
* | 北京中工宝信建设有限公司 | * | *.3 | *.3 | *.2 | *.9 |
* | 河北聚邦建设工程有限公司 | * | *.9 | *.7 | *.2 | *.4 |
* | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | * | *.6 | *.9 | *.3 | *.9 |
* | 河北金泰建设集团有限公司 | *.6 | *.8 | * | *.1 | *.6 |
* | 河北稻涛建筑工程有限公司 | * | *.9 | *.9 | *.6 | * |
* | 河北金汐建设工程有限公司 | *.4 | *.4 | *.1 | *.9 | *.6 |
* | 四川俊丰龙建设工程有限公司 | *.5 | *.1 | *.8 | *.4 | *.5 |
* | 河北梓源建设工程有限公司 | *.5 | *.9 | *.5 | *.5 | *.5 |
* | 任丘市北海建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北扬图建筑工程有限公司 | * | *.1 | *.* | *.6 | *.2 |
* | 河北丰德建筑工程有限公司 | *.5 | *.1 | *.* | *.6 | *.1 |
* | 河北圣发电力科技有限公司 | * | *.2 | *.5 | *.6 | *.3 |
* | 河北林卓盛昌建设工程有限公司 | * | *.7 | *.* | *.1 | *.1 |
* | 河南创开建设工程有限公司 | * | *.4 | *.* | * | *.9 |
* | 河北双宁建筑工程有限公司 | * | *.3 | *.4 | *.4 | * |
* | 河北昊勤建设工程有限公司 | *.5 | *.4 | *.4 | *.8 | * |
* | 河北鸿德建筑工程有限公司 | * | *.1 | *.9 | *.8 | * |
* | 河北正都建筑工程有限公司 | *.5 | *.5 | *.6 | *.6 | *.7 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中百福建设有限公司 | *.* | *.* |
2 | 河北上青建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
3 | 河北乾图建设工程有限公司 | *.* | *.* |
4 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
5 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* |
6 | 河北三洲建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
7 | 河北峰曦建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
8 | 任丘市启明工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
9 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | *.* | *.* |
* | 河北冀港建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北正谱建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北程昌建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 炬阳建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 鸿度集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北庆弘基建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南林正建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 任丘市第一建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北旷越建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | * | * |
* | 天创生态环境发展有限公司 | *.* | *.* |
* | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北沐渲建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北磐策建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
* | 纵揽建设发展有限公司 | *.* | *.* |
* | 张家口圣鑫电力工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北联强建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北频实建筑工程有限公司 | *.3 | *.3 |
* | 北京中工宝信建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北聚邦建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北金泰建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北稻涛建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北金汐建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 四川俊丰龙建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北梓源建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 任丘市北海建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
* | 河北扬图建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北丰德建筑工程有限公司 | *.* | *.9 |
* | 河北圣发电力科技有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北林卓盛昌建设工程有限公司 | *.* | *.2 |
* | 河南创开建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北双宁建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北昊勤建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北鸿德建筑工程有限公司 | *.* | *.3 |
* | 河北正都建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 任丘市启明工程项目管理有限公司 | 暗标编制不符合要求 |
2 | 河北磐策建筑工程有限公司 | 暗标标题出现单位名称 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。有异议的可通过拨打电话向招标代理机构和任丘市住房和城乡建设局提出,联系人:苏宗海、郑爱民 ,联系电话:**-***6、 **-***1,邮箱****3@qq.com。
联系方式
招标人:任丘市住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北泓玟工程项目管理有限公司 |
地址:任丘市裕华中路1号 | 地址:河北省沧州市任丘市新华路街道创新大厦A座**室 |
联系人:郑爱民 | 联系人:苏宗海 |
电话:**-***1 | 电话:**-***6 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术暗标评审得分 | 信用评价评审得分 | 技术明标评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | 河北金泰建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 1 |
2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 2 |
3 | 鸿度集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 3 |
4 | 河北金汐建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 4 |
5 | 纵揽建设发展有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.5 | *.* | 5 |
6 | 中百福建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 5.4 | *.* | 6 |
7 | 河北峰曦建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 7 |
8 | 河北旷越建设工程有限公司 | *.6 | *.* | 0 | 4.* | *.* | 8 |
9 | 河北联强建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 9 |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | * | * |
* | 河北扬图建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.4 | *.* | * |
* | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 盛景山河建设集团有限责任公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 任丘市第一建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 四川俊丰龙建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.8 | *.* | * |
* | 河北圣发电力科技有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 张家口圣鑫电力工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北上青建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.7 | *.* | * |
* | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | *.4 | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北聚邦建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 炬阳建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北冀港建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北梓源建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北昊勤建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北三洲建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 天创生态环境发展有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北稻涛建筑工程有限公司 | *.6 | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河南林正建设工程有限公司 | *.* | *.9 | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北庆弘基建设工程有限公司 | *.* | *.9 | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北双宁建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北正都建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北鸿德建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.3 | * |
* | 河北频实建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.3 | * |
* | 北京中工宝信建设有限公司 | *.* | *.4 | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北沐渲建设工程有限公司 | *.* | *.8 | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北乾图建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北林卓盛昌建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.2 | * |
* | 河北正谱建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河南创开建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | *.* | *.5 | 0 | 4.1 | *.* | * |
* | 河北丰德建筑工程有限公司 | *.* | *.4 | 0 | 3.* | *.9 | * |
| | | | | | | |
全部投标单位:河北三洲建筑工程有限公司,任丘市启明工程项目管理有限公司,炬阳建设集团有限公司,河北旷越建设工程有限公司,河北磐策建筑工程有限公司,任丘市第一建筑工程有限公司,河北冀港建筑工程有限公司,任丘市王坞建筑安装工程有限公司,天创生态环境发展有限公司,河北华鹏建筑安装工程有限公司,河北联强建筑工程有限公司,河北沐渲建设工程有限公司,河北正谱建筑工程有限公司,四川俊丰龙建设工程有限公司,河北上青建筑工程有限公司,中百福建设有限公司,河北聚邦建设工程有限公司,河北尚文佳耀建筑工程有限公司,河南林正建设工程有限公司,北京中工宝信建设有限公司,河南创开建设工程有限公司,河北双宁建筑工程有限公司,河北腾邦建筑安装工程有限公司,河北扬图建筑工程有限公司,河北稻涛建筑工程有限公司。河北林卓盛昌建设工程有限公司,河北金汐建设工程有限公司,纵揽建设发展有限公司,河北鸿德建筑工程有限公司,河北圣发电力科技有限公司,河北圣发电力科技有限公司,河北金泰建设集团有限公司,盛景山河建设集团有限责任公司,鸿度集团有限公司,河北庆弘基建设工程有限公司,河北程昌建筑工程有限公司,河北正都建筑工程有限公司,河北峰曦建筑工程有限公司,张家口圣鑫电力工程有限公司,中景永泰建设工程有限公司,河北梓源建设工程有限公司,河北丰德建筑工程有限公司,河北乾图建设工程有限公司,河北昊勤建设工程有限公司,任丘市北海建筑工程有限公司(未解密)。 |
备注内容:
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术暗标评审得分 | 信用评价评审得分 | 技术明标评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | 河北金泰建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 1 |
2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 2 |
3 | 鸿度集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 3 |
4 | 河北金汐建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 4 |
5 | 纵揽建设发展有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.5 | *.* | 5 |
6 | 中百福建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 5.4 | *.* | 6 |
7 | 河北峰曦建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 7 |
8 | 河北旷越建设工程有限公司 | *.6 | *.* | 0 | 4.* | *.* | 8 |
9 | 河北联强建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | 9 |
* | 中景永泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | * | * |
* | 河北扬图建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.4 | *.* | * |
* | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 盛景山河建设集团有限责任公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 任丘市第一建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 四川俊丰龙建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.8 | *.* | * |
* | 河北圣发电力科技有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 张家口圣鑫电力工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北上青建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.7 | *.* | * |
* | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | *.4 | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北聚邦建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 炬阳建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北冀港建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北梓源建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北昊勤建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北三洲建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 天创生态环境发展有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北稻涛建筑工程有限公司 | *.6 | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河南林正建设工程有限公司 | *.* | *.9 | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北庆弘基建设工程有限公司 | *.* | *.9 | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北双宁建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北正都建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北鸿德建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.3 | * |
* | 河北频实建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 4.* | *.3 | * |
* | 北京中工宝信建设有限公司 | *.* | *.4 | 0 | 4.* | *.* | * |
* | 河北沐渲建设工程有限公司 | *.* | *.8 | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北乾图建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北林卓盛昌建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.2 | * |
* | 河北正谱建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河南创开建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 3.* | *.* | * |
* | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | *.* | *.5 | 0 | 4.1 | *.* | * |
* | 河北丰德建筑工程有限公司 | *.* | *.4 | 0 | 3.* | *.9 | * |
| | | | | | | |
全部投标单位:河北三洲建筑工程有限公司,任丘市启明工程项目管理有限公司,炬阳建设集团有限公司,河北旷越建设工程有限公司,河北磐策建筑工程有限公司,任丘市第一建筑工程有限公司,河北冀港建筑工程有限公司,任丘市王坞建筑安装工程有限公司,天创生态环境发展有限公司,河北华鹏建筑安装工程有限公司,河北联强建筑工程有限公司,河北沐渲建设工程有限公司,河北正谱建筑工程有限公司,四川俊丰龙建设工程有限公司,河北上青建筑工程有限公司,中百福建设有限公司,河北聚邦建设工程有限公司,河北尚文佳耀建筑工程有限公司,河南林正建设工程有限公司,北京中工宝信建设有限公司,河南创开建设工程有限公司,河北双宁建筑工程有限公司,河北腾邦建筑安装工程有限公司,河北扬图建筑工程有限公司,河北稻涛建筑工程有限公司。河北林卓盛昌建设工程有限公司,河北金汐建设工程有限公司,纵揽建设发展有限公司,河北鸿德建筑工程有限公司,河北圣发电力科技有限公司,河北圣发电力科技有限公司,河北金泰建设集团有限公司,盛景山河建设集团有限责任公司,鸿度集团有限公司,河北庆弘基建设工程有限公司,河北程昌建筑工程有限公司,河北正都建筑工程有限公司,河北峰曦建筑工程有限公司,张家口圣鑫电力工程有限公司,中景永泰建设工程有限公司,河北梓源建设工程有限公司,河北丰德建筑工程有限公司,河北乾图建设工程有限公司,河北昊勤建设工程有限公司,任丘市北海建筑工程有限公司(未解密)。 |
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。有异议的可通过拨打电话向招标代理机构和任丘市住房和城乡建设局提出,联系人:苏宗海、郑爱民 ,联系电话:**-***6、 **-***1,邮箱****3@qq.com。
全部投标单位:河北扬图建筑工程有限公司、河北丰德建筑工程有限公司、河北林卓盛昌建设工程有限公司、河南创开建设工程有限公司、河北昊勤建设工程有限公司、河北双宁建筑工程有限公司、河北鸿德建筑工程有限公司、中百福建设有限公司、河北上青建筑工程有限公司、河北乾图建设工程有限公司、河北尚文佳耀建筑工程有限公司、河北华鹏建筑安装工程有限公司、河北三洲建筑工程有限公司、河北峰曦建筑工程有限公司、任丘市启明工程项目管理有限公司、盛景山河建设集团有限责任公司、河北冀港建筑工程有限公司、河北正谱建筑工程有限公司、河北程昌建筑工程有限公司、炬阳建设集团有限公司、鸿度集团有限公司、河北庆弘基建设工程有限公司、河南林正建设工程有限公司、任丘市第一建筑工程有限公司、河北旷越建设工程有限公司、中景永泰建设工程有限公司、天创生态环境发展有限公司、任丘市王坞建筑安装工程有限公司、河北沐渲建设工程有限公司、河北磐策建筑工程有限公司、纵揽建设发展有限公司、河北联强建筑工程有限公司、张家口圣鑫电力工程有限公司、河北频实建筑工程有限公司、北京中工宝信建设有限公司、河北聚邦建设工程有限公司、河北腾邦建筑安装工程有限公司、河北金泰建设集团有限公司、河北稻涛建筑工程有限公司、河北金汐建设工程有限公司、四川俊丰龙建设工程有限公司、河北梓源建设工程有限公司、任丘市北海建筑工程有限公司、河北圣发电力科技有限公司、河北正都建筑工程有限公司、
公示开始时间:**-*-*
公示截止时间:**-*-*
开标时间:**-*-*
项目负责人:苏宗海
项目负责人职业证书:/
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱: