东营市中心城防潮堤改造提升工程监理1标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | ***0 | - | *1 | 张连君 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG***** | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****A*3号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A*4号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A*2号; 甲级 供货企业; 其他; 水建监资字第****A*2号; 不分级 招标代理机构资格; 工程招标代理; ********5B; 暂定 其他; 无专业; E****2-4/1; 不分级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第****号; 不分级 |
第2中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | ***0 | - | *1 | 赵丕界 | | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A*4号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A*7号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****B*6号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东省科源工程建设监理中心 | ***0 | - | *1 | 刘胜杰 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG***** | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****A*5号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A*8号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A*6号; 甲级 |
东营市中心城防潮堤改造提升工程监理2标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | ***0 | - | *1 | 赵丕界 | | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A*4号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A*7号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****B*6号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东省科源工程建设监理中心 | ***0 | - | *1 | 刘胜杰 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG***** | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****A*5号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A*8号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A*6号; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东正禹工程监理有限公司 | ***0 | - | *1 | 扈佩全 | | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; ****A*9; 甲级 其他; 无专业; E****4; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; ****B*1; 乙级 |
东营市中心城防潮堤改造提升工程监理3标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | *** | - | *1 | 姜绪瑞 | | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A*4号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第****D*8号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****B*8号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A*2号; 甲级 其他; 无专业; E****0-2/1; 不分级 |
第2中标候选人 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | *** | - | *1 | 王建民 | | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A*4号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****B*6号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****B*5号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第****D*3号; 不定级 |
第3中标候选人 | 山东省科源工程建设监理中心 | *** | - | *1 | 刘胜杰 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG***** | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****A*5号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A*8号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A*6号; 甲级 |
东营市中心城防潮堤改造提升工程质量检测1标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | ***0 | 合格 | *1 | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A*8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A*0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A*8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A*2号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A*6号; 甲级 |
第2中标候选人 | 水发检测科技有限公司 | ***0 | 合格 | *1 | 赵建通 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A*5号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A*9号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A*3号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A*8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A*8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | ***0 | 合格 | *1 | 张勇 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A*5号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A*4号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A*0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A*0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A*5号; 甲级 |
东营市中心城防潮堤改造提升工程质量检测2标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东正泰检测技术有限公司 | *** | 合格 | *1 | 韩方 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 第****B-*3号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 第****B-*1号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A*3号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****B-*4号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****B-*3号; 乙级 |
第2中标候选人 | 水发检测科技有限公司 | *** | 合格 | *1 | 赵建通 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A*5号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A*9号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A*3号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A*8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A*8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | *** | 合格 | *1 | 张勇 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A*5号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A*4号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A*0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A*0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A*5号; 甲级 |
东营市中心城防潮堤改造提升工程质量检测3标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 水发检测科技有限公司 | *** | 合格 | *1 | 赵建通 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A*5号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A*9号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A*3号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A*8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A*8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | *** | 合格 | *1 | 张勇 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A*5号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A*4号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A*0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A*0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A*5号; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东正平工程质量检测有限公司 | *** | 合格 | *1 | 郭涛 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A*8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A*0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A*5号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A*4号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A*4号; 甲级 |