序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛江达建设工程有限公司 |
1 | 青岛市优质工程-胶州市**年农村饮水安全巩固提升工程1标段 | *个副省级地市住房和城乡建设局 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | 青岛市安全文明工地-**年胶州市河流(巨洋河、黄家河里岔镇段)综合整治工程第2标段 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
正航水利集团有限公司 |
1 | 文明工地(河南省兰考县地下水超采区综合治理工程文明工地) | 河南省水利厅 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | “红旗渠杯”优质工程奖(河南省准河干流一般堤防加固工程) | 河南省水利学会 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | 文明工地(三门峡灵宝市宏农涧河五亩村至宋曲村段河道治理工程施工) | 河南省水利厅 | **年*月*日 | | 投标 |
4 | 文明工地(安阳市龙安区金线河水毁工程灾后恢复重建项目二标段) | 河南省水利厅 | **年*月*日 | | 投标 |
5 | 省级施工工法 | 河南省水利学会、河南省建筑业协会、中国水利工程协会 | **年*月*日 | | 投标 |
6 | 文明工地(“十四五”陆浑灌区续建配套与现代化改造一期工程施工Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ标) | 河南省水利厅 | **年*月*日 | | 投标 |
7 | 安全生产标准化一级单位 | 中国水利企业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
8 | 4、全国优质工程 | 中国施工企业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
9 | 3、“红旗渠杯”优质工程 | 河南省水利学会 | **年*月*日 | | 投标 |
* | 全国建设工程金质奖(全国优质工程)(**年兰考县水系连通及农村水系综合整治试点县项目施工二标段项目) | 中国施工企业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
* | 三体系认证证书 | 广东质检中诚认证有限公司 | **年*月*日 | | 投标 |
* | 文明工地(河南省修武县地下水超采综合治理**年度项目) | 河南省水利厅 | **年*月*日 | | 投标 |
* | 水利部信用AAA等级 | 中国水利工程协会 | **年*月*日 | | 投标 |
* | 1、“红旗渠杯”优质工程 | 河南省水利学会 | **年*月*日 | | 投标 |
* | 文明工地(开封市黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造项目施工第一、二标段) | 河南省水利厅 | **年*月*日 | | 投标 |
江苏水工建设集团有限公司 |
1 | 【**年度文明工地】东莞粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目设计施工总承包 | 广东省水利水电行业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | **年度全国优质工程(大禹)奖 | 中国施工企业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | **年度全国优质工程(大禹)奖 | 中国施工企业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
4 | 企业信用等级AAA级证书 | 中国水利工程协会 | **年*月*日 | | 投标 |
威海水利工程集团有限公司 |
1 | 威海市五渚河崮山水库除险加固工程-获**年度“山东省工程建设泰山杯奖”一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | 威海市黄垒河地下水库工程施工1标-获**年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **年*月*日 | 含**.*.*省平台截图 | 投标 |
山东半岛水务发展有限公司 |
1 | 莱阳市清水河与沐浴水库雨洪资源调配工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | 文明工地:莱阳市清水河与沐浴水库雨洪资源调配工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | 文明工地:山东省淮河流域重点平原洼地沿运片邳苍郯新片区治理工程(**年度) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
山和工程集团有限公司 |
1 | **年度水利建设工程文明工地 | 河南省水利厅 | **年*月*日 | **.9.9 | 投标 |
2 | **-**年度河南省水利优质工程 | 河南省水利厅 | **年*月*日 | **.9.9 | 投标 |
3 | 企业信用等级证书 | 由国家相关部门指导或备案的机构 | **年*月*日 | | 投标 |
4 | 河南省**年度水利建设工程文明工地 | 河南省水利厅 | **年*月*日 | **.9.9 | 投标 |
河南大河水利工程有限公司 |
1 | 文明工地-灵宝市水系连通及农村水系综合整治试点县宏农涧河综合整治提升工程第一标段 | 河南省水利厅 | **年*月*日 | 带截图 | 投标 |
2 | 优质工程-洛阳市洛河东湖河道治理工程 | 河南省水利厅 | **年*月*日 | 带截图,**.9.* | 投标 |
3 | 优质工程-洛阳市宜阳县韩城河窑上至朱家沟段治理工程 | 河南省水利厅 | **年*月*日 | 带截图 | 投标 |
4 | 文明工地-孟州市蟒河河道治理工程(白墙水库~孟州界段)项目一标段 | 河南省水利厅 | **年*月*日 | 带截图 | 投标 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 |
1 | *.* **年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | *.* 河南省**年度水利建设工程文明工地(信阳鲇鱼山灌区) | 河南省水利厅 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | *.* 河南省**年度水利建设工程文明工地(窄口灌区) | 河南省水利厅 | **年*月*日 | | 投标 |
4 | *.* 河南省水利建设“红旗渠杯”优质工程 | 河南省水利学会 | **年*月*日 | | 投标 |
鲁兴欣盛水务科技有限公司 |
1 | **年度第二批黑龙江省优质工程(龙江杯) | 黑龙江省住房和城乡建设厅 | **年*月*日 | 网址:http://hljcia.cn/Index/NewsInfo/id/** | 投标 |
2 | **年度黑龙江省优质工程(龙江杯) | 黑龙省建筑业协会 | **年*月*日 | 网址:http://hljcia.cn/Index/NewsInfo/id/** | 投标 |
河南基安建设集团有限公司 |
1 | 商丘市任庄水库除险加固工程施工IV标 | 河南省水利学会 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | 河南省“十四五’三义寨灌区续建配套与现代化改造项目**年度工程(I、II、IV标段) | 河南省水利厅 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | 民权县黄河故道有机农业示范区水系连通工程第一二标段 | 河南省水利厅 | **年*月*日 | | 投标 |
4 | **年*月*日胶州高标准农田资料-平台查询截图 | 山东省水利建设市场监管服务平台(山东省水利建设市场信用信息平台) | **年*月*日 | | 投标 |
河南新黄水电工程有限公司 |
1 | *河南省济源市王屋山水库灌区续建配套与节水改造**年度项目施工第三、第四标段**年度文明工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | *山丹县山水林田湖生态保护修复项目优质工程 | 河南省工程建设协会 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | *河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目-蟒河(济源大道-南官庄段)湿地工程文明工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
4 | *焦作市蒋沟河石庄村至北高村段治理工程施工第一、二标段**年度水利建设工程文明工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 |
1 | 通河县二甲沟水库建安工程施工第四标段优质工程(龙江杯) | 黑龙江省建筑业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | 方正县双龙水库除险加固工程施工第一标段优质工程(龙江杯) | 黑龙江省建筑业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
山东黄河建工有限公司 |
1 | 张店区涝淄河综合治理工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | 荣获**年度“山东省工程建设泰山杯奖”一等奖 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | **年*月*日 | | 投标 |
山东昌利建设集团有限公司 |
1 | 优质工程奖菏泽市洙赵新河于楼节制闸除险加固工程 | 山东省水利厅、山东省总工会 | **年*月*日 | 9.* | 投标 |
2 | **年度菏泽市定陶区引黄灌区农业节水工程 | 地市级住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | 菏泽市郓巨河治理工程(巨野县段) | 地市级住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
4 | 优质工程奖**年度国家地下水超采综合治理项目 | 山东省水利厅、山东省总工会 | **年*月*日 | 9.* | 投标 |
青岛安坤建筑工程有限公司 |
1 | 莱西市洙河辇止头拦河坝改建工程获**年度优质工程 | *个副省级地市住房和城乡建设局 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | 莱西市**年乡村振兴重大专项资金中大型水库移民后期扶持基金项目获“文明工地” | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | 莱西市流域面积*平方公里以下河道、沟渠及平塘治理工程获**年度优质工程 | *个副省级地市住房和城乡建设局 | **年*月*日 | | 投标 |
江西省水利水电建设集团有限公司 |
1 | **-**年度治淮建设文明工地 | 水利部淮河水利委员会 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | .丰城市紫云山水库除险加固工程-**年度江西省水利工程优质(赣鄱)奖 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | 江西省崇仁县万亩圩堤孙坊圩堤除险加固工程-**年度江西省水利工程优质(赣鄱)奖 | 江西省水利学会 | **年*月*日 | | 投标 |
青岛水建集团有限公司 |
1 | 山东省水利建设市场信用信息平台优良工程文明工地截图 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | 胶州市洋河(巨洋河口段)河道治理工程一标段**年度文明工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | 胶州市盛家庄、十米河3#、.刁家屯、李家村节制闸除险加固工程**年度青岛市水利工程建设文明工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
4 | 胶州市十米河1#节制闸除险加固工程**年度青岛市水利工程建设文明工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
5 | 胶州市中小河流治理工程九标段(洋河宾贤段 *+*0-*+*0)-**年度优质工程 | *个副省级地市住房和城乡建设局 | **年*月*日 | | 投标 |
济宁河海水利工程有限公司 |
1 | 山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片治理工程(鱼台) | 山东省水利厅、山东省总工会 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | 山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片(济宁太白湖施工1标、鱼台施工6标、任城施工*标)治理工程 | 山东省水利厅、山东省总工会 | **年*月*日 | | 投标 |
青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 |
1 | 青岛市即墨区**年利水片区农村饮水安全升级改造工程文明工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
2 | 青岛市即墨区**年利水片区农村饮水安全升级改造工程文明工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | **年*月*日 | | 投标 |
3 | 黄水东调承接配套挪城水库泵站改造工程 | *个副省级地市住房和城乡建设局 | **年*月*日 | | 投标 |