筑公资告(**)建字第**号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,乌当区水利工程管护服务中心、贵州鑫达工程项目管理有限公司 的 贵阳市乌当区城区污水管网新建及改造工程施工( E*******OF) 已于**-*-* *:*开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵州水务建设工程有限公司
投标价(元) | ****.*元 | 工期(天) | *0日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 材料员 | 姓名 | 邓彦飞 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员任职文件 | 岗位证书编号 | 黔水务建工任﹝**﹞*号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 王晨 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员任职文件 | 岗位证书编号 | 黔水务建工任﹝**﹞*号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 唐琳琳 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | *********2 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 任职文件:黔水务建工任﹝**﹞*号 |
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 尚海 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵******** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZGC**** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(**)***1 |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 欧梅 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 黔建质****5 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 任职文件:黔水务建工任﹝**﹞*号 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 白云菲 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员任职文件 | 岗位证书编号 | 黔水务建工任﹝**﹞*号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)***7 |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 田彬 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中***** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 造价员 | 姓名 | 汪春霞 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]******* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 开阳县硒城片区排水防涝管网建设及提质改造工程 | 建设单位 | 开阳县综合行政执法局 |
项目规模 | 污水管网及附属工程 | 合同金额 | ****.*元 |
开工日期 | **.1.7 | 竣工日期 | **.8.5 |
项目地址 | 贵阳市开阳县 | 备注 | 属于市政项目,已完工 |
项目名称 | 松桃自治县县城及五个乡镇污水处理工程 | 建设单位 | 贵州松桃润泽生态环境有限公司 |
项目规模 | 新建日处理**0m?/d污水处理厂一座,新建污水收集输送管网**8米,其中:De*5双壁波纹管**米,De*0双壁波纹管**米,De*0双壁波纹管**米,De*0双壁波纹管**米,De*0双壁波纹管**米,DN*0焊接钢管**米,配套建设**m?/d中途提升泵站1座以及污水检查井等辅助设施。 | 合同金额 | ****0元 |
开工日期 | **.*.3 | 竣工日期 | **.*.* |
项目地址 | 松桃县 | 备注 | 属于市政项目,已竣工 |
项目名称 | 紫云县水务一体化PPP建设项目(一期)二标段勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵州聚众诚水利有限责任公司 |
项目规模 | (一)供水工程:1、乡镇:紫云自治县城乡供水建设工程:合计新建供水水厂规模为**0m?/d,新建取水泵站、输水管道和配水管网等。(1)白石岩片区新建配水管网;(2)火花片区新建规模为**m?/d供水厂,新建取水泵站、输水管道和配水管网等;(3)宗地片区新建规模为**m?/d供水厂,新建输水管道和配水管网等。(二)污水处理工程:1、县城:(1)紫云县城雨污分流改造工程:铺设和改造雨水及污水管网、配套检查井及提升泵站,新建三期污水处理厂设计规模为**m?/d;县城合计新建污水处理规模为**m?/d。2、乡镇:合计新建污水处理规模为**m?/d,新建污水管网、配套检查井及提升泵站等;紫云自治县乡镇污水处理建设项目:新建5座污水处理厂,合计规模为**m?/d。 | 合同金额 | ****3.*元,其中工程建安费****9.2元 |
开工日期 | **.*.9 | 竣工日期 | **.*.* |
项目地址 | 安顺市紫云县 | 备注 | 属于市政项目,已竣工 |
项目名称 | 紫云自治县县城老城区污水管网改造及建设施工-设计总承包 | 建设单位 | 紫云苗族布依族自治县水务局 |
项目规模 | 建设规模:1、管道清淤工程:对老城区旱带路、格凸大道、塔山东路、观音路、体育街、迎宾大道等*条路段进行清淤,清淤长度共计**米;2、对老城区原有污水管网破损、变形、管网搭接不规范及直排污水管道(或管沟) | 合同金额 | ****元,其中工程建安费****元 |
开工日期 | **.7.* | 竣工日期 | **.6.* |
项目地址 | 安顺市紫云县 | 备注 | 属于市政项目,已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、第二中标候选人:贵阳城市建设工程集团有限责任公司
投标价(元) | ****.3元 | 工期(天) | *0日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨媛 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | *********2 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 李学祥 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | *********8 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 董挺 |
身份证号 | *************1X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****7 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 周任 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中***** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 饶运昌 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助工 | 职称证号 | 黔初***** |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | *********3 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 田志龙 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******6 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(**)***8 |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨国兴 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(**)***4 |
其他 | |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | G*0息烽集中营至黎安公路改扩建工程景观提升工程 | 建设单位 | 息烽县城市建设投资有限公司 |
项目规模 | 道路建设主线长9.*4公里 | 合同金额 | **.***万元 |
开工日期 | **.*.5 | 竣工日期 | **.6 |
项目地址 | 息烽县永靖县 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市现代山地高标准农田建设示范项目(开阳县宅古乡)一期工程设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵阳市扶贫开发投资有限公司 |
项目规模 | 土地治理、大棚设施、灌排水设施、道路设施及其他附属设施 | 合同金额 | **7.*万元 |
开工日期 | **.3.* | 竣工日期 | **.8 |
项目地址 | 开阳县宅古乡 | 备注 | |
项目名称 | 贵安新区ZX-*-*/*/*地块配套工程二标段施工 | 建设单位 | 贵阳城建项目管理有限公司 |
项目规模 | 土石方工程、边坡支护工程、排水工程、箱涵工程、河道工程等 | 合同金额 | **2.**万元 |
开工日期 | **.5.1 | 竣工日期 | **.* |
项目地址 | 贵安新区湖湖乡 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
三、第三中标候选人:四川三和恒生建筑工程有限责任公司
投标价(元) | ****.*元 | 工期(天) | *0日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 资料员 | 姓名 | 谢小玲 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | *****6 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | *********9 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈磊 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | *********4 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 李巧丽 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资格证 | 注册证号 | 建造******* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | *****5 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 李伟 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ********** |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | *********7 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 吴红联 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | 川******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ***1B*3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(**)***8 |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 雷皓钦 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | *****9 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | *********9 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 舒方森 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 工**** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨桦 |
身份证号 | ************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *****2 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(**)***1 |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 农林路五期 | 建设单位 | 眉山高新建设工程有限公司 |
项目规模 | 道路全长**.*4米 | 合同金额 | ****元 |
开工日期 | **.*.1 | 竣工日期 | **.*.* |
项目地址 | 眉山高新技术产业园区 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 三星堆辐射区金雁湿地生态改造项目标段金雁湖公园改造 | 建设单位 | 广汉市城乡建设发展有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ****.*元 |
开工日期 | **.3.1 | 竣工日期 | **.*.* |
项目地址 | 三星堆辐射区(广汉市金雁湖公园) | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 宣汉县州河流域百节溪生态治理建设项目 | 建设单位 | 宣汉县中普投资经营管理有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ****.*元 |
开工日期 | **.6.* | 竣工日期 | **.*.* |
项目地址 | 宣汉县东乡镇 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 **-*-*,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局*号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起*日内向(贵阳市乌当区水务管理局(地址: 贵阳市乌当区育新路*号 电话: **-****) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:乌当区水利工程管护服务中心