广西电网公司**年第五批基建专业*0kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG********)
公示开始时间:**-*-*
公示结束时间:**-*-*
广西电网公司**年第五批基建专业*0kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目(招标项目编号:CG********),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的 | 标段 | 中标人候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 项目总负责人 | 注册建造师注册编号 | 安全生产考核证书(B类) |
1 | *0kV电网基建项目施工 | 崇左网区*0kV渠黎站扩建工程 | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | *4.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 农业章 | 桂******** | 桂建安B(**)***2 |
2 | *0kV电网基建项目施工 | 崇左网区*0kV渠黎站扩建工程 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | *1.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 罗卫华 | 桂****** | 桂建安B(**)***9 |
3 | *0kV电网基建项目施工 | 崇左网区*0kV渠黎站扩建工程 | 3 | 广西广信电力建设有限公司 | *2.*7万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 赖金福 | 桂****** | 桂建安B(**)***5 |
4 | *0kV电网基建项目施工 | 南宁网区*0kV思恩站扩建第三台主变工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | *8万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈驰 | 桂****** | 桂建安B(**)***9 |
5 | *0kV电网基建项目施工 | 南宁网区*0kV思恩站扩建第三台主变工程 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | *1.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 罗卫华 | 桂****** | 桂建安B(**)***9 |
6 | *0kV电网基建项目施工 | 南宁网区*0kV思恩站扩建第三台主变工程 | 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | *3.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李高善 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***5 |
7 | *0kV电网基建项目施工 | 南宁网区*0kV山泽变电站扩建工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | *2.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 石汶愉 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***5 |
8 | *0kV电网基建项目施工 | 南宁网区*0kV山泽变电站扩建工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | *3.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 磨承相 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***1 |
9 | *0kV电网基建项目施工 | 南宁网区*0kV山泽变电站扩建工程 | 3 | 广西拓伦电力工程有限公司 | *8.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李宇韬 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***4 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 柳州网区*0kV长安站增容改造工程 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | *3.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 饶远勤 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***6 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 柳州网区*0kV长安站增容改造工程 | 2 | 广西勤丰裕工程有限公司 | *5.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄雷 | 桂 ***** * | 桂建安B(**)***6 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 柳州网区*0kV长安站增容改造工程 | 3 | 广西西能电气有限公司 | *6.*1万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李梓 | 桂 ****0 *5 | 桂建安B(**)***2 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 桂林网区*0千伏青山变电站扩建工程 | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | *6.*万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 何凌 | 桂 ****** | 桂建安 B(**)***1 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 桂林网区*0千伏青山变电站扩建工程 | 2 | 广西广能工程有限公司 | *3.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 曹荣华 | 桂******** | 桂建安B(**)***1 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 桂林网区*0千伏青山变电站扩建工程 | 3 | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | *7.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 彭仙送 | 桂****** | 桂建安B(**)***9 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 玉林网区*0kV大垌送变电工程 | 1 | 昆明耀龙供用电有限公司 | **.***万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 常丽荣 | 云******** | 云建安B(**)***0 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 玉林网区*0kV大垌送变电工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄汉周 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***4 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 玉林网区*0kV大垌送变电工程 | 3 | 广西同泰电力工程有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈玉宝 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***7 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 玉林网区*0千伏崇善(醇香)送变电工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | **万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁行才 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***7 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 玉林网区*0千伏崇善(醇香)送变电工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄汉周 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***4 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 玉林网区*0千伏崇善(醇香)送变电工程 | 3 | 广西同泰电力工程有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈永生 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***1 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 河池网区*0kV巴象送变电工程 | 1 | 广西福源电力投资有限责任公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 吴远志 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***0 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 河池网区*0kV巴象送变电工程 | 2 | 广西兴能电力建设有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁川 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***5 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 河池网区*0kV巴象送变电工程 | 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄汉周 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***4 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 河池网区*0kV凤山站改造工程等2项工程 | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 覃俊程 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***8 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 河池网区*0kV凤山站改造工程等2项工程 | 2 | 汉锐工程有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 周智琴 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***5 |
* | *0kV电网基建项目施工 | 河池网区*0kV凤山站改造工程等2项工程 | 3 | 广西钦能电力集团有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 郝俊修 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***2 |
* | *kV电网基建项目施工 | 柳州网区*kV大坡站异地新建工程 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | *9.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 蒙伟 | 桂****** | 桂建安B(**)***8 |
* | *kV电网基建项目施工 | 柳州网区*kV大坡站异地新建工程 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | *9.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁佐立 | 桂****** | 桂建安(**)***5 |
* | *kV电网基建项目施工 | 柳州网区*kV大坡站异地新建工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | *6.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 莫建东 | 桂****** | 桂建安B(**)***0 |
* | *kV电网基建项目施工 | 桂林网区*0kV荔浦(恒祥)站*kV线路配套送出工程等3项工程 | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | **.*7万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李泉 | 桂****** | 桂建安B(**)***8 |
* | *kV电网基建项目施工 | 桂林网区*0kV荔浦(恒祥)站*kV线路配套送出工程等3项工程 | 2 | 广西松达电力工程有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦旺 | 桂****** | 桂建安B(**)***4 |
* | *kV电网基建项目施工 | 桂林网区*0kV荔浦(恒祥)站*kV线路配套送出工程等3项工程 | 3 | 广西广能工程有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦宇飞 | 桂****** | 桂建安B(**)***2 |
* | *kV电网基建项目施工 | 河池网区*kV九渡送变电工程等3项工程 | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 刘延安 | 桂 ****** | 桂建安 B(**)***5 |
* | *kV电网基建项目施工 | 河池网区*kV九渡送变电工程等3项工程 | 2 | 河池市创志工程有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦万银 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***1 |
* | *kV电网基建项目施工 | 河池网区*kV九渡送变电工程等3项工程 | 3 | 广西钦能电力集团有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁庆南 | 桂 ******** | 桂建安B(**)***9 |
* | *kV电网基建项目施工 | 河池网区*kV吾隘送变电工程等2项工程 | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | **.***万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁耀艺 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***8 |
* | *kV电网基建项目施工 | 河池网区*kV吾隘送变电工程等2项工程 | 2 | 河池市创志工程有限公司 | **.*2万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦万银 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***1 |
* | *kV电网基建项目施工 | 河池网区*kV吾隘送变电工程等2项工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 彭高剑 | 桂****** | 桂建安B(**)***0 |
* | *kV电网基建项目施工 | 河池网区*kV三弄送变电工程等2项工程 | 1 | 广西恒都输变电工程有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈培斌 | 桂******** | 桂建安B(**)***2 |
* | *kV电网基建项目施工 | 河池网区*kV三弄送变电工程等2项工程 | 2 | 河池市创志工程有限公司 | **.*4万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦万银 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***1 |
* | *kV电网基建项目施工 | 河池网区*kV三弄送变电工程等2项工程 | 3 | 广西钦能电力集团有限公司 | **.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁庆南 | 桂 ******** | 桂建安B(**)***9 |
* | *kV电网基建项目施工 | 梧州网区*kV下漂变电站扩建工程 | 1 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | *3.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 谢冬 | 桂****** | 桂建安B(**)***0 |
* | *kV电网基建项目施工 | 梧州网区*kV下漂变电站扩建工程 | 2 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | *0.*5万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 雷炯 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***0 |
* | *kV电网基建项目施工 | 梧州网区*kV下漂变电站扩建工程 | 3 | 广西宇能电力工程有限责任公司 | *4.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 蒙冠凯 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***7 |
* | *kV电网基建项目施工 | 贵港网区*0kV水仙站*kV配套送出工程 | 1 | 广西福源电力投资有限责任公司 | *9.*6万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 孙富宇 | 桂 ******** | 桂建安B(**) ***6 |
* | *kV电网基建项目施工 | 贵港网区*0kV水仙站*kV配套送出工程 | 2 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | *9.*5万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 雷炯 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***0 |
* | *kV电网基建项目施工 | 贵港网区*0kV水仙站*kV配套送出工程 | 3 | 广西宇能电力工程有限责任公司 | *1.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 蒙冠凯 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***7 |
* | *kV电网基建项目施工 | 崇左网区*kV坡北线改接入*0kV源江站工程 | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | *2.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 张秋媚 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***5 |
* | *kV电网基建项目施工 | 崇左网区*kV坡北线改接入*0kV源江站工程 | 2 | 广西广信电力建设有限公司 | *9.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 农文超 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***7 |
* | *kV电网基建项目施工 | 崇左网区*kV坡北线改接入*0kV源江站工程 | 3 | 广西金海电力有限公司 | *1.***万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 劳朝杰 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***2 |
* | *kV电网基建项目施工 | 百色网区*kV武称变电站改造工程等3项工程 | 1 | 汉锐工程有限公司 | *1.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 王慧 | 桂 ****** | 桂建安B(**)***4 |
* | *kV电网基建项目施工 | 百色网区*kV武称变电站改造工程等3项工程 | 2 | 特变电工股份有限公司 | *4.***万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 罗积军 | 新******** | 新建安B(**)***4 |
* | *kV电网基建项目施工 | 百色网区*kV武称变电站改造工程等3项工程 | 3 | 广西西能电气有限公司 | *4.***万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 雷云 | 桂****** | 桂建安B(**)***1 |
* | *kV电网基建项目施工 | 百色网区*kV龙光变电站扩建工程等3项工程 | 1 | 广西华臻电力工程有限责任公司 | *8.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄胜重 | 桂****** | 桂建安B(**)***9 |
* | *kV电网基建项目施工 | 百色网区*kV龙光变电站扩建工程等3项工程 | 2 | 广西广能工程有限公司 | *6.**万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 罗建华 | 桂****** | 桂建安B(**)***1 |
* | *kV电网基建项目施工 | 百色网区*kV龙光变电站扩建工程等3项工程 | 3 | 广西汇千海建设工程有限公司 | *9.***万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 孟令康 | 桂****** | 桂建安 B(**)***6 |
二、提出异议的渠道和方式
(一)提出异议的渠道和方式:
(1)供应商或者其他利害关系人对本项目的评标(评审)结果有异议的,应当在中标(成交)候选人公示期间,以书面形式向招标代理机构(采购服务单位)提出异议。异议书格式详见招标文件附件。
(2)异议书必须当面递交或发送扫描件至异议受理邮箱。
(3)提出异议的供应商应当是参与所异议采购项目的供应商。供应商为自然人的,应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。以联合体形式参加采购活动的,其异议或投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
(4)异议提出人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
(5)异议书应当包括下列内容:
1)异议提出人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
2)异议项目的名称、编号;
3)具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求;
4)事实依据;
5)必要的法律法规依据;
6)提出异议的日期。
(6)异议不予受理的情形:
1)异议提出人不是投标人,或未能提供与本次投标存在利害关系证明文件的其他利害关系人;
2)涉及的事项不具体,且未提供有效线索,难以查证;
3)提供的资料未提供异议提出人的真实名称、有效联系方式、法定代表人签字和加盖单位公章的;
4)超过异议提出时效的(以已收到异议书日期为准;采用邮寄方式的,以盖邮戳日期为准);
5)已经作出处理决定,并且异议提出人没有提出新的证据的;
6)涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性;
7)缺乏事实根据或者法律依据的;
8)投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的。
异议受理机构:南方电网供应链(广西)有限公司
异议受理邮箱:gczb.wz@gx.csg.cn
异议受理地址:广西南宁市兴宁区民主路6号D座(原电力一号楼)
异议受理电话:*****转2转2。
(二)监督投诉
供应商提出异议后,对招标代理机构(采购服务单位)的答复不满意,或者招标代理机构(采购服务单位)未在规定时间内作出答复的,或者发现招标有关人员涉嫌违规违纪违法或存在廉洁问题使其合法权益受到侵害的,可以在收到异议答复后*个工作日内或异议提出后*个工作内向监督机构提起投诉。
三、其他公示内容
部分标段招标失败,详见下表:
序号 | 标段号 | 标段名称 | 招标失败原因 |
1 | 3-9 | 百色网区*kV 百育变 电站改扩建工程等 2 项 工程 | 发售阶段中止本标 包招标采购。 |
四、监督机构
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料,投诉书格式详见招标文件附件。
监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司供应链管理部监督管理科
监督投诉机构电话:**-***4
监督投诉机构邮箱:gxgyljd@gx.csg.cn
注:监督机构仅按监督范围受理投诉事项,业务咨询、答疑、异议须提交招标代理机构(采购服务单位)受理。
项目负责人(签名):
南方电网供应链(广西)有限公司【盖章位置】
**-*-*